漳州市滨北置业有限公司
统一社会信用代码: 91350602MA2YE0EC5W
地址:福建省漳州市芗城区金峰南路101号万科城滨江府1-1幢D226室
基本信息
企业名称 | 漳州市滨北置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91350602MA2YE0EC5W | 登记机关 | 福建省漳州市芗城区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2017年07月17日 |
法定代表人 | 陈文 | 营业期限 | 2017年07月17日 - 2027年07月16日 |
注册资本(万元) | 500 | 发照日期 | 2024年05月10日 |
企业地址 | 福建省漳州市芗城区金峰南路101号万科城滨江府1-1幢D226室 | ||
经营范围 | 房地产开发与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (12)
万慧莉 |
监事 |
冯立春 |
董事 |
常奎 |
董事,经理 |
曾永春 |
董事 |
李存 |
董事 |
江守建 |
监事 |
肖勇 |
监事 |
谢建辉 |
监事 |
赵亮 |
董事 |
陈元来 |
董事 |
陈文 |
董事长,财务负责人 |
陈耀煌 |
监事 |
股东信息 (10)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 佛山海创房地产开发有限公司 | 1260万人民币 | 1260万人民币 |
企业法人 | 佛山海创房地产开发有限公司 | - | - |
企业法人 | 漳州招商房地产有限公司 | 1050万人民币 | 1050万人民币 |
企业法人 | 漳州招商房地产有限公司 | - | - |
企业法人 | 厦门市万茗置业有限公司 | 210万人民币 | 210万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 91350602MA2YE0EC5W |
许可文件名称 | 营业执照 |
许可机关 | 漳州市芗城区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-05-10 |
结束日期 | 2027-07-16 |
内容 | 房地产开发与经营。﹝依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动﹞ |
序号 | 2 |
许可文件编号 | ZZ-17390000290000 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-09-01 |
结束日期 | 2026-08-31 |
内容 | 房地产开发企业二级资质核定 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-09-01 |
结束日期 | 2026-08-31 |
内容 | 房地产开发企业二级资质核定 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳州市芗城区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-01-10 |
结束日期 | 2027-07-16 |
内容 | 房地产开发与经营。﹝依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动﹞ |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 漳州市滨北置业有限公司 |
处罚日期 | 2023-03-27 |
处罚类型 | 违反了《住宅专项维修资金管理办法》第十三条之规定 |
决定文书号 | 漳城专维金罚字(2023)第0001号 |
处罚事由 | 未按规定交存首期住宅专项维修资金,你公司将房屋交付买受人。 |
处罚内容 | 处罚款叁万元整 |
处罚机关 | 漳州市城市管理局 |
处罚依据 | 根据《住宅专项维修资金管理办法》第三十六条第一款规定进行处罚 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为500万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年07月17日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件