江西金越房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91361003MA383TAM90
地址:江西省抚州市抚州高新技术产业开发区华美立家建材家居广场31栋3-6室
基本信息
企业名称 | 江西金越房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91361003MA383TAM90 | 登记机关 | 抚州高新技术产业开发区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2018年08月29日 |
法定代表人 | 张良剑 | 营业期限 | 2018年08月29日 - |
注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2021年11月02日 |
企业地址 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区华美立家建材家居广场31栋3-6室 | ||
经营范围 | 房地产开发、经营;房地产中介服务;物业管理;室内外装修;房屋租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** |
主要人员 (7)
刘桂林 |
董事 |
周伟 |
董事 |
张良剑 |
总经理,董事 |
李三龙 |
董事长 |
邓沙沙 |
董事 |
鄢钦峰 |
监事 |
陈强 |
监事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 江西新禾力房地产开发有限公司 | 3300万人民币 | 3300万人民币 |
企业法人 | 江西新禾力房地产开发有限公司 | 3300万人民币 | 3300万人民币 |
企业法人 | 南昌南水投资有限公司 | 1700万人民币 | 1700万人民币 |
企业法人 | 南昌南水投资集团有限公司 | 1700万人民币 | 1700万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 江西金越房地产开发有限公司 | (2024)赣0112执1958号 | 南昌市新建区人民法院 | 2024-06-04 | 2024-06-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)赣0112执1958号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2024-06-04 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告江西金越房地产开发有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告南昌创东贸易有限公司支付质保金57235.95元及逾期付款损失(自2022年1月6日起以欠付款项34341.57元为基数,自2023年1月6日起以欠付款项22894.38元为基数,均按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍计算至欠款付清之日止。) 二、驳回原告南昌创东贸易有限公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1332元,由被告江西金越房地产开发有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 南昌市新建区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 南昌市新建区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)赣0112民初1305号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 江西金越房地产开发有限公司 | (2024)赣1002执730号 | 抚州市临川区人民法院 | 2024-02-01 | 2024-03-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)赣1002执730号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2024-02-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告江西金越房地产开发有限公司在本判决生效后三十日内向原告江西国龙建筑工程有限公司支付已到期质保金7423307.14元; 二、原告江西国龙建筑工程有限公司对被告江西金越房地产开发有限公司欠付质保金7423307.14元,就原告承包施工的新力抚州水投愉景湾项目主体及配套工程项目折价或拍卖所得的价款优先受偿; 三、驳回原告江西国龙建筑工程有限公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费64510元减半收取32255元、财产保全费5000元,合计人民币37255元,由原告江西国龙建筑工程有限公司负担529元,被告江西金越房地产开发有限公司负担36726元。 | ||||
执行法院 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)赣1002民初8464号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 江西金越房地产开发有限公司 | (2024)赣0112执570号 | 南昌市新建区人民法院 | 2024-01-23 | 2024-02-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)赣0112执570号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2024-01-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告江西金越房地产开发有限公司在本判决生效后十日内向原告江西宜家实业有限公司支付工程款185775.6元及逾期付款利息(逾期付款利息以185775.6元为基数,自2022年6月18日起按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)标准支付至付清款之日止)。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2086元(已减半收取),由被告江西金越房地产开发有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 南昌市新建区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 南昌市新建区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)赣0112民初6347号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 江西金越房地产开发有限公司 | (2023)赣1002执4963号 | 抚州市临川区人民法院 | 2023-11-17 | 2023-12-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)赣1002执4963号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2023-11-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告江西金越房地产开发有限公司于本判决生效之日起五日内向原告新力物业集团有限公司抚州分公司支付物业服务费543166.26元及违约金(违约金以本金543166.26元为基数,按日万分之一,从2021年6月5日起计算至本金全部清偿完毕止); 二、驳回原告新力物业集团有限公司抚州分公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费20011元,财产保全费5000元,由被告江西金越房地产开发有限公司负担案件受理费9232元、财产保全费3236元,原告新力物业集团有限公司抚州分公司负担案件受理费10779元、财产保全费1764元。 | ||||
执行法院 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)赣1002民初761号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 江西金越房地产开发有限公司 | (2023)赣0112执4818号 | 南昌市新建区人民法院 | 2023-12-08 | 2023-12-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)赣0112执4818号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2023-12-08 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告江西金越房地产开发有限公司在本判决生效后十日内向原告江西宜家实业有限公司支付工程款185775.6元及逾期付款利息(逾期付款利息以185775.6元为基数,自2022年6月18日起按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)标准支付至付清款之日止)。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2086元(已减半收取),由被告江西金越房地产开发有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 南昌市新建区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 南昌市新建区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)赣0112民初6347号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 江西金越房地产开发有限公司 | (2023)赣1002执恢1997号 | 抚州市临川区人民法院 | 2023-08-03 | 2023-12-12 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)赣1002执恢1997号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2023-08-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告D某某、Z某某于本判决生效之日起十日内偿还原告赣州银行股份有限公司抚州分行借款本金570470.51元、利息15753.93元,合计586224.44元(暂计算至2023年1月5日,之后的利息按借款合同约定计算至欠款还清之日止); 二、被告江西金越房地产开发有限公司对被告D某某、Z某某、的上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告赣州银行股份有限公司抚州分行的其他诉讼请求; 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费9662元,减半收取计4831元,保全费3451元,合计8282元,由被告D某某、Z某某、江西金越房地产开发有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)赣1002民初2560号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 江西金越房地产开发有限公司 | (2023)赣1002执3452号 | 抚州市临川区人民法院 | 2023-08-28 | 2023-11-02 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)赣1002执3452号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2023-08-28 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告江西金越房地产开发有限公司于本判决生效之日起五日内给付原告深圳市金地楼宇工程有限公司工程款8301.89元; 二、被告江西金越房地产开发有限公司于本判决生效之日起五日内向原告深圳市金地楼宇工程有限公司支付利息(以8301.89元为基数,按照银行同业拆借市场报价利率自2022年12月5日起计算至实际清偿之日)。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元,减半收取计25元,由被告江西金越房地产开发有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)赣1002民初2883号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 江西金越房地产开发有限公司 | (2023)赣1002执3451号 | 抚州市临川区人民法院 | 2023-08-28 | 2023-09-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)赣1002执3451号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2023-08-28 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告江西金越房地产开发有限公司于本判决生效之日起五日内给付原告深圳市金地楼宇工程有限公司工程款789553.86元,同时原告深圳市金地楼宇工程有限公司须向被告江西金越房地产开发有限公司提供合同约定的增值税发票。 二、被告江西金越房地产开发有限公司于本判决生效之日起五日内向原告深圳市金地楼宇工程有限公司支付利息(以789553.86元为基数,按照年利率3.65%自2023年4月17日起计算至实际清偿之日)。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费13727元减半收取6863.5元由原告深圳市金地楼宇工程有限公司承担857.5元,被告江西金越房地产开发有限公司承担6006元。 | ||||
执行法院 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)赣1002民初2953号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 江西金越房地产开发有限公司 | (2023)赣1002执3103号 | 抚州市临川区人民法院 | 2023-08-02 | 2023-08-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)赣1002执3103号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2023-08-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)赣1002民初2410号判决如下:(一)被告江西金越房地产开发有限公司于本判决生效后七日内支付原告齐家居美(苏州)精装科技有限公司尚欠工程款2035700.83元,并支付利息(以2035700.83元为基数自2022年9月10日至工程款付清之日止按2022年9月份中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率计算)(二)如被告江西金越房地产开发有限公司不按上述期限履行义务,原告齐家居美(苏州)精装科技有限公司可以抚州新力水投愉景湾项目一标段6#、7#、9#楼室内及公共区域装修工程拍卖,变卖的所得价款在尚欠的工程款2035700.83元范围内优先受偿 | ||||
执行法院 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)赣1002民初2410号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 江西金越房地产开发有限公司 | (2022)赣1002执3282号 | 抚州市临川区人民法院 | 2022-08-10 | 2022-11-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)赣1002执3282号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2022-08-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 判决如下: 被告江西金越房地产开发有限公司在本判决生效之日起五日内支付原告江西省地基基础建筑工程有限公司工程款405375.55元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取3690元,由被告江西金越房地产开发有限公司承担。 | ||||
执行法院 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 抚州市临川区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)赣1002民初4059号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年08月29日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为江西 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江西共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为9例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共11起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。