江西东华当代置业有限公司
统一社会信用代码: 91361126MA36X8G28W
地址:江西省上饶市弋阳县南岩街道招贤路1号东华时代广场B5栋三楼
基本信息
企业名称 | 江西东华当代置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91361126MA36X8G28W | 登记机关 | 弋阳县市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2017年11月10日 |
法定代表人 | 潘捷 | 营业期限 | 2017年11月10日 - 2067年11月09日 |
注册资本(万元) | 10000 | 发照日期 | 2023年04月06日 |
企业地址 | 江西省上饶市弋阳县南岩街道招贤路1号东华时代广场B5栋三楼 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营,住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产经纪,项目策划与公关服务,物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (2)
周国勇 |
监事 |
潘捷 |
执行董事,总经理 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
自然人股东 | 潘捷 | 3333万人民币 | 3333万人民币 |
自然人股东 | 周国美 | 3333万人民币 | 3333万人民币 |
自然人股东 | 张翼飞 | 3334万人民币 | 3334万人民币 |
自然人股东 | 潘捷 | 3333万人民币 | 3333万人民币 |
自然人股东 | 周国美 | 3333万人民币 | 3333万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (12)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
广东优一百置业有限公司 | 50% | 5000万元 |
湖北万盈置业有限公司 | 100% | 5000万元 |
弋阳县百优置业发展有限公司 | 100% | 100万元 |
玉山县众友房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
上饶恒迅置业有限公司 | 67% | 667万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县住建局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积19010平方米,其中住宅137套,非住宅12套。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 弋售许字(2019)012号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县房管局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积9890平方米,其中住宅68套。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 弋售许字(2019)007号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县房管局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积12218平方米,其中住宅96套,非住宅10套。 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 弋售许字(2019)006号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县房管局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积33920平方米,其中住宅256套,非住宅28套。 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 弋售许字(2019)018号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县住建局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积19010平方米,其中住宅137套,非住宅12套。 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 弋售许字(2019)017号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县住建局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积12267平方米,其中住宅96套,非住宅13套。 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 弋售许字(2019)024号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县住建局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积446平方米,其中住宅6套。 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县房管局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积33920平方米,其中住宅256套,非住宅28套。 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县房管局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积12218平方米,其中住宅96套,非住宅10套。 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县房管局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积9890平方米,其中住宅68套。 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县住建局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积446平方米,其中住宅6套。 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县住建局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积19010平方米,其中住宅137套,非住宅12套。 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县住建局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积12267平方米,其中住宅96套,非住宅13套。 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县房管局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积33920平方米,其中住宅256套,非住宅28套。 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县房管局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积12218平方米,其中住宅96套,非住宅10套。 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县房管局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积9890平方米,其中住宅68套。 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县住建局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积446平方米,其中住宅6套。 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县住建局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售面积12267平方米,其中住宅96套,非住宅13套。 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 2312-361126-04-01-241725 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县发展和改革委员会 |
开始日期 | 2023-12-21 |
结束日期 | 2025-12-21 |
内容 | 东华时代广场项目立项 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 弋城许占2023014 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 弋阳县城市管理局 |
开始日期 | 2023-12-20 |
结束日期 | 2024-05-31 |
内容 | 临时占道 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 202305290097 |
许可文件名称 | 消防验收 |
许可机关 | 弋阳县住建局 |
开始日期 | 2023-05-29 |
结束日期 | 2025-05-29 |
内容 | 110392 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 江西东华当代置业有限公司 |
处罚日期 | 2023-05-11 |
处罚类型 | |
决定文书号 | CF-11360926MB19655843-230627104215 |
处罚事由 | 未按照批准的位置面积期限占用挖掘城市道路 |
处罚内容 | - |
处罚机关 | 弋阳县城管局 |
处罚依据 | - |
序号 | 2 |
企业名称 | 江西东华当代置业有限公司 |
处罚日期 | 2023-04-18 |
处罚类型 | |
决定文书号 | CF-11360926MB19655843-230627095537 |
处罚事由 | 将分类投放的生活垃圾未交给收集运输单位 |
处罚内容 | - |
处罚机关 | 弋阳县城管局 |
处罚依据 | - |
序号 | 3 |
企业名称 | 江西东华当代置业有限公司 |
处罚日期 | 2022-01-22 |
处罚类型 | |
决定文书号 | CF-11360926MB19655843-221229095443 |
处罚事由 | 对未经审批设置广告的处罚 |
处罚内容 | - |
处罚机关 | 弋阳县城管局 |
处罚依据 | - |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 城市维护建设税 | 1774.09 | 1774.09 |
2 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 地方教育附加 | 677.06 | 677.06 |
3 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 教育费附加 | 1015.6 | 1015.6 |
4 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 土地增值税 | 33853.21 | 33853.21 |
5 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 城市维护建设税 | 1692.66 | 1692.66 |
6 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 增值税 | 33853.21 | 33853.21 |
7 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 地方教育附加 | 709.64 | 709.64 |
8 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 教育费附加 | 1064.46 | 1064.46 |
9 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 城镇土地使用税 | 1380.41 | 1380.41 |
10 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 印花税 | 91219.74 | 91219.74 |
11 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 房产税 | 9174.31 | 9174.31 |
12 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 城市维护建设税 | 3391.95 | 0.0 |
13 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 企业所得税 | 200975.88 | 200975.88 |
14 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 增值税 | 35481.88 | 35481.88 |
15 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 地方教育附加 | 108106.9 | 0.0 |
16 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 地方教育附加 | 1356.78 | 0.0 |
17 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 教育费附加 | 2035.17 | 0.0 |
18 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 教育费附加 | 162160.36 | 0.0 |
19 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 土地增值税 | 67838.97 | 0.0 |
20 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 城市维护建设税 | 270267.26 | 0.0 |
21 | 江西东华当代置业有限公司 | 2024-03-01 | 增值税 | 67838.97 | 67838.97 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为10000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年11月10日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为江西 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江西共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件