山东百俊房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91370104307004225T
地址:山东省济南市槐荫区西城大厦第8层801-802、806-809室
基本信息
企业名称 | 山东百俊房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91370104307004225T | 登记机关 | 济南市槐荫区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2014年12月05日 |
法定代表人 | 盛春海 | 营业期限 | 2014年12月05日 - |
注册资本(万元) | 6061 | 发照日期 | 2022年09月15日 |
企业地址 | 山东省济南市槐荫区西城大厦第8层801-802、806-809室 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
盛春海 |
执行董事兼总经理,财务负责人 |
胡炜 |
监事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 重庆市璧山区金科众玺置业有限公司 | 60.61万 | 60.61万 |
法人股东 | 重庆金科房地产开发有限公司 | 6000万 | 6000万 |
企业法人 | 南京东骏房地产开发有限公司 | 6000万 | 6000万 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (26)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
商丘悦恒房地产开发有限公司 | 100% | 5913万元 |
聊城市畅金荣房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
聊城荣舜房地产开发有限公司 | 33% | 1650万元 |
聊城金孟房地产开发有限公司 | 51% | 22427万元 |
日照亿鼎房地产开发有限公司 | 100% | 5000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | (槐荫)登字[2022]第821528号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 济南市槐荫区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房地产开发经营;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 2 |
许可文件编号 | (槐荫)登字[2022]第007109号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 济南市槐荫区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-04-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房地产开发经营;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 3 |
许可文件编号 | (槐荫)登记内变字[2022]第000677号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 济南市槐荫区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房地产开发经营;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 山东百俊房地产开发有限公司 | 91370104307004225T |
2 | 2019 | A级 | 山东百俊房地产开发有限公司 | 91370104307004225T |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 山东百俊房地产开发有限公司 | (2024)鲁0104执714号 | 济南市槐荫区人民法院 | 2024-02-01 | 2024-05-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)鲁0104执714号 | ||||
省份 | 山东 | ||||
立案日期 | 2024-02-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 山东省济南市槐荫区人民法院民事判决书(2023)鲁0104民初10132号 支付申请人120000元 | ||||
执行法院 | 济南市槐荫区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 济南市槐荫区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)鲁0104民初10132号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 山东百俊房地产开发有限公司 | 2024-04-25 | 印花税 | 12651.5 | 0.0 |
2 | 山东百俊房地产开发有限公司 | 2024-04-25 | 增值税 | 3052800.75 | 0.0 |
3 | 山东百俊房地产开发有限公司 | 2024-04-25 | 城市维护建设税 | 443305.33 | 0.0 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为6061万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2014年12月05日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为山东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份山东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为8例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共17起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。