郑州航空港区盛世宏图置业有限公司
统一社会信用代码: 914101000956873852
地址:郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层313号
基本信息
企业名称 | 郑州航空港区盛世宏图置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 914101000956873852 | 登记机关 | 郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2014年03月26日 |
法定代表人 | 唐绘绘 | 营业期限 | 2014年03月26日 - 2044年03月25日 |
注册资本(万元) | 149000 | 发照日期 | 2022年06月07日 |
企业地址 | 郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层313号 | ||
经营范围 | 房地产开发与销售;房屋租赁;城市基础设施、公共设施和公用设施的建设;房产建设项目管理;企业管理咨询(金融、股票、期货、证券类除外);工程咨询;房地产销售代理。 |
主要人员 (5)
刘小霞 |
监事 |
唐绘绘 |
董事长兼总经理 |
孔俊伟 |
监事 |
张朝辉 |
董事 |
赵万华 |
董事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 和昌地产集团有限公司 | 6857.4万人民币 | 6857.4万人民币 |
企业法人 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 7137.9万人民币 | 7137.9万人民币 |
企业法人 | 郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司 | 19004.7万人民币 | 19004.7万人民币 |
企业法人 | 郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司 | 149000万人民币 | 149000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (4)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
郑州航空港区鸿瑞置业有限公司 | 100% | 500万元 |
郑州航空港区昌瑞置业有限公司 | 100% | 500万元 |
安徽瑞正置业有限公司 | 100% | 5000万元 |
安徽图瑞置业有限公司 | 100% | 5000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 建开企[2021]2234号 | 住房和城乡建设部 | - 2024-04-25 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 许准字﹝2024﹞01614号 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-04-17 |
结束日期 | 2039-04-17 |
内容 | 梯11豫A10399(24) |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 许准字﹝2024﹞01492号 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-04-11 |
结束日期 | 2039-04-11 |
内容 | 梯11豫A09977(24) |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 许准字﹝2024﹞01460号 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-04-09 |
结束日期 | 2039-04-09 |
内容 | 梯11豫A09905(24);梯11豫A09906(24);梯11豫A09907(24);梯11豫A09908(24);梯11豫A09909(24);梯11豫A09910(24);梯11豫A09911(24);梯11豫A09912(24);梯11豫A09913(24);梯11豫A09914(24);梯11豫A09915(24);梯11豫A09916(24);梯11豫A09917(24);梯11豫A09918(24); |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 郑港建消审字﹝2023﹞第0022号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局) |
开始日期 | 2023-09-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 郑州航空港区盛世宏图置业有限公司和昌盛世城邦12号地块项目 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 郑港人防准字〔2023〕第023号 |
许可文件名称 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审查批准书 |
许可机关 | 郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局) |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | 2024-09-11 |
内容 | 和昌盛世城邦12号地块项目 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯11豫A10198(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-05-04 |
结束日期 | 2038-05-04 |
内容 | 特种设备使用登记证梯11豫A10198(23) |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11豫A10129(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-05-04 |
结束日期 | 2038-05-04 |
内容 | 特种设备使用登记证梯11豫A10129(23) |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11豫A10151(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-05-04 |
结束日期 | 2038-05-04 |
内容 | 特种设备使用登记证梯11豫A10151(23) |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11豫A10155(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-05-04 |
结束日期 | 2038-05-04 |
内容 | 特种设备使用登记证梯11豫A10155(23) |
序号 | 10 |
许可文件编号 | (2023)郑房预字第G0547号 |
许可文件名称 | 郑州航空港区盛世宏图置业有限公司 |
许可机关 | 郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局) |
开始日期 | 2023-04-13 |
结束日期 | 2024-12-31 |
内容 | 对郑州航空港区盛世宏图置业有限公司和昌盛世城邦34号地块项目5、6、7、8#楼商品房预售核发的行政许可 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 建字第410184202300001(建筑)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州航空港实验区自然资源和规划分局 |
开始日期 | 2023-01-06 |
结束日期 | 2024-01-05 |
内容 | 和昌盛世城邦12地块总建筑面积28794.17m2 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 建字第410184202300001(建筑)号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 郑州航空港实验区自然资源和规划分局 |
开始日期 | 2023-01-06 |
结束日期 | 2024-01-05 |
内容 | 和昌盛世城邦12地块总建筑面积28794.17m2 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 建字第410184202200085号(建筑) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州航空港实验区自然资源和规划分局 |
开始日期 | 2022-09-19 |
结束日期 | 2023-09-18 |
内容 | 和昌盛世城邦12号地块项目总建筑面积87586.34m2 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 建字第410184202200085号(建筑) |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 郑州航空港实验区自然资源和规划分局 |
开始日期 | 2022-09-19 |
结束日期 | 2023-09-18 |
内容 | 和昌盛世城邦12号地块项目总建筑面积87586.34m2 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 郑港环表(2022)5号 |
许可文件名称 | 环评批复 |
许可机关 | 郑州航空港经济综合实验区建设局 |
开始日期 | 2022-06-10 |
结束日期 | 2027-06-09 |
内容 | 按照环评报告进行项目建设、运营 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | (2022)郑房预字第G0531号 |
许可文件名称 | 郑州航空港区商品房预售许可证 |
许可机关 | 郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局) |
开始日期 | 2022-05-30 |
结束日期 | 2023-10-30 |
内容 | 对郑州航空港区盛世宏图置业有限公司和昌盛世城邦36号地块项目5、6、7、8#楼商品房预售核发的行政许可 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2019 | A级 | 郑州航空港区盛世宏图置业有限公司 | 914101000956873852 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为149000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2014年03月26日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为河南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件