河南荣佑房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91410100MA3XAY7988
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区八面神街5号
基本信息
企业名称 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91410100MA3XAY7988 | 登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2016年06月17日 |
法定代表人 | 刘辉 | 营业期限 | 2016年06月17日 - |
注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2023年09月22日 |
企业地址 | 河南省郑州市高新技术产业开发区八面神街5号 | ||
经营范围 | 房地产开发与经营、物业服务、园林绿化工程施工、室内外装饰装修工程设计与施工、代理房地产营销策划、买卖、租赁、抵押手续、提供房地产信息咨询服务(以上经营范围凭有效资质证经营);批发零售:建筑材料。 |
主要人员 (3)
刘辉 |
执行董事兼总经理 |
肖鹏蛟 |
财务负责人 |
赵志强 |
监事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 信阳荣阳房地产开发有限公司 | 250万人民币 | 250万人民币 |
企业法人 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 5000万人民币 | 5000万人民币 |
企业法人 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 4750万人民币 | 4750万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (10)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
郑州荣佑六合房地产开发有限公司 | 70% | 700万元 |
河南荣之豫房地产开发有限公司 | 51% | 2550万元 |
河南荣启房地产开发有限公司 | 100% | 5000万元 |
河南荣合房地产开发有限公司 | 100% | 5000万元 |
河南荣欧房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执13487号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-10-11 | 2024-03-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执13487号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-10-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14256号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执13152号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-10-07 | 2024-01-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执13152号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-10-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14258号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执13707号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-10-13 | 2024-01-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执13707号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-10-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初13239号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执13359号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-10-10 | 2024-01-24 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执13359号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-10-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14194号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12449号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-21 | 2024-01-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12449号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14196号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12711号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-26 | 2024-01-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12711号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-26 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14255号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执16125号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-12-04 | 2024-01-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执16125号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-12-04 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0191民初8705号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12451号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-21 | 2024-01-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12451号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14254号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执13153号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-10-07 | 2024-01-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执13153号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-10-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14267号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12479号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-21 | 2024-01-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12479号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14252号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执13124号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-10-07 | 2023-12-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执13124号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-10-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14197号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
12 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12443号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-21 | 2023-12-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12443号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14262号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
13 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执13549号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-10-12 | 2023-12-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执13549号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-10-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初18252号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
14 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12450号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-21 | 2023-12-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12450号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14195号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
15 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12445号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-21 | 2023-12-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12445号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14261号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
16 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12444号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-21 | 2023-12-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12444号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14198号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
17 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执10610号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-08-10 | 2023-12-15 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执10610号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-08-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14266号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
18 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12062号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-18 | 2023-12-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12062号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初10101号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
19 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12447号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-21 | 2023-12-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12447号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14260号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
20 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12442号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-21 | 2023-11-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12442号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14265号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
21 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执11872号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-14 | 2023-11-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执11872号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-14 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14202号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
22 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12639号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-25 | 2023-11-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12639号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-25 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14200号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
23 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12640号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-25 | 2023-11-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12640号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-25 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14259号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
24 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执11259号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-05 | 2023-10-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执11259号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14263号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
25 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12698号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-26 | 2023-10-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12698号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-26 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初18593号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
26 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执9286号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-06-21 | 2023-10-24 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执9286号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-06-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初2438号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
27 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12381号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-21 | 2023-10-24 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12381号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14199号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
28 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12477号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-21 | 2023-10-12 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12477号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14268号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
29 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执11228号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-05 | 2023-09-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执11228号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14203号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
30 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执10854号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-08-28 | 2023-09-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执10854号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-08-28 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14249号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
31 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执10853号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-08-28 | 2023-09-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执10853号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-08-28 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初14250号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
32 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执5036号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-03-27 | 2023-07-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执5036号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-03-27 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫01民终2442号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
33 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执8750号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-06-02 | 2023-06-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执8750号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-06-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初7988号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
34 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执6335号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-04-18 | 2023-06-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执6335号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-04-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0191民初24991号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
35 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执6341号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-04-19 | 2023-06-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执6341号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-04-19 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初2969号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
36 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执4367号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-03-15 | 2023-06-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执4367号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-03-15 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初838号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
37 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执4235号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-03-14 | 2023-05-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执4235号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-03-14 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0191民初24994号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
38 | 河南荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执3491号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-03-01 | 2023-04-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执3491号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-03-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
