郑州启润房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91410100MA9H23833D
地址:河南自贸试验区郑东片区(郑东)七里河北路北与众旺路交叉口华润郑东万象城幸福里营销中心
基本信息
企业名称 | 郑州启润房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91410100MA9H23833D | 登记机关 | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 成立日期 | 2021年06月23日 |
法定代表人 | 朱文刚 | 营业期限 | 2021年06月23日 - |
注册资本(万元) | 406800 | 发照日期 | 2022年12月13日 |
企业地址 | 河南自贸试验区郑东片区(郑东)七里河北路北与众旺路交叉口华润郑东万象城幸福里营销中心 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;施工专业作业;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;商业综合体管理服务;物业管理;柜台、摊位出租;房地产咨询;市场营销策划;停车场服务;会议及展览服务;工程管理服务;专业设计服务;服装服饰零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;照相器材及望远镜零售;鞋帽零售;日用家电零售;文具用品零售;乐器零售;计算机软硬件及辅助设备零售;珠宝首饰零售;厨具卫具及日用杂品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用品销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;电车销售;个人卫生用品销售;皮革制品销售;户外用品销售;母婴用品销售;日用百货销售;电子产品销售;智能无人飞行器销售;金银制品销售;箱包销售;玩具销售;企业管理咨询;健身休闲活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (8)
冀大鹏 |
财务负责人 |
唐婧婵 |
监事 |
朱文刚 |
董事长兼总经理 |
毛伟杭 |
董事 |
王勤丰 |
监事 |
王宇栋 |
董事 |
陈亮 |
董事 |
陈士彬 |
董事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 杭州建杭和诚置业有限公司 | 142380万人民币 | 142380万人民币 |
法人股东 | 泳涛投资有限公司 | 264420万人民币 | 264420万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 建字第4101052024GG0064444(建筑)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 |
开始日期 | 2024-07-15 |
结束日期 | 2025-07-15 |
内容 | 9.该项目本次报建总建筑面积1634.65㎡,为地下1层;主要建设商业、地下车库;其中商业面积1257.12㎡,地下车库面积377.53㎡;该项目应配建的非机动车车位51辆,机动车13辆,配建于A-03-2地块。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 郑东建消审字﹝2024﹞第0014号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市郑东新区建设局 |
开始日期 | 2024-07-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特殊建设工程消防设计审查 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 地字第4101042024YG0024432号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 |
开始日期 | 2024-06-13 |
结束日期 | 2025-06-12 |
内容 | 用地位置:东风南路西、七里河北路北 用地面积:2490.16平方米 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | X1-0090 |
许可文件名称 | 建筑垃圾处置核准排放证 |
许可机关 | 郑州市城市管理局 |
开始日期 | 2024-01-23 |
结束日期 | 2024-06-22 |
内容 | 允许排放 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 郑建消审字﹝2023﹞第0022号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市城乡建设局 |
开始日期 | 2023-03-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 郑东万象城北苑 (二期) |
序号 | 6 |
许可文件编号 | (郑东税)许准字﹝2023﹞第(1152)号 |
许可文件名称 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 |
许可机关 | 国家税务总局郑州市郑东新区税务局 |
开始日期 | 2023-02-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 国家税务总局郑州市郑东新区税务局 |
开始日期 | 2023-02-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 |
开始日期 | 2022-12-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 该项目由郑州启润房地产有限公司开发建设,本次报建总建筑面积203701.29平方米,其中地上建筑面积161492.42平方米,50层;地下建筑面积42208.87平方米,3层 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 建字第410100202200095(建筑)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 |
开始日期 | 2022-12-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 该项目由郑州启润房地产有限公司开发建设,本次报建总建筑面积203701.29平方米,其中地上建筑面积161492.42平方米,50层;地下建筑面积42208.87平方米,3层 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 |
开始日期 | 2022-09-14 |
结束日期 | - |
内容 | 华润郑东万象城北苑二期 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 建字第410100202200079(建筑)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 |
开始日期 | 2022-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 主要建设内容:建总建筑面积424395.31㎡。其中地上301734.83㎡:住宅56608.34㎡;商业171315.04㎡;办公33986.5㎡;酒店34522.33㎡;物业管理用房1235.91㎡(含为商业服务912.28㎡位于5号楼三、五、六、七层局部,为办公服务174.23㎡位于5D座十层局部,为酒店服务149.40㎡位于5D座十层局部);社区综合用房(为住宅服务)257.72㎡位于5A座首层、首层夹层局部;居家养老服务设施(为住宅服务)200.63㎡位于5A座首层、首层夹层局部;党建工作用房(为办公服务)105.54㎡ 位于5D座十层局部;母婴室(为商业服务)73.67㎡ 位于5号楼三至七层;变电室2062.59㎡(含为商业服务1617.47㎡位于5号楼八、九层局部,为办公服务194.56㎡位于5D座九层局部,为酒店服务250.56㎡位于5D座九层局部);热交换站(为酒店服务)89.89㎡位于5D座九层局部;地下室出地面部分327.58㎡位于5号楼首层局部、5A座首层夹层局部;共有面积111.74㎡位于5号楼首层、八层局部;开闭所324.61㎡位于5号楼首层局部;连廊512.74㎡位于5号楼二层、三层局部。地下122660.48㎡:地下商业19938.06㎡位于地下车库-1、-2层局部;物业管理用房387.84㎡位于地下车库-1层;热交换站530.52㎡位于地下车库-3层;消防泵房775.44㎡位于地下车库-1层;地下空间94942.14㎡;地下非机动车库6086.48㎡。 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市郑东新区建设局 |
开始日期 | 2022-09-07 |
结束日期 | - |
内容 | 建筑施工 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 郑人防准字〔2019〕第056号 |
许可文件名称 | 郑州市人民防空办公室应建防空地下室的民用建筑项目报建审查批准书 |
许可机关 | 郑州市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-08-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 经审核,你单位在金水东路南、东风南路西建设的郑东万象城北苑(一期)项目,总建筑面积565028.39㎡,其中地上建筑面积377489.39㎡,地下建筑面积187539.00㎡,该项目应依法同步建设防空地下室面积30199.15㎡,建设位置1#、2#、3#、5A#、5B#、5C#主楼及周边区域负二层;战时使用功能为二等人员掩蔽部、专业队人员掩蔽部、专业队装备掩蔽部,请你单位严格按照批准的施工图设计文件组织施工,主动接受质量监督部门的监督。 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 |
开始日期 | 2022-08-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 该项目由郑州启润房地产有限公司开发建设,本次报建总建筑面积139934.68平方米,其中地上建筑面积75152.01平方米,32层;地下建筑面积64782.67平方米,3层 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 建字第410100202200067(建筑)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 |
开始日期 | 2022-08-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 该项目由郑州启润房地产有限公司开发建设,本次报建总建筑面积139934.68平方米,其中地上建筑面积75152.01平方米,32层;地下建筑面积64782.67平方米,3层 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 国家税务总局郑州市郑东新区税务局 |
开始日期 | 2022-06-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | (郑东税)许准字﹝2022﹞第(4556)号 |
许可文件名称 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
许可机关 | 国家税务总局郑州市郑东新区税务局 |
开始日期 | 2022-06-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市郑东新区建设局 |
开始日期 | 2022-04-28 |
结束日期 | - |
内容 | 建筑施工 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市郑东新区建设局 |
开始日期 | 2022-04-15 |
结束日期 | - |
内容 | 建筑施工 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 郑人防准字〔2021〕第057号 |
许可文件名称 | 郑州市人民防空办公室应建防空地下室的民用建筑项目报建审查批准书 |
许可机关 | 郑州市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-04-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 经审核,你单位在七里河北路北、东风南路西建设的郑东万象城南苑项目,总建筑面积452848.54㎡,其中地上建筑面积323736.33㎡,地下建筑面积129112.21㎡,该项目应依法同步建设防空地下室面积25898.91㎡,建设位置2#、3#、5#、6#、8#、9#主楼及周边区域负二、负三层;战时使用功能为二等人员掩蔽部、物资库,请你单位严格按照批准的施工图设计文件组织施工,主动接受质量监督部门的监督。 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 郑建消审字﹝2022﹞第0034号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市城乡建设局 |
开始日期 | 2022-04-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 郑东万象城南苑(一期) |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 郑建消审字﹝2022﹞第0033号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市城乡建设局 |
开始日期 | 2022-04-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 郑东万象城南苑(二期) |
序号 | 23 |
许可文件编号 | JY34101010555780 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑东新区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-04-11 |
结束日期 | 2027-04-10 |
内容 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 郑食许准字(2022)第20566号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑东新区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-04-11 |
结束日期 | 2027-04-10 |
内容 | 你(单位)提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定。 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 该项目由郑州启润房地产有限公司开发建设,本次报建总建筑面积108598.64平方米,其中地上建筑面积65142.35平方米,32层;地下建筑面积43456.29平方米,3层 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 建字第410100202200029(建筑)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 该项目由郑州启润房地产有限公司开发建设,本次报建总建筑面积108598.64平方米,其中地上建筑面积65142.35平方米,32层;地下建筑面积43456.29平方米,3层 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 建字第410100202200028(建筑)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 |
开始日期 | 2022-03-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 该项目由郑州启润房地产有限公司开发建设,本次报建总建筑面积135149.28平方米,其中地上建筑面积97186.34平方米,32层;地下建筑面积37962.94平方米,3层 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 |
开始日期 | 2022-03-30 |
结束日期 | 2099-12-01 |
内容 | 该项目由郑州启润房地产有限公司开发建设,本次报建总建筑面积135149.28平方米,其中地上建筑面积97186.34平方米,32层;地下建筑面积37962.94平方米,3层。 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 郑州市郑东新区园林水务局 |
开始日期 | 2022-03-25 |
结束日期 | - |
内容 | 许可水土保持方案 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 郑州启润房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2024-07-02 |
处罚类型 | 《中华人民共和国建筑法》第六十一条 |
决定文书号 | 郑东综罚决字(2024)第2303235-1号 |
处罚事由 | 华润幸福里项目售楼部未组织竣工验收擅自交付使用的行为 |
处罚内容 | 罚款人民币伍万肆仟壹佰陆拾贰元整 |
处罚机关 | 郑州市郑东新区综合行政执法局(城市管理局) |
处罚依据 | 《建设工程质量管理条例》第五十八条第一项 |
序号 | 2 |
企业名称 | 郑州启润房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-08-14 |
处罚类型 | 郑州启润房地产开发有限公司-发票违法 |
决定文书号 | 郑东税罚(2023)71号 |
处罚事由 | 你(单位)开发的郑东万象城南苑和郑东万象城北苑项目,预售房屋、车位收取的款项未按照规定开具发票。根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条之规定销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条、《国家税务总局关于发布〈房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告2016年第18号)及《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第5 |
处罚内容 | 拟处罚款10000元 |
处罚机关 | 国家税务总局郑州市郑东新区税务局 |
处罚依据 | 根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条第(一)项之规定,应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款。 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为406800万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2021年06月23日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为河南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件