郑州浩创房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91410184740727838J
地址:新郑市龙湖镇郑新快速路与纬三街交叉口浩创梧桐郡A-7号楼
基本信息
企业名称 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91410184740727838J | 登记机关 | 新郑市市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2002年05月18日 |
法定代表人 | 高明现 | 营业期限 | 2002年05月18日 - |
注册资本(万元) | 6000 | 发照日期 | 2022年07月29日 |
企业地址 | 新郑市龙湖镇郑新快速路与纬三街交叉口浩创梧桐郡A-7号楼 | ||
经营范围 | 房地产开发、销售;房屋租赁、房地产信息咨询服务、房地产营销策划、房地产代理销售。 |
主要人员 (2)
申燕枝 |
监事 |
高明现 |
执行董事兼总经理 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
自然人股东 | 刘建新 | 2160万人民币 | 2160万人民币 |
企业法人 | 浩创置业集团有限公司 | 3840万人民币 | 3840万人民币 |
自然人股东 | 刘建新 | 2160万人民币 | 2160万人民币 |
企业法人 | 浩创置业集团有限公司 | 3840万人民币 | 3840万人民币 |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
郑州浩创房地产开发有限公司新郑分公司 | 刘建君 |
企业对外关系 (63)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
嵩明御宝天晟房地产开发有限公司 | 51% | 1530万元 |
云南浩创房地产开发有限公司 | 100% | 10000万元 |
贵州浩创置业有限公司 | 100% | 10000万元 |
四川浩锦置业有限公司 | 100% | 8000万元 |
四川浩创房地产开发有限公司 | 100% | 10000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 建开企[2019]1967号 | 住房和城乡建设部 | - 2025-01-15 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 新郑市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-06-05 |
结束日期 | - |
内容 | 建设工程规划许可 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | 91410184740727838J |
2 | 2018 | A级 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | 91410184740727838J |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2024)豫0184执2868号 | 新郑市人民法院 | 2024-04-12 | 2024-07-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0184执2868号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-04-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初11839号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2024)豫0184执1982号 | 新郑市人民法院 | 2024-03-13 | 2024-06-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0184执1982号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-03-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0184民初12678号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2024)豫0184执483号 | 新郑市人民法院 | 2024-01-16 | 2024-04-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0184执483号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-01-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初4011号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2024)豫0184执1719号 | 新郑市人民法院 | 2024-03-06 | 2024-04-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0184执1719号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-03-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 本院认为,当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。被告浩创公司认可原告S某某的全部诉讼请求,不违反法律规定,故对原告主张被告支付2022年1月1日至2023年6月1日期间的补贴款35416元及逾期滞纳金的诉讼请求,本院予以支持。综上所述,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十七条第一款、第一百六十五条规定,判决如下:被告郑州浩创房地产开发有限公司应于本判决生效后十日内向原告S某某支付车位补贴35416元及逾期滞纳金(以35416元元为基数,自2023年6月1日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止)。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计655元,由被告郑州浩创房地产开发有限公司负担384元,由原告S某某负担271元。 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初6565号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2024)豫0184执138号 | 新郑市人民法院 | 2024-01-05 | 2024-03-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0184执138号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-01-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初9229号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执8121号 | 新郑市人民法院 | 2023-11-17 | 2024-01-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执8121号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-11-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初1354号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执7546号 | 新郑市人民法院 | 2023-10-26 | 2023-12-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执7546号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-10-26 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初10657号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执6464号 | 新郑市人民法院 | 2023-09-12 | 2023-10-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执6464号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初6121号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执6337号 | 新郑市人民法院 | 2023-09-07 | 2023-10-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执6337号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初4569号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0212执1825号 | 开封市祥符区人民法院 | 2023-06-08 | 2023-09-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0212执1825号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-06-08 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见民事判决书 | ||||
执行法院 | 开封市祥符区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 开封市祥符区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0212民初1663号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执5158号 | 新郑市人民法院 | 2023-07-14 | 2023-09-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执5158号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-07-14 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184诉前调书174号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
12 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执5233号 | 新郑市人民法院 | 2023-07-18 | 2023-09-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执5233号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-07-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初3096号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
13 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执2708号 | 新郑市人民法院 | 2023-04-10 | 2023-08-31 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执2708号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-04-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0184民初14065号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
14 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执5131号 | 新郑市人民法院 | 2023-07-13 | 2023-08-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执5131号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-07-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初5068号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
15 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执4702号 | 新郑市人民法院 | 2023-07-03 | 2023-08-10 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执4702号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-07-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初4219号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
16 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执4254号 | 新郑市人民法院 | 2023-06-08 | 2023-08-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执4254号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-06-08 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初4855号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
17 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执4699号 | 新郑市人民法院 | 2023-06-30 | 2023-07-31 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执4699号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-06-30 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 强制执行申请书申请人:熊志远,男,汉族,****年**月**日出生,住河南省罗山县高店乡张河村刘湾组。身份证号*-*-*-*,电话:15515597324,户名:熊志远账号6235738000004692047开户行:中国银行郑州郑淮支行。被申请人:郑州浩创房地产开发有限公司,地址:新郑市龙湖镇郑新快速路与纬三街交叉口浩创梧桐郡A-7号楼,统一社会信用代码91*-*-*-*J.法定代表人;高明现,电话:0371-62568222工作人员:张霞13526528265,赵新喜17319787327。申请人熊志远请求事项:1、请求法院依法采取强制执行措施,责令被申请人履行(2023)豫0184民初5977号民事判决书确定的义务(支付24465元及从逾期至实际清偿之日止的逾期滞纳金和诉讼费206元)2、请求法院要求被申请人未按判决书指定的期间履行给付金钱义务,应当按照(中华人民共和国民事诉讼法)第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。3、请求本案执行费用由被申请人承担。事实与理由:申请人与被申请人车位纠纷一案,经河南省新郑市人民法院于2023年6月13日作出(2023)豫0184民初5977号民事判决书,判决内容如下:一、被告郑州浩创房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告熊志远支付第四期、第五期、第六期的车位租金补贴款共计24465元及滞纳金(滞纳金按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率,其中第四期滞纳金以8155元为基数自2021年12月31日起计算到实际还清之日,第五期滞纳金以8155元为基数自2022年5月31日起计算到实际还清之日,第六期滞纳金以8155元为基数自2022年12月31日起计算到实际还清之日);二、驳回原告熊志远的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照(中华人民共和国民事诉讼法)第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费412元,减半收取计206元,由被告郑州浩创房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。现该份民事判决书规定的支付日期已过,但被申请人未按时履行该生效判决书确定的义务,特提出申请,请求人民法院依法强制执行。被申请人可供执行财产线索:被申请人:郑州浩创房地产开发有 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初5977号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
18 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执2741号 | 新郑市人民法院 | 2023-04-10 | 2023-07-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执2741号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-04-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告郑州浩创房地产开发有限公司自愿于2023年3月31日前向原告L某某支付2021年11月、2021年12月、2022年1月三个月工资共计41771元、离职补偿金17000元,共计58771元。 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初1914号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
19 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执2702号 | 新郑市人民法院 | 2023-04-07 | 2023-06-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执2702号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-04-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初1886号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
20 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执2762号 | 新郑市人民法院 | 2023-04-11 | 2023-06-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执2762号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-04-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0184民初11368号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
21 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执1631号 | 新郑市人民法院 | 2023-02-27 | 2023-06-15 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执1631号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-02-27 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)豫0184民初10505号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
22 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执2454号 | 新郑市人民法院 | 2023-03-28 | 2023-06-15 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执2454号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-03-28 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初1152号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
23 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执2640号 | 新郑市人民法院 | 2023-04-06 | 2023-06-14 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执2640号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-04-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初1906号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
24 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执2638号 | 新郑市人民法院 | 2023-04-06 | 2023-06-14 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执2638号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-04-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初1916号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
25 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执1913号 | 新郑市人民法院 | 2023-03-08 | 2023-05-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执1913号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-03-08 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0184民初1396号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
26 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2023)豫0184执1135号 | 新郑市人民法院 | 2023-02-09 | 2023-04-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0184执1135号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-02-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告郑州达景房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告康利达装饰股份有限公司工程款2 196 141.7元; 二、被告郑州达景房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告康利达装饰股份有限公司质保金373 349.19元; 三、被告郑州浩创房地产开发有限公司对被告郑州达景房地产开发有限公司上述第一、二项债权负连带清偿责任; 四、原告康利达装饰股份有限公司对案涉装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有建设工程价款优先受偿权; 五、驳回原告康利达装饰股份有限公司其他的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费29 288元,减半收取14 644元,保全费5000元,以上共计19 644元,由原告康利达装饰股份有限公司负担1688元,被告郑州达景房地产开发有限公司、被告郑州浩创房地产开发有限公司负担17 956元。 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0184民初13908号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
27 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2022)豫0184执8208号 | 新郑市人民法院 | 2022-12-16 | 2023-01-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)豫0184执8208号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2022-12-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0184民初10617号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
28 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2022)豫0184执7637号 | 新郑市人民法院 | 2022-11-17 | 2023-01-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)豫0184执7637号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2022-11-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告郑州浩创房地产开发有限公司应于本判决生效后十日内返还原告W某某购房款及维修基金342992.63元; 二、驳回原告W某某的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理减半收取3312元,保全费2295元,保函费709元,由原告W某某负担112元,由被告郑州浩创房地产开发有限公司负担6204元。 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0184民初10755号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
29 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2022)豫0184执7814号 | 新郑市人民法院 | 2022-11-30 | 2022-12-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)豫0184执7814号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2022-11-30 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 申请人:Z某某,身份证号码*-*-*-*,家庭住址:河南省固始县汪棚乡毛学村新庄村民组,联系电话:18037176891 被申请人:郑州浩创房地产开发有限公司,统一社会信用代码91*-*-*-*J,住所地址新郑市龙湖镇郑新快速路与纬三街交叉口浩创梧桐郡A-7号楼,联系电话:0371-62568222,法定代表人申艳霞。 请求事项:被申请人支付给申请人车位补贴款16310元逾期利息按车位快为基数,按日千分之一自2021年11月29日起至实际付清之日止。 事实与依据:申请人与被申请人因车位返款一案,在新郑市人民法院审理,贵院于2022年6月21日已作出民事裁定书,该民事裁定已生效。为了维护申请人的合法权益,特依法提出以上申请,望贵院予以支持。 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0184诉前调确1127号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
30 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2022)豫0184执7259号 | 新郑市人民法院 | 2022-10-13 | 2022-12-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)豫0184执7259号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2022-10-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁判文书 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0184民初10406号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
31 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2022)豫0184执7268号 | 新郑市人民法院 | 2022-10-13 | 2022-12-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)豫0184执7268号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2022-10-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告郑州浩创房地产开发有限公司应当于本判决生效之日起十日内向原告各Y某某支付车位租金补贴18 640元及其滞纳金(滞纳金以18 640元为基数,自2022年6月1日起,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍支付,至还清之日为止); 二、驳回原告各Y某某的其他诉讼请求。 案件受理费318元,减半收取159元,原告各Y某某负担20元,被告郑州浩创房地产开发有限公司负担139元。被告应负担的139元,已由原告预交,本院不予退还,待被告向原告支付车位租金补贴18 640元及其滞纳金时一并同原告结清。 | ||||
执行法院 | 新郑市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 新郑市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0184民初9933号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
32 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | (2022)豫0184执6670号 | 新郑市人民法院 | 2022-09-15 | 2022-11-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)豫0184执6670号 | ||||
