河南兴昌置业有限公司
统一社会信用代码: 91410300593439069L
地址:河南省洛阳市西工区瀍涧大道976号(瀍涧大道与经一路交叉口东北角
基本信息
企业名称 | 河南兴昌置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91410300593439069L | 登记机关 | 洛阳市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2012年04月13日 |
法定代表人 | 姜艳华 | 营业期限 | 2012年04月13日 - |
注册资本(万元) | 20000 | 发照日期 | 2023年02月22日 |
企业地址 | 河南省洛阳市西工区瀍涧大道976号(瀍涧大道与经一路交叉口东北角 | ||
经营范围 | 房地产开发与经营。 |
主要人员 (3)
吴春华 |
总经理 |
姜艳华 |
执行董事 |
贾俊杰 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 和昌地产集团有限公司 | 20000万人民币 | 20000万人民币 |
企业法人 | 和昌地产集团有限公司 | 20000万人民币 | 20000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (3)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
河南旭昌置业有限公司 | 1% | 10万元 |
河南宁昌置业有限公司 | 100% | 1000万元 |
河南旭昌置业有限公司 | 100% | 5000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市水利局 |
开始日期 | 2099-09-21 |
结束日期 | - |
内容 | 生产建设项目水土保持方案审批 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 梯11豫C06862(24) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-07-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 梯11豫C06865(24) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-07-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 梯11豫C06863(24) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-07-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 梯11豫C06860(24) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-07-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯11豫C06861(24) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-07-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11豫C06864(24) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-07-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11豫C03750(24) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-04-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11豫C03751(24) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-04-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 洛建消验字﹝2023﹞第0160号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-12-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 和昌城(洛阳)项目B区6#、7#楼建设工程 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11豫C10676(23) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-11-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11豫C10679(23) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-11-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11豫C10678(23) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-11-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11豫C10681(23) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-11-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11豫C10677(23) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-11-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11豫C10680(23) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-11-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 洛建消验字﹝2023﹞第0094号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-07-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 和昌城(洛阳)项目F区1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼及地下车库建设工程 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-07-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 和昌城(洛阳)项目F区1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼及地下车库?建设工程 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-05-06 |
结束日期 | 2026-04-26 |
内容 | 二级房地产开发资质变更 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11豫C03912(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2024-03-01 |
内容 | 梯11豫C03912(23) |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯11豫C03919(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2024-03-01 |
内容 | 梯11豫C03919(23) |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯11豫C03913(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2024-03-01 |
内容 | 梯11豫C03913(23) |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11豫C03917(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2024-03-01 |
内容 | 梯11豫C03917(23) |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11豫C03916(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2024-03-01 |
内容 | 梯11豫C03916(23) |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯11豫C03915(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2024-03-01 |
内容 | 梯11豫C03915(23) |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯11豫C03914(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2024-03-01 |
内容 | 梯11豫C03914(23) |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯11豫C03918(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2024-03-01 |
内容 | 梯11豫C03918(23) |
序号 | 28 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 和昌城(洛阳)项目B区5#、8#楼?建设工程 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 和昌城(洛阳)项目B区18#楼?建设工程 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 洛建消验字﹝2023﹞第0034号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 和昌城(洛阳)项目B区18#楼建设工程 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 洛建消验字﹝2023﹞第0031号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 和昌城(洛阳)项目B区5#、8#楼建设工程 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 410308122 |
许可文件名称 | 二级资质证书 |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-04-27 |
结束日期 | 2026-04-26 |
内容 | 二级房地产开发资质核定 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 梯11豫C03065(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-04-11 |
结束日期 | 2024-01-01 |
内容 | 梯11豫C03065(23) |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 梯11豫C03064(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-04-11 |
结束日期 | 2024-01-01 |
内容 | 梯11豫C03064(23) |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 梯11豫C03063(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-04-11 |
结束日期 | 2024-01-01 |
内容 | 梯11豫C03063(23) |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 梯11豫C03062(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-04-11 |
结束日期 | 2024-01-01 |
内容 | 梯11豫C03062(23) |
序号 | 37 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-04-11 |
结束日期 | - |
内容 | 使用登记 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 梯11豫C10081(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-07 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C10081(22) |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 梯11豫C10080(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-07 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C10080(22) |
序号 | 40 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-07 |
结束日期 | - |
内容 | 使用登记 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 梯11豫C09503(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-11-07 |
结束日期 | 2023-09-01 |
内容 | 梯11豫C09503(22) |
序号 | 42 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-11-07 |
结束日期 | - |
内容 | 使用登记 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 梯11豫C09502(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-11-07 |
结束日期 | 2023-09-01 |
内容 | 梯11豫C09502(22) |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 梯11豫C09506(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-11-07 |
结束日期 | 2023-09-01 |
内容 | 梯11豫C09506(22) |
序号 | 45 |
许可文件编号 | 梯11豫C09501(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-11-07 |
结束日期 | 2023-09-01 |
内容 | 梯11豫C09501(22) |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 梯11豫C09507(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-11-07 |
结束日期 | 2023-09-01 |
内容 | 梯11豫C09507(22) |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 梯11豫C09509(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-11-07 |
结束日期 | 2023-09-01 |
内容 | 梯11豫C09509(22) |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 梯11豫C09504(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-11-07 |
结束日期 | 2023-09-01 |
内容 | 梯11豫C09504(22) |
序号 | 49 |
许可文件编号 | 梯11豫C09508(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-11-07 |
结束日期 | 2023-09-01 |
内容 | 梯11豫C09508(22) |
序号 | 50 |
许可文件编号 | 梯11豫C09505(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-11-07 |
结束日期 | 2023-09-01 |
内容 | 梯11豫C09505(22) |
序号 | 51 |
许可文件编号 | 洛房2022预售字第137号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-10-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 西工区周山大道与状元红路交叉口东南角和昌城(洛阳)项目C区商业地块2幢 |
序号 | 52 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-10-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 西工区周山大道与状元红路交叉口东南角和昌城(洛阳)项目C区商业地块2幢 |
序号 | 53 |
许可文件编号 | 洛房2022预售字第129号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-09-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 西工区嵩山北路与汉宫路西南角和昌城(洛阳)项目B区15幢 |
序号 | 54 |
许可文件编号 | 梯11豫C08332(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-05 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08332(22) |
序号 | 55 |
许可文件编号 | 梯11豫C08336(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-05 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08336(22) |
序号 | 56 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-05 |
结束日期 | - |
内容 | 使用登记 |
序号 | 57 |
许可文件编号 | 梯11豫C08334(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-05 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08334(22) |
序号 | 58 |
许可文件编号 | 梯11豫C08333(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-05 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08333(22) |
序号 | 59 |
许可文件编号 | 梯11豫C08340(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-05 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08340(22) |
序号 | 60 |
许可文件编号 | 梯11豫C08338(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-05 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08338(22) |
序号 | 61 |
许可文件编号 | 梯11豫C08337(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-05 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08337(22) |
序号 | 62 |
许可文件编号 | 梯11豫C08339(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-05 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08339(22) |
序号 | 63 |
许可文件编号 | 梯11豫C08335(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-05 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08335(22) |
序号 | 64 |
许可文件编号 | 梯11豫C08341(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-05 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08341(22) |
序号 | 65 |
许可文件编号 | 梯11豫C08256(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-02 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08256(22) |
序号 | 66 |
许可文件编号 | 梯11豫C08257(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-02 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08257(22) |
序号 | 67 |
许可文件编号 | 梯11豫C08258(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-02 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08258(22) |
序号 | 68 |
许可文件编号 | 梯11豫C08260(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-02 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08260(22) |
序号 | 69 |
许可文件编号 | 梯11豫C08259(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-02 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08259(22) |
序号 | 70 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-02 |
结束日期 | - |
内容 | 使用登记 |
序号 | 71 |
许可文件编号 | 梯11豫C08261(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-02 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08261(22) |
序号 | 72 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-01 |
结束日期 | - |
内容 | 使用登记 |
序号 | 73 |
许可文件编号 | 梯11豫C08196(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-01 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08196(22) |
序号 | 74 |
许可文件编号 | 梯11豫C08194(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-01 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08194(22) |
序号 | 75 |
许可文件编号 | 梯11豫C08195(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-01 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08195(22) |
序号 | 76 |
许可文件编号 | 梯11豫C08193(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-01 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08193(22) |
序号 | 77 |
许可文件编号 | 梯11豫C08197(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-01 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08197(22) |
序号 | 78 |
许可文件编号 | 梯11豫C08192(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 西工区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-01 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 梯11豫C08192(22) |
序号 | 79 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-06-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 西工区汉宫路与嵩山北路交叉口西南角和昌城(洛阳)项目B区19幢 |
序号 | 80 |
许可文件编号 | 洛房2022预售字第081号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-06-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 西工区汉宫路与嵩山北路交叉口西南角和昌城(洛阳)项目B区19幢 |
序号 | 81 |
许可文件编号 | 2022-31(J-16) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-04-12 |
结束日期 | 2092-04-12 |
内容 | 规总16-08-30内1~13#、15#共14栋建筑及其附属商业 |
序号 | 82 |
许可文件编号 | 2022-28(J-15) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-03-30 |
结束日期 | 2092-03-30 |
内容 | 规总19-04-15内:1#~3#、5#~13#、15#~18#住宅,19#商业等17栋建筑 |
序号 | 83 |
许可文件编号 | 洛房2022预售字第010号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-01-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 西工区嵩山北路与状元红路交叉口西北角和昌城(洛阳)项目F区13幢 |
序号 | 84 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-01-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 西工区嵩山北路与状元红路交叉口西北角和昌城(洛阳)项目F区13幢 |
序号 | 85 |
许可文件编号 | 2022-3(J-3) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-01-06 |
结束日期 | 2092-01-06 |
内容 | 规总19-09-41内:1#~3#、5#~11#住宅、12#幼儿园、13#配套公建等建筑 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 河南兴昌置业有限公司 | 91410300593439069L |
2 | 2019 | A级 | 河南兴昌置业有限公司 | 91410300593439069L |
3 | 2018 | A级 | 河南兴昌置业有限公司 | 91410300593439069L |
4 | 2017 | A级 | 河南兴昌置业有限公司 | 91410300593439069L |
5 | 2016 | A级 | 河南兴昌置业有限公司 | 91410300593439069L |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 河南兴昌置业有限公司 | 2024-04-24 | 土地增值税 | 3932024.64 | 0.0 |
2 | 河南兴昌置业有限公司 | 2024-01-26 | 土地增值税 | 3932024.64 | 3932024.64 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为20000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2012年04月13日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为河南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共12起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。