洛阳住总宇泰房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91410302693507516P
地址:洛阳市老城区定鼎北路与道北五路交叉口鼎城办公室
基本信息
企业名称 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91410302693507516P | 登记机关 | 洛阳市老城区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2009年08月06日 |
法定代表人 | 王喜德 | 营业期限 | 2009年08月06日 - 2029年08月05日 |
注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2023年04月07日 |
企业地址 | 洛阳市老城区定鼎北路与道北五路交叉口鼎城办公室 | ||
经营范围 | 房地产开发、销售;房地产咨询、房屋租赁(以上范围凭有效资质经营)。 |
主要人员 (2)
冯垚标 |
监事 |
王喜德 |
执行董事兼总经理 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | - | - |
法人股东 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 2950万人民币 | 2950万人民币 |
法人股东 | 北京蓝德汇丰房地产开 | - | - |
法人股东 | 北京蓝德汇丰房地产开 | - | - |
法人股东 | 洛阳建腾文化传播有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (2)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
洛阳海坨商贸有限公司 | 100% | 5万元 |
洛阳海坨商贸有限公司 | 100% | 5万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 洛建消验字﹝2023﹞第0084号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-07-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建业住总定鼎府地块三(三期)地下车库 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-07-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建业住总定鼎府地块三(三期)地下车库 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-07-03 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 老城区魏紫路与赵粉路交叉口西南角洛阳建业定鼎府五号地块(七期)63幢 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 洛房2023预售字第062号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-07-03 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 老城区魏紫路与赵粉路交叉口西南角洛阳建业定鼎府五号地块(七期)63幢 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建业住总定鼎府地块三(三期)幼儿园?建设工程 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 洛阳玖锦台花园项目1号楼至3号楼、5号楼至10号楼、19号楼和地下车库北区?建设工程 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 洛建消验字﹝2023﹞第0073号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建业住总定鼎府地块三(三期)幼儿园建设工程 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11豫C08414(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 老城区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-09 |
结束日期 | 2022-11-22 |
内容 | 梯11豫C08414(22) |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11豫C08408(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 老城区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-08 |
结束日期 | 2022-11-22 |
内容 | 梯11豫C08408(22) |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 洛建消验字﹝2022﹞第0033号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-04-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建业住总定鼎府地块三(三期)G19#、G20#、G21#、G22#建设工程 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-04-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建业住总定鼎府地块三(三期)G19#、G20#、G21#、G22#?建设工程 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 一月-22 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市文物局 |
开始日期 | 2022-01-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 定鼎府八期(二地块东北侧)符合文物保护要求,准予建设。 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 洛建消验字﹝2021﹞第0090号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-01-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建业住总定鼎府地块三(三期)G13#、G15#—G18#楼建设工程 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 洛阳市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-01-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建业住总定鼎府地块三(三期)G13#、G15#—G18#楼?建设工程 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | 410302693507516 |
2 | 2020 | A级 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | 91410302693507516P |
3 | 2019 | A级 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | 91410302693507516P |
4 | 2018 | A级 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | 91410302693507516P |
序号 | 1 |
企业名称 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2022-02-07 |
处罚类型 | 严重 |
决定文书号 | 洛城罚决字(2021)第090-1号 |
处罚事由 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司于2021年5月21日在洛阳市老城区经七路与魏紫路西南角开工建设的建业定鼎府五号地块七期G-62#,63#,65#,G-66#,67#,68#,S-1#楼项目,其面积共计67907.72平方米;其涉案工程合同价款87177464.87元,存在未办理施工许可证擅自开工建设的违法行为。 |
处罚内容 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条处罚款1482016.90元 |
处罚机关 | 洛阳市城市综合执法局 |
处罚依据 | 违反了《中华人民共和国建筑法》第七条第一款依据《建筑工程施工许可管理办法》第十二条 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2024)豫0302执604号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2024-04-18 | 2024-06-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0302执604号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-04-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初1525号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2024)豫0302执212号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2024-01-30 | 2024-05-24 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0302执212号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-01-30 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初2925号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执2143号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-11-20 | 2024-05-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执2143号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-11-20 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初377号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2024)豫0302执318号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2024-02-26 | 2024-04-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0302执318号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-02-26 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初1424号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2024)豫0302执148号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2024-01-22 | 2024-03-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0302执148号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-01-22 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 申请执行人与被执行人票据追索权纠纷一案,洛阳市老城区人民法院于2023年12月5日作岀的(2023)豫0302民初3087号的民事调解书已经生效。现被执行人拒不履行,故申请法院强制执行。 | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初3087号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执13494号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-10-11 | 2024-03-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执13494号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-10-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见裁定书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0191诉前调确869号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2024)豫0302执145号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2024-01-19 | 2024-02-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0302执145号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-01-19 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0302诉前调书228号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执2247号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-12-21 | 2024-02-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执2247号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-12-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告洛阳住总宇泰房地产开发有限公司于2023年10月31日前向原告富思特新材料科技发展股份有限公司支付票号为23134*-*-*-*009430566、*-*-*-*210825009430574、*-*-*-*210825009416363的电子商业承兑汇票的票据金额共计30万元。二、若被告洛阳住总宇泰房地产开发有限公司未按上述第一项约定按期足额支付款项申请强制执行,并要求被告洛阳住总宇泰房地产开发有限公司支付利息(以未付票据金额为基数,自2022年10月29日起至履行完毕之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算);三、案件受理费3050.77元(已减半收取),由被告洛阳住总宇泰房地产开发有限公司负担,原告富思特新材料科技发展股份有限公司已垫付,被告洛阳住总宇泰房地产开发有限公司于2023年10月31日前支付给原告富思特新材料科技发展股份有限公司。 | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初1912号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2024)豫0302执117号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2024-01-16 | 2024-02-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0302执117号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-01-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初2810号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2024)豫0302执129号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2024-01-17 | 2024-02-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0302执129号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-01-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初1775号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0308执3136号 | 洛阳市孟津区人民法院 | 2023-10-11 | 2024-01-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0308执3136号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-10-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告洛阳住总宇泰房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告四川凌益环保科技有限公司票据款项 200000元;二、被告洛阳住总宇泰房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告四川凌益环保科技有限公司利息,利息以上述200000 元为本金,其中 100000 元自 2022 年 7 月 26 日起算,剩余 100000 元自 2022 年 8 月 2 日起算,按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率计算至清偿完毕之日止;三、被告建业住宅集团(中国) 有限公司对上述判决第一项承担连带责任;四、驳回原告四川凌益环保科技有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息 | ||||
执行法院 | 洛阳市孟津区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市孟津区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0308民初2483号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
12 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执恢162号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-07-26 | 2024-01-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执恢162号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-07-26 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0302民初2355号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
13 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执2224号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-12-06 | 2023-12-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执2224号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-12-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初2574号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
14 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执2131号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-11-16 | 2023-12-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执2131号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-11-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初2321号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
15 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执2105号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-11-10 | 2023-12-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执2105号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-11-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初1971号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
16 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执2031号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-11-03 | 2023-11-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执2031号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-11-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初2132号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
17 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执2055号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-11-07 | 2023-11-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执2055号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-11-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 民事调解书 | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初2153号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
18 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执2027号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-11-03 | 2023-11-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执2027号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-11-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初1790号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
19 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执恢3406号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-07-04 | 2023-11-24 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执恢3406号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-07-04 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0191民初8667号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
20 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执12391号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-09-21 | 2023-11-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执12391号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191诉前调确10号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
21 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0191执恢2108号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2023-04-11 | 2023-11-03 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0191执恢2108号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-04-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0191民初8093号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
22 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执1602号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-08-18 | 2023-09-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执1602号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-08-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 11 | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初1196号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
23 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执1437号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-07-13 | 2023-09-14 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执1437号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-07-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初1056号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
24 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执1541号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-08-03 | 2023-09-12 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执1541号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-08-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初1383号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
25 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执1547号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-08-03 | 2023-09-12 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执1547号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-08-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初1078号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
26 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执1529号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-08-02 | 2023-09-12 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执1529号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-08-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初939号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
27 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执1564号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-08-07 | 2023-09-12 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执1564号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-08-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初1177号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
28 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执1393号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-07-07 | 2023-09-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执1393号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-07-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 若被告洛阳住总宇泰房地产开发有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司未按上述第一项约定足额支付票据款,则应以未付票据款为基数,支付自票据到期第二日起至履行完毕之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的利息,同时赔偿原告河南西飞装饰工程有限公司案件受理费损失6400元。 | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302诉前调书142号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
29 | 洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | (2023)豫0302执1387号 | 洛阳市老城区人民法院 | 2023-07-07 | 2023-09-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0302执1387号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-07-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | None | ||||
执行法院 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 洛阳市老城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0302民初53号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
