洛阳唐樾置业有限公司
统一社会信用代码: 91410323MA47RAJ81M
地址:河南省洛阳市新安县新城锦绣花园7号楼1单元402室
基本信息
企业名称 | 洛阳唐樾置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91410323MA47RAJ81M | 登记机关 | 新安县市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2019年11月26日 |
法定代表人 | 徐冬梅 | 营业期限 | 2019年11月26日 - |
注册资本(万元) | 2000 | 发照日期 | 2024年05月09日 |
企业地址 | 河南省洛阳市新安县新城锦绣花园7号楼1单元402室 | ||
经营范围 | 房地产开发;房屋建筑工程施工;室内外装饰装修工程施工;园林绿化工程施工;酒店管理;房屋租赁。 |
主要人员 (3)
娄琛 |
财务负责人 |
徐冬梅 |
执行董事兼总经理 |
袁书芳 |
监事 |
股东信息 (10)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 河南碧桂园建设工程有限公司 | 1873.8万人民币 | 1873.8万人民币 |
企业法人 | 堆龙德庆区碧创企业管理有限公司 | 20万人民币 | 20万人民币 |
企业法人 | 堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司 | 20万人民币 | 20万人民币 |
企业法人 | 洛阳碧胜信息科技有限公司 | 26.2万人民币 | 26.2万人民币 |
企业法人 | 堆龙德庆区碧享企业管理有限公司 | 60万人民币 | 60万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 梯11豫C01889(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-03-12 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C01889(24) |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 梯11豫C01890(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-03-12 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C01890(24) |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 梯11豫C01888(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-03-12 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C01888(24) |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 梯11豫C09310(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-20 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C09310(23) |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 梯11豫C09312(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-20 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C09312(23) |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯11豫C09311(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-20 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C09311(23) |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11豫C09309(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-20 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 梯11豫C09309(23) |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11豫C06731(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-18 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C06731(23) |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11豫C06730(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-18 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C06730(23) |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11豫C06738(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-18 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C06738(23) |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11豫C06734(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-18 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C06734(23) |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11豫C06732(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-18 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C06732(23) |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11豫C06736(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-18 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C06736(23) |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11豫C06727(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-18 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C06727(23) |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11豫C06737(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-18 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C06737(23) |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11豫C06728(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-18 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C06728(23) |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯11豫C06735(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-18 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C06735(23) |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯11豫C06729(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-18 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C06729(23) |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯11豫C06733(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-18 |
结束日期 | 2024-06-01 |
内容 | 梯11豫C06733(23) |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11豫C10521(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯11豫C10518(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯11豫C10517(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11豫C10515(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11豫C10514(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯11豫C10522(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯11豫C10516(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯11豫C10519(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 梯11豫C10520(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 梯11豫C10514(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10514(22) |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 梯11豫C10522(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10522(22) |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 梯11豫C10519(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10519(22) |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 梯11豫C10518(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10518(22) |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 梯11豫C10521(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10521(22) |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 梯11豫C10516(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10516(22) |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 梯11豫C10517(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10517(22) |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 梯11豫C10520(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10520(22) |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 梯11豫C10515(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10515(22) |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 梯11豫C10162(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10162(22) |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 梯11豫C10163(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10163(22) |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 梯11豫C10166(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10166(22) |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 梯11豫C10160(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | 2023-11-01 |
内容 | 梯11豫C10160(22) |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 梯11豫C10161(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10161(22) |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 梯11豫C10164(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10164(22) |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 梯11豫C10165(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 45 |
许可文件编号 | 梯11豫C10160(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 梯11豫C10165(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C10165(22) |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 梯11豫C10161(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 梯11豫C10166(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 49 |
许可文件编号 | 梯11豫C10164(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 50 |
许可文件编号 | 梯11豫C10162(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 51 |
许可文件编号 | 梯11豫C10163(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-13 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 52 |
许可文件编号 | 建字第410323202200028(建筑)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 新安县自然资源局 |
开始日期 | 2022-09-21 |
结束日期 | 2023-09-20 |
内容 | 洛阳唐樾置业有限公司民俗文化村项目17#、19#楼和地下车库(南区) |
序号 | 53 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 新安县自然资源局 |
开始日期 | 2022-09-21 |
结束日期 | - |
内容 | 洛阳唐樾置业有限公司民俗文化村项目17#、19#楼和地下车库(南区) |
序号 | 54 |
许可文件编号 | 梯11豫C06006(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C06006(22) |
序号 | 55 |
许可文件编号 | 梯11豫C06009(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C06009(22) |
序号 | 56 |
许可文件编号 | 梯11豫C06006(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 57 |
许可文件编号 | 梯11豫C06008(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C06008(22) |
序号 | 58 |
许可文件编号 | 梯11豫C06012(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C06012(22) |
序号 | 59 |
许可文件编号 | 梯11豫C06007(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C06007(22) |
序号 | 60 |
许可文件编号 | 梯11豫C06004(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | 2023-06-01 |
内容 | 梯11豫C06004(22) |
序号 | 61 |
许可文件编号 | 梯11豫C06005(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C06005(22) |
序号 | 62 |
许可文件编号 | 梯11豫C06013(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C06013(22) |
序号 | 63 |
许可文件编号 | 梯11豫C06011(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C06011(22) |
序号 | 64 |
许可文件编号 | 梯11豫C06011(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 65 |
许可文件编号 | 梯11豫C06008(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 66 |
许可文件编号 | 梯11豫C06007(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 67 |
许可文件编号 | 梯11豫C06004(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 68 |
许可文件编号 | 梯11豫C06013(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 69 |
许可文件编号 | 梯11豫C06005(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 70 |
许可文件编号 | 梯11豫C06010(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 71 |
许可文件编号 | 梯11豫C06009(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
序号 | 72 |
许可文件编号 | 梯11豫C06010(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | 2099-01-01 |
内容 | 梯11豫C06010(22) |
序号 | 73 |
许可文件编号 | 梯11豫C06012(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 新安县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-07-11 |
结束日期 | - |
内容 | 允许使用 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 洛阳唐樾置业有限公司 | 2024-01-26 | 城市维护建设税 | 18042.23 | 12886.94 |
2 | 洛阳唐樾置业有限公司 | 2024-01-26 | 房产税 | 8579.64 | 8579.64 |
3 | 洛阳唐樾置业有限公司 | 2024-01-26 | 印花税 | 12514.24 | 12514.24 |
4 | 洛阳唐樾置业有限公司 | 2024-01-26 | 土地增值税 | 2502000.69 | 2502000.69 |
5 | 洛阳唐樾置业有限公司 | 2024-01-26 | 城镇土地使用税 | 159055.01 | 159055.01 |
6 | 洛阳唐樾置业有限公司 | 2024-01-26 | 教育费附加 | 10825.34 | 7732.16 |
7 | 洛阳唐樾置业有限公司 | 2024-01-26 | 地方教育附加 | 7216.9 | 5154.78 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2019年11月26日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为河南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件