濮阳荣佑房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91410900MA40QDFD3G
地址:河南省濮阳市开州路卫都路交叉口西北角荣盛华府25号楼
基本信息
企业名称 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91410900MA40QDFD3G | 登记机关 | 濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2017年03月30日 |
法定代表人 | 刘辉 | 营业期限 | 2017年03月30日 - |
注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2023年09月19日 |
企业地址 | 河南省濮阳市开州路卫都路交叉口西北角荣盛华府25号楼 | ||
经营范围 | 房地产开发销售与经营,酒店管理与经营,物业服务,园林服务绿化,工程施工,室内外装饰、装修工程设计与施工,代理房地产营销策划、买卖、租赁抵押手续,提供房地产信息,咨询服务。(以下项目限分支机构经营):住宿、餐饮服务、会议服务;游泳室内场所服务、洗浴、保健服务、健身服务;预包装食品、卷烟、文化用品、日用百货零售。 |
主要人员 (3)
刘辉 |
执行董事兼总经理 |
肖鹏蛟 |
财务负责人 |
赵志强 |
监事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 河南荣启房地产开发有限公司 | 250万人民币 | 250万人民币 |
法人股东 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | - | - |
法人股东 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 4750万人民币 | 4750万人民币 |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
濮阳荣佑房地产开发有限公司阿尔卡迪亚酒店分公司 | 李学伟 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2022-08-19 |
处罚类型 | 侵害消费者个人信息依法得到保护 |
决定文书号 | 濮市监处罚(2022)221号 |
处罚事由 | 侵害消费者个人信息依法得到保护 |
处罚内容 | 罚款150000元 |
处罚机关 | 濮阳市市场监督管理局 |
处罚依据 | 《侵害消费者权益行为处罚办法》第十四条、《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条第一款第九项 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2024)豫0902执253号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2024-01-12 | 2024-04-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0902执253号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-01-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0902民初10825号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执6622号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-12-29 | 2024-04-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执6622号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-12-29 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0902民初12337号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2024)冀1091执70号 | 廊坊经济技术开发区人民法院 | 2024-01-10 | 2024-03-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)冀1091执70号 | ||||
省份 | 河北 | ||||
立案日期 | 2024-01-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告濮阳荣佑房地产开发有限公司于本判决生效之日起三日内给付原告廊坊立邦涂料有限公司货款105787.5元及自2021年11月16日起至实际付清之日止的逾期付款损失(参照LPR的标准并加计30%计算)。 二、被告濮阳荣佑房地产开发有限公司于本判决生效之日起三日内给付原告廊坊立邦涂料有限公司保险费800元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半为1215.88元、财产保全费1095元,合计2310.88元,由被告濮阳荣佑房地产开发有限公司承担,此款于本判决生效之日起七日内交纳。 | ||||
执行法院 | 廊坊经济技术开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 廊坊市经济技术开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)冀1091民初1557号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执4975号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-09-12 | 2024-03-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执4975号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-09-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫09民终1376号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执3589号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-07-06 | 2023-12-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执3589号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-07-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫09民终3245号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执3028号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-06-01 | 2023-12-01 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执3028号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-06-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0902民初4547号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执3509号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-07-04 | 2023-11-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执3509号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-07-04 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0902行审29号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执2917号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-05-26 | 2023-11-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执2917号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-05-26 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0902民初2581号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执3672号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-07-10 | 2023-11-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执3672号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-07-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫09民终3244号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执2842号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-05-24 | 2023-11-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执2842号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-05-24 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0902民初220号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执3596号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-07-06 | 2023-11-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执3596号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-07-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫09民终3248号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
12 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执2169号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-04-13 | 2023-06-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执2169号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-04-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫09民终451号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
13 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执751号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-01-31 | 2023-04-24 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执751号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-01-31 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0902民初4602号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
14 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执997号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-02-09 | 2023-03-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执997号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-02-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0902民初7566号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
15 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执247号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-01-09 | 2023-02-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执247号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-01-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0902行审31号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
16 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | (2023)豫0902执375号 | 濮阳市华龙区人民法院 | 2023-01-12 | 2023-01-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)豫0902执375号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2023-01-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见生效文书 | ||||
执行法院 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 濮阳市华龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)豫0902民初4805号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 房产税 | 19805.5 | 0.0 |
2 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 印花税 | 1683.65 | 0.0 |
3 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 印花税 | 7188.15 | 0.0 |
4 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 印花税 | 290.38 | 0.0 |
5 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 印花税 | 13.5 | 0.0 |
6 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 印花税 | 1525.0 | 0.0 |
7 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 房产税 | 24225.69 | 24225.69 |
8 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 房产税 | 22001.83 | 0.0 |
9 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 房产税 | 19550.46 | 0.0 |
10 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 印花税 | 3518.25 | 0.0 |
11 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 房产税 | 17603.67 | 0.0 |
12 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 房产税 | 17218.35 | 0.0 |
13 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 房产税 | 20994.5 | 0.0 |
14 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 房产税 | 791764.6 | 791764.6 |
15 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 房产税 | 795159.58 | 0.0 |
16 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 房产税 | 820440.33 | 0.0 |
17 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 房产税 | 823179.71 | 0.0 |
18 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 房产税 | 823394.18 | 0.0 |
19 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 印花税 | 490.3 | 490.3 |
20 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 城镇土地使用税 | 289801.3 | 289801.3 |
21 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 土地增值税 | 45788.88 | 0.0 |
22 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 土地增值税 | 29567.51 | 29567.51 |
23 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 土地增值税 | 154631.37 | 0.0 |
24 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 土地增值税 | 503340.73 | 0.0 |
25 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 土地增值税 | 204553.57 | 0.0 |
26 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 土地增值税 | 137848.62 | 0.0 |
27 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 土地增值税 | 201639.5 | 0.0 |
28 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 土地增值税 | 457744.34 | 0.0 |
29 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 土地增值税 | 15112.89 | 15112.89 |
30 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 教育费附加 | 930.24 | 930.24 |
31 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 教育费附加 | 484.18 | 484.18 |
32 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 地方教育附加 | 620.16 | 620.16 |
33 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 地方教育附加 | 322.79 | 322.79 |
34 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 房产税 | 823072.47 | 0.0 |
35 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 城市维护建设税 | 1129.76 | 1129.76 |
36 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 城市维护建设税 | 2170.55 | 2170.55 |
37 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 企业所得税 | 6681723.46 | 0.0 |
38 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 企业所得税 | 2447500.0 | 0.0 |
39 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 增值税 | 16139.45 | 16139.45 |
40 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 印花税 | 290.38 | 0.0 |
41 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 房产税 | 823072.47 | 0.0 |
42 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 印花税 | 7188.15 | 0.0 |
43 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 印花税 | 1683.65 | 0.0 |
44 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 城镇土地使用税 | 289801.3 | 0.0 |
45 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 房产税 | 823179.71 | 0.0 |
46 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 房产税 | 820440.33 | 0.0 |
47 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 企业所得税 | 6681723.46 | 0.0 |
48 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 土地增值税 | 503340.73 | 0.0 |
49 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 房产税 | 17218.35 | 0.0 |
50 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 房产税 | 823394.18 | 0.0 |
51 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 土地增值税 | 154631.37 | 0.0 |
52 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 房产税 | 20994.5 | 0.0 |
53 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 企业所得税 | 2447500.0 | 0.0 |
54 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 印花税 | 13.5 | 0.0 |
55 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 房产税 | 19550.46 | 0.0 |
56 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 房产税 | 19805.5 | 0.0 |
57 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 房产税 | 17603.67 | 0.0 |
58 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 土地增值税 | 204553.57 | 0.0 |
59 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 土地增值税 | 201639.5 | 0.0 |
60 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 土地增值税 | 137848.62 | 0.0 |
61 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 房产税 | 795159.58 | 795159.58 |
62 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 房产税 | 22001.83 | 22001.83 |
63 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 印花税 | 1525.0 | 1525.0 |
64 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 印花税 | 3518.25 | 3518.25 |
65 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 土地增值税 | 45788.88 | 45788.88 |
66 | 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2024-01-05 | 土地增值税 | 457744.34 | 457744.34 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年03月30日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为河南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为20例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共8起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。