许昌铭扬城建发展有限公司
统一社会信用代码: 91411023MA44XYF57Q
地址:许昌建安区怡和华府售楼部
基本信息
企业名称 | 许昌铭扬城建发展有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91411023MA44XYF57Q | 登记机关 | 许昌市建安区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2018年03月08日 |
法定代表人 | 季仕亚 | 营业期限 | 2018年03月08日 - |
注册资本(万元) | 8000 | 发照日期 | 2023年09月06日 |
企业地址 | 许昌建安区怡和华府售楼部 | ||
经营范围 | 基础设施建设、房屋建设、土地一级开发;物业管理;园林绿化工程、亮化工程施工;房地产开发经营。 |
主要人员 (3)
季仕亚 |
执行董事兼总经理 |
贺辉 |
财务负责人 |
黄旭磊 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 河南怡和置业有限公司 | 8000万人民币 | 8000万人民币 |
企业法人 | 河南怡和置业有限公司 | 8000万人民币 | 8000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 建安预售字第:2024003号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 许昌市建安区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-06-21 |
结束日期 | 2099-12-21 |
内容 | 怡和华府商品房预售许可证办理:怡和华府3号楼 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 41102300042 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 许昌市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-04-12 |
结束日期 | 2025-02-19 |
内容 | 房地产开发企业资质 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 建安房预售字第:20022004号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 许昌市建安区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-03-08 |
结束日期 | 2099-03-03 |
内容 | 怡和华府小区商品房预售预售证办理:5# |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 建安房预售字第:20022006号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 许昌市建安区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-03-08 |
结束日期 | 2099-03-03 |
内容 | 怡和华府小区商品房预售许可证办理:7#楼 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 建安房预售字第:20022005号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 许昌市建安区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-03-08 |
结束日期 | 2099-03-03 |
内容 | 怡和华府小区商品房预售许可证办理:6# |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 许昌铭扬城建发展有限公司 | 2024-04-17 | 增值税 | 56459.15 | 56459.15 |
2 | 许昌铭扬城建发展有限公司 | 2024-04-17 | 城市维护建设税 | 3952.14 | 3952.14 |
3 | 许昌铭扬城建发展有限公司 | 2024-04-17 | 教育费附加 | 1693.77 | 1693.77 |
4 | 许昌铭扬城建发展有限公司 | 2024-04-17 | 地方教育附加 | 1129.18 | 1129.18 |
5 | 许昌铭扬城建发展有限公司 | 2023-10-18 | 个人所得税 | 3995.37 | 3995.37 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为8000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年03月08日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为河南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件