武汉卓洋置地有限公司
统一社会信用代码: 91420102MA4KQHU87H
地址:武汉市江岸区石桥村兴业路2号(黄浦科技园)3栋7层8号
基本信息
企业名称 | 武汉卓洋置地有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91420102MA4KQHU87H | 登记机关 | 武汉市江岸区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2017年01月05日 |
法定代表人 | 张启涛 | 营业期限 | 2017年01月05日 - 2037年01月05日 |
注册资本(万元) | 2000 | 发照日期 | 2020年09月25日 |
企业地址 | 武汉市江岸区石桥村兴业路2号(黄浦科技园)3栋7层8号 | ||
经营范围 | 房地产信息咨询、房地产经纪服务、房地产项目营销策划、商品房销售;房屋征收代理服务、房屋拆迁手续代办、规划设计咨询;房地产开发、物业管理服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
主要人员 (4)
何义刚 |
财务负责人 |
姜楠 |
执行董事 |
张启涛 |
经理 |
程道平 |
监事 |
股东信息 (5)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
自然人股东 | 姜楠 | 1900万元人民币 | 1900万元人民币 |
法人股东 | 武汉千里金诚商业运营管理有限公司 | 80万元人民币 | 80万元人民币 |
自然人股东 | 张启涛 | 20万元人民币 | 20万元人民币 |
自然人股东 | 姜楠 | 1900万人民币 | 1900万人民币 |
自然人股东 | 张启涛 | 20万人民币 | 20万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (8)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
武汉立昌房地产开发有限公司 | 11% | 367万元 |
武汉花万里产业园开发有限公司 | 30% | 300万元 |
武汉智荟天韵城房地产开发有限公司 | 60% | 3000万元 |
武汉亿腾房地产开发有限公司 | 49% | 961万元 |
武汉深绿节能置业有限公司 | 35% | 350万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 武汉卓洋置地有限公司 |
处罚日期 | 2022-09-20 |
处罚类型 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条 |
决定文书号 | 武税一稽罚(2022)53号 |
处罚事由 | 偷税 |
处罚内容 | 对你单位将上述居间费收入3000万元列入往来款并未申报收入的行为定性偷税,处少缴税款50%的罚款,即处增值税罚款436,893.20元、城市维护建设税罚款30,582.53元、企业所得税罚款3,627,607.83元,共计4,095,083.56元。 |
处罚机关 | 国家税务总局武汉市税务局第一稽查局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款:“纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。” |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 武汉卓洋置地有限公司 | 2024-07-15 | 企业所得税 | 5782456.92 | 0.0 |
2 | 武汉卓洋置地有限公司 | 2024-04-12 | 企业所得税 | 5842456.92 | 0.0 |
3 | 武汉卓洋置地有限公司 | 2024-01-09 | 企业所得税 | 5902456.92 | 0.0 |
4 | 武汉卓洋置地有限公司 | 2023-07-14 | 企业所得税 | 6017456.92 | 0.0 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年01月05日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为湖北 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份湖北共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为2例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件