武汉永同昌投资发展有限公司
统一社会信用代码: 9142011557828920XM
地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园研发大楼427室
基本信息
企业名称 | 武汉永同昌投资发展有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 9142011557828920XM | 登记机关 | 武汉市江夏区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2011年08月12日 |
法定代表人 | 万珊珊 | 营业期限 | 2011年08月12日 - 2031年08月12日 |
注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2023年01月12日 |
企业地址 | 武汉市江夏区藏龙岛科技园研发大楼427室 | ||
经营范围 | 许可项目:证券投资咨询;证券投资基金托管;房地产开发经营;国营贸易管理货物的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:创业投资(限投资未上市企业);货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品进出口;数字文化创意技术装备销售;网络技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;法律咨询(不包括律师事务所业务);财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);安全咨询服务;企业管理咨询;企业信用管理咨询服务;咨询策划服务;企业管理;企业总部管理;融资咨询服务;日用百货销售;服装服饰批发;服装服饰零售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源原动设备销售;商务代理代办服务;个人商务服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;养老服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
主要人员 (4)
万珊珊 |
执行董事 |
王晓雷 |
经理 |
胡芬 |
财务负责人 |
边媛 |
监事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 北京永同昌京都房地产开发有限公司 | 400万人民币 | 400万人民币 |
企业法人 | 北京永同昌房地产开发集团有限公司 | 1000万元人民币 | 1000万元人民币 |
企业法人 | 北京永同昌房地产开发集团有限公司 | 600万人民币 | 600万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (6)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
武汉永汉昌置业有限公司 | 30% | 300万元 |
武汉同海房地产开发有限公司 | 30% | 300万元 |
武汉诺瑞同昌商贸有限公司 | 30% | 300万元 |
武汉昊展科技有限公司 | 30% | 30万元 |
武汉宾安思酒店管理有限公司 | 100% | 500万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2011年08月12日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为湖北 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份湖北共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件