深圳卓越青浦房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91440300052781988G
地址:深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼65层
基本信息
企业名称 | 深圳卓越青浦房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91440300052781988G | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 |
企业类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2012年08月27日 |
法定代表人 | 陈旭华 | 营业期限 | 2012年08月27日 - 2042年08月27日 |
注册资本(万元) | 37500 | 发照日期 | 2024年05月13日 |
企业地址 | 深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼65层 | ||
经营范围 | 在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发、经营;股东投资;经济信息咨询(不含限制项目)。^ |
主要人员 (3)
李远 |
监事 |
蔡军 |
总经理 |
陈旭华 |
执行董事 |
股东信息 (5)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 卓越置业集团有限公司 | - | - |
企业法人 | 深圳市中普瑞科技有限公司 | - | - |
企业法人 | 深圳市卓越商业管理有限公司 | - | - |
企业法人 | 深圳市中普瑞科技有限公司 | - | - |
企业法人 | 深圳市卓越商业管理有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (4)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
深圳东瀚海岸投资发展有限责任公司 | 90% | 1080万元 |
太仓卓润房地产开发有限公司 | 25% | 15000万元 |
昆山卓弥房地产开发有限公司 | 17% | 1336万元 |
上海鸿业房地产开发有限公司 | 100% | 20000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 22308011986 |
许可文件名称 | 商事变更登记(备案) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-02-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 主体类型:有限责任公司;住所:深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401;法定代表人:陈小华;成立日期:2012-08-27 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 起D0粤B00727(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备使用地点:广东省深圳市宝安区沙井街道环镇路 199 号负一层,设备种类:起重机械,设备类别:机械式停车设备,设备品种:—,产品名称:升降横移类停车设备,单位内编号:A6,设备(注册)代码:4D0044322202249706,产品编号:P1497-A6,产权单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300052781988G,产权单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备品种证照显示:升降横移类停车设备 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 起D0粤B00729(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备使用地点:广东省深圳市宝安区沙井街道环镇路 199 号负一层,设备种类:起重机械,设备类别:机械式停车设备,设备品种:—,产品名称:升降横移类停车设备,单位内编号:A8,设备(注册)代码:4D0044322202249708,产品编号:P1497-A8,产权单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300052781988G,产权单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备品种证照显示:升降横移类停车设备 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 起D0粤B00726(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备使用地点:广东省深圳市宝安区沙井街道环镇路 199 号负一层,设备种类:起重机械,设备类别:机械式停车设备,设备品种:—,产品名称:升降横移类停车设备,单位内编号:A10,设备(注册)代码:4D0044322202249710,产品编号:P1497-A10,产权单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300052781988G,产权单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备品种证照显示:升降横移类停车设备 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 起D0粤B00725(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备使用地点:广东省深圳市宝安区沙井街道环镇路 199 号负一层,设备种类:起重机械,设备类别:机械式停车设备,设备品种:—,产品名称:升降横移类停车设备,单位内编号:A7,设备(注册)代码:4D0044322202249707,产品编号:P1497-A7,产权单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300052781988G,产权单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备品种证照显示:升降横移类停车设备 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 起D0粤B00728(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备使用地点:广东省深圳市宝安区沙井街道环镇路 199 号负一层,设备种类:起重机械,设备类别:机械式停车设备,设备品种:—,产品名称:升降横移类停车设备,单位内编号:A9,设备(注册)代码:4D0044322202249709,产品编号:P1497-A9,产权单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300052781988G,产权单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备品种证照显示:升降横移类停车设备 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 起D0粤B00715(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备使用地点:广东省深圳市宝安区沙井街道环镇路199号负一层,设备种类:起重机械,设备类别:机械式停车设备,设备品种:—,产品名称:升降横移类停车设备,单位内编号:A1,设备(注册)代码:4D0044322202249701,产品编号:P1497-A1,产权单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300052781988G,产权单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备品种证照显示:升降横移类停车设备 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 起D0粤B00719(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备使用地点:广东省深圳市宝安区沙井街道环镇路 199 号负一层,设备种类:起重机械,设备类别:机械式停车设备,设备品种:—,产品名称:升降横移类停车设备,单位内编号:A5,设备(注册)代码:4D0044322202249705,产品编号:P1497-A5,产权单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300052781988G,产权单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备品种证照显示:升降横移类停车设备 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 起D0粤B00716(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备使用地点:广东省深圳市宝安区沙井街道环镇路 199 号负一层,设备种类:起重机械,设备类别:机械式停车设备,设备品种:—,产品名称:升降横移类停车设备,单位内编号:A2,设备(注册)代码:4D0044322202249702,产品编号:P1497-A2,产权单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300052781988G,产权单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备品种证照显示:升降横移类停车设备 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 起D0粤B00717(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备使用地点:广东省深圳市宝安区沙井街道环镇路 199 号负一层,设备种类:起重机械,设备类别:机械式停车设备,设备品种:—,产品名称:升降横移类停车设备,单位内编号:A3,设备(注册)代码:4D0044322202249703,产品编号:P1497-A3,产权单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300052781988G,产权单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备品种证照显示:升降横移类停车设备 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 起D0粤B00718(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 使用单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,使用单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备使用地点:广东省深圳市宝安区沙井街道环镇路 199 号负一层,设备种类:起重机械,设备类别:机械式停车设备,设备品种:—,产品名称:升降横移类停车设备,单位内编号:A4,设备(注册)代码:4D0044322202249704,产品编号:P1497-A4,产权单位名称:深圳卓越青浦房地产开发有限公司,产权单位统一社会信用代码:91440300052781988G,产权单位地址:广东省深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401,设备品种证照显示:升降横移类停车设备 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 粤房开证字贰0200692 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 深圳市住房和建设局 |
开始日期 | 2022-09-30 |
结束日期 | 2025-09-30 |
内容 | 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 22206976840 |
许可文件名称 | 商事变更登记(备案) |
许可机关 | 深圳市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-04-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 主体类型:有限责任公司;住所:深圳市宝安区沙井街道辛养社区环镇路145号辛养大厦401;法定代表人:蔡军;成立日期:2012-08-27 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 深圳卓越青浦房地产开发有限公司 | 91440300052781988G |
2 | 2015 | A级 | 深圳卓越青浦房地产开发有限公司 | 440300052781988 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为37500万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2012年08月27日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为广东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份广东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为1例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共7起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。