珠海奥园汇盛置业有限公司
统一社会信用代码: 91440400MA51W8BM38
地址:珠海市斗门区井岸镇井湾路416号四楼426室
基本信息
企业名称 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91440400MA51W8BM38 | 登记机关 | 珠海市斗门区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2018年06月20日 |
法定代表人 | 董建志 | 营业期限 | 2018年06月20日 - |
注册资本(万元) | 19608 | 发照日期 | 2022年11月14日 |
企业地址 | 珠海市斗门区井岸镇井湾路416号四楼426室 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (4)
何国平 |
董事 |
吴陈 |
监事 |
胡景怡 |
董事 |
董建志 |
经理,董事长 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 广州晟益房地产有限公司 | - | - |
法人股东 | 广州晟益房地产有限公司 | - | - |
企业法人 | 广东奥园商业地产集团有限公司 | - | - |
企业法人 | 广东奥园商业地产集团有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1329(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1325(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1323(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1156(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1046(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1383(21) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1379(21) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1160(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1159(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1380(21) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1155(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1158(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1049(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1161(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1386(21) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1154(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1157(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1048(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1384(21) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1324(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1051(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1050(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1385(21) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1382(21) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1326(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1327(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1328(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1381(21) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 梯11粤CB1047(20) |
许可文件名称 | 珠海市市场监督管理局关于珠海奥园汇盛置业有限公司特种设备使用登记证的批复 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局 |
开始日期 | 2035-12-31 |
结束日期 | 2035-12-31 |
内容 | 珠海奥园汇盛置业有限公司电梯设备使用登记 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 雷电防护装置设计核准意见书 |
许可机关 | 珠海市斗门区气象局 |
开始日期 | 2022-11-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 金坭湾花园高层住宅部分燃气管道安装工程——1~5、7~10栋住宅燃气管道安装工程 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | (粤)雷审字﹝2022﹞第CD-1-048号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 珠海市斗门区气象局 |
开始日期 | 2022-11-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 金坭湾花园高层住宅部分燃气管道安装工程——1~5、7~10栋住宅燃气管道安装工程 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 44040012200051444 |
许可文件名称 | 变更登记通知书(粤珠)登字〔2022〕第44040012200051444号 |
许可机关 | 珠海市市场监督管理局(珠海市知识产权局) |
开始日期 | 2022-11-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 |
处罚日期 | 2022-04-07 |
处罚类型 | 广告违法行为 |
决定文书号 | 珠斗门市监井岸行处字(2021)139号 |
处罚事由 | 根据奥园金坭湾花园业主投诉奥园金坭湾楼盘的开发商宣称该楼盘学区属井岸一小的宣传,2021年4月30日经斗门区教育局公告奥园金坭湾学区划分为东风小学,该公司存在虚假宣传行为,并提供奥园金坭湾的有关宣传资料。有违法嫌疑。 |
处罚内容 | 本局认为,当事人发布房地产广告不得含有的内容“奥园金坭湾位于霞峰路旁......30分钟到达珠海机场”的行为,违反了《中华人民共和国广告法》第二十六条第(二)项“房地产广告,房源信息应当真实,面积应当表明为建筑面积或者套内建筑面积,并不得含有下列内容:(二)以项目到达某一具体参照物的所需时间表示项目位置;”的规定。依据依据《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第(八)项“有下列行为之一的,由市场监督管理部门责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,处广告费用一倍以上三倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处十万元以上二十万元以下的罚款;情节严重的,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款,可以吊销营业执照,并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请:(八)违反本法第二十六条规定发布房地产广告的;”的规定,作出处罚。综上,当事人上述违法行为,违反了《中华人民共和国广告法》第二十六条第(二)项的规定。依据《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第(八)项,现责令当事人停止发布违法广告,消除影响,并处罚如下:罚款150000元,上缴财政。当事人发布的房地产广告含有“教育配套:本项目配套学区井岸一小(省一级学校)”的学区信息与实际情况不符,已构成虚假广告的行为,违反了《中华人民共和国广告法》第四条第一款“广告不得含有虚假或者引人误解的内容,不得欺骗、误导消费者。”、第二十八条第一款“广告以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的,构成虚假广告。”的规定。依据《中华人民共和国广告法》第五十五条第一款“违反本法规定,发布虚假广告的,由市场监督管理部门责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款;两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的,处广告费用五倍以上十倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处一百万元以上二百万元以下的罚款,可以吊销营业执照,并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。”的规定,作出处罚。综上,当事人上述违法行为,违反了《中华人民共和国广告法》第四条第一款、第二十八条第一款的规定。依据《中华人民共和国广告法》第五十五条第一款现责令当事人停止发布违法广告,消除影响,并处罚如下:罚款700000元,上缴财政。以上两项罚款合计850000元(捌拾伍万元)。 |
处罚机关 | 珠海市斗门区市场监督管理局 |
处罚依据 | 法律→中华人民共和国广告法(2018修正)→第五章法律责任→第五十八条→有下列行为之一的,由市场监督管理部门责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,处广告费用一倍以上三倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处十万元以上二十万元以下的罚款;情节严重的,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款,可以吊销营业执照,并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请:→(八)违反本法第二十六条规定发布房地产广告的;@法律→中 |
序号 | 2 |
企业名称 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 |
处罚日期 | 2022-04-07 |
处罚类型 | |
决定文书号 | 2021139 |
处罚事由 | ????????????????????????????????????????2021?4?30??????????????????????????????????????????????????????????? |
处罚内容 | 厖30();;();150000;700000850000 |
处罚机关 | |
处罚依据 | - |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 | (2023)粤0403执1254号 | 珠海市斗门区人民法院 | 2023-05-16 | 2023-10-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0403执1254号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-05-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)粤0403民初2686号民事判决书 | ||||
执行法院 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0403民初2686号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 | (2023)粤0403执2296号 | 珠海市斗门区人民法院 | 2023-09-05 | 2023-10-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0403执2296号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-09-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)粤0403民初1870号民事判决书 | ||||
执行法院 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)粤0403民初1870号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 | (2023)粤0403执1515号 | 珠海市斗门区人民法院 | 2023-06-15 | 2023-10-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0403执1515号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-06-15 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)粤0403民初3469号民事调解书 | ||||
执行法院 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0403民初3469号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 | (2023)粤0403执512号 | 珠海市斗门区人民法院 | 2023-02-15 | 2023-03-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0403执512号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-02-15 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)粤0403民初2725号民事判决书 | ||||
执行法院 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广东省珠海市斗门区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0403民初2725号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 | (2023)粤0403执446号 | 珠海市斗门区人民法院 | 2023-02-07 | 2023-03-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0403执446号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-02-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)粤0403民初4252号民事判决书 | ||||
执行法院 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广东省珠海市斗门区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0403民初4252号民事判决书 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 | (2023)粤0403执322号 | 珠海市斗门区人民法院 | 2023-01-18 | 2023-03-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0403执322号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-01-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)粤0403民初4631号民事判决书 | ||||
执行法院 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0403民初4631号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 | (2023)粤0403执354号 | 珠海市斗门区人民法院 | 2023-01-28 | 2023-03-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0403执354号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-01-28 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2020)粤0403民初4205号判决书 | ||||
执行法院 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广东省珠海市斗门区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2020)粤0403民初4205号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 | (2022)粤0403执2926号 | 珠海市斗门区人民法院 | 2022-12-12 | 2023-03-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)粤0403执2926号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2022-12-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)粤0403民初2655号 | ||||
执行法院 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0403民初2655号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 | (2022)粤0403执2034号 | 珠海市斗门区人民法院 | 2022-08-15 | 2023-03-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)粤0403执2034号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2022-08-15 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)粤0403民初341号民事判决书 | ||||
执行法院 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 珠海市斗门区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0403民初341号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 | 2024-01-18 | 土地增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税、增值税、房产税 | 7110200.0 | 0.0 |
2 | 珠海奥园汇盛置业有限公司 | 2023-10-24 | 土地增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税、增值税、房产税 | 7110200.0 | 804000.0 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为19608万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年06月20日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为广东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份广东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为7例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件