佛山市南海嘉美置业有限公司
统一社会信用代码: 914406055701266414
地址:佛山市南海区丹灶镇迎金一路1号上林一品苑一期商业二层01号商铺
基本信息
企业名称 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 914406055701266414 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2011年02月23日 |
法定代表人 | 林显团 | 营业期限 | 2011年02月23日 - |
注册资本(万元) | 26000 | 发照日期 | 2022年10月13日 |
企业地址 | 佛山市南海区丹灶镇迎金一路1号上林一品苑一期商业二层01号商铺 | ||
经营范围 | 在佛山市南海区丹灶镇金宁社区迎金一路1号【国有土地使用证证号:佛府南国用(2012)第0501786、0501787、0501788号】从事“上林-品苑”项目的住宅、商铺、停车库及设备用房的开发、建设、出售、出租及相应配套公共设施等的开发与建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (3)
吴琴贵 |
财务负责人 |
林显团 |
执行董事,经理 |
芦杜航 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 广东奥园商业地产集团有限公司 | - | - |
企业法人 | 广东奥园商业地产集团有限公司 | 26000万人民币 | 26000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | fs22101301102 |
许可文件名称 | 有限责任公司变更登记 |
许可机关 | 佛山市南海区市场监督管理局西樵分局 |
开始日期 | 2022-10-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 在佛山市南海区丹灶镇金宁社区迎金一路1号【国有土地使用证证号:佛府南国用(2012)第0501786、0501787、0501788号】从事“上林-品苑”项目的住宅、商铺、停车库及设备用房的开发、建设、出售、出租及相应配套公共设施等的开发与建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 南海核设通字【2022】第FS22072501240号 |
许可文件名称 | 有限责任公司变更登记 |
许可机关 | 佛山市南海区市场监督管理局桂城分局 |
开始日期 | 2022-07-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 在佛山市南海区丹灶镇金宁社区迎金一路1号【国有土地使用证证号:佛府南国用(2012)第0501786、0501787、0501788号】从事“上林-品苑”项目的住宅、商铺、停车库及设备用房的开发、建设、出售、出租及相应配套公共设施等的开发与建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 3 |
许可文件编号 | fs22072501240 |
许可文件名称 | 有限责任公司变更登记 |
许可机关 | 佛山市南海区市场监督管理局桂城分局 |
开始日期 | 2022-07-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 在佛山市南海区丹灶镇金宁社区迎金一路1号【国有土地使用证证号:佛府南国用(2012)第0501786、0501787、0501788号】从事“上林-品苑”项目的住宅、商铺、停车库及设备用房的开发、建设、出售、出租及相应配套公共设施等的开发与建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | 914406055701266414 |
2 | 2019 | A级 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | 914406055701266414 |
3 | 2018 | A级 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | 914406055701266414 |
4 | 2017 | A级 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | 914406055701266414 |
5 | 2016 | A级 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | 914406055701266414 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2024)粤0605执7808号 | 佛山市南海区人民法院 | 2024-04-11 | 2024-05-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)粤0605执7808号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2024-04-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 还款 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)粤0605民初23618号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0105执15229号 | 广州市海珠区人民法院 | 2023-10-09 | 2024-04-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0105执15229号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-10-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 根据已发生法律效力的广州市海珠区人民法院作出的(2022)粤0105民初23108号民事判决书,1、被执行人向申请执行人支付设计费206988元;2、被执行人向申请执行人支付逾期付款利息(以206988元为基数,从2022年11月30日起计至实际清偿之日止,按同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率标准计算);3、被执行人向申请执行人加倍支付迟延履行期间的债务利息;4、被执行人向本院缴交一审案件受理费4405元;5、被执行人向本院承担支付执行费。 | ||||
执行法院 | 广州市海珠区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广州市海珠区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0105民初23108号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0605执24220号 | 佛山市南海区人民法院 | 2023-09-05 | 2023-12-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0605执24220号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-09-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10521232623872】。一、佛山市南海嘉美置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付货款55198.58元予广东哈拿实业发展有限公司;二、佛山市南海嘉美置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内以5523.76元为本金自2021年6月7日起至实际清偿之日止,按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计付利息予广东哈拿实业发展有限公司;三、驳回广东哈拿实业发展有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费659.03元(广东哈拿实业发展有限公司已预交),由佛山市南海嘉美置业有限公司负担并应于本判决发生法律效力之日起七日内向本院交纳,逾期本院依法强制执行。广东哈拿实业发展有限公司已预交的受理费659.03元,由本院予以退还。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)粤0605民初13092号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0605执26649号 | 佛山市南海区人民法院 | 2023-10-12 | 2023-12-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0605执26649号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-10-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10521238627038】。一、佛山市南海嘉美置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付132503.21元及以该款为本金从2022年11月14日起至实际清偿日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的利息予福建泉宏工程管理有限公司;二、广东奥园商业地产集团有限公司对佛山市南海嘉美置业有限公司的上列第一项债务承担连带清偿责任;三、奥园集团有限公司对广东奥园商业地产集团有限公司的上列第二项债务承担连带清偿责任;四、驳回福建泉宏工程管理有限公司的其他诉讼请求。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初33121号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0605执17579号 | 佛山市南海区人民法院 | 2023-06-21 | 2023-12-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0605执17579号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-06-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10520232617470】。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条的规定,判决如下:一、被告佛山市南海嘉美置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付工程款405585.15元及以405585.15元为本金自2021年3月25日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿日止的利息予原告广东佛水建设有限公司二、被告佛山市南海嘉美置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付保修金89245.5元及以89245.5元为本金自2022年6月21日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿日止的利息予原告广东佛水建设有限公司三、驳回原告广东佛水建设有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计4361.23元(原告已预交),由被告负担并应于本判决发生法律效力之日起七日内支付予原告。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)粤0605民初387号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0605执13744号 | 佛山市南海区人民法院 | 2023-05-15 | 2023-11-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0605执13744号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-05-15 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10521239612686】。一、被告佛山市南海嘉美置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付工程款2128743.19元予原告广州山水怡人园林生态有限公司;二、被告佛山市南海嘉美置业有限公司应以1793255.95元为本金从2022年7月15日起、以335487.24元为本金从2022年8月15日起,各项均至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息予原告广州山水怡人园林生态有限公司,本项随上述第一项清;三、被告广东奥园商业地产集团有限公司对被告佛山市南海嘉美置业有限公司在上述第一、二项所负债务承担连带清偿责任;四、被告奥园集团有限公司对被告广东奥园商业地产集团有限公司在上述第三项所负债务承担连带清偿责任;五、驳回原告广州山水怡人园林生态有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11983.01元(原告已预交),由原告广州山水怡人园林生态有限公司负担68.01元,被告佛山市南海嘉美置业有限公司、广东奥园商业地产集团有限公司、奥园集团有限公司负担11915元并应于本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳,逾期交纳的,本院依法强制执行。对原告多预交的诉讼费用11915元,由本院予以退还。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初22887号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0605执13746号 | 佛山市南海区人民法院 | 2023-05-15 | 2023-11-14 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0605执13746号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-05-15 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10521233612675】。一、被告佛山市南海嘉美置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付工程款2385185.66元予原告广州山水怡人园林生态有限公司;二、被告佛山市南海嘉美置业有限公司应以1884596.52元为本金从2021年6月24日起、以500589.14元为本金从2022年8月20日起,各项均至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息予原告广州山水怡人园林生态有限公司,本项随上述第一项清;三、被告广东奥园商业地产集团有限公司对被告佛山市南海嘉美置业有限公司在上述第一、二项所负债务承担连带清偿责任;四、被告奥园集团有限公司对被告广东奥园商业地产集团有限公司在上述第三项所负债务承担连带清偿责任;五、驳回原告广州山水怡人园林生态有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13435.7元,财产保全费5000元,合计18435.7元(原告已预交),由原告广州山水怡人园林生态有限公司负担178.7元,被告佛山市南海嘉美置业有限公司、广东奥园商业地产集团有限公司、奥园集团有限公司负担18257元并应于本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳,逾期交纳的,本院依法强制执行。对原告多预交的诉讼费用18257元,由本院予以退还。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初22885号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0605执12276号 | 佛山市南海区人民法院 | 2023-04-27 | 2023-10-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0605执12276号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-04-27 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10521235611300】。一、被告佛山市南海嘉美置业有限公司应于本判决发生法律效力日起十日内支付工程款150216.25元及以此为本金从2022年11月11起至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报利率计算的利息予原告广东桂森建设有限公司二、被告佛山市南海嘉美置业有限公司对被告佛山市南海嘉美管业有限公司的上述第一项债务承担连带清偿责任三、驳回原告广东桂森建设有限公司的其他诉讼请求。两被告如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费9361.32元(原告已预交),由原告负担7661.32元,两被告负担1700并本判决发生法律效力之日起十日内迳付予原告。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初31687号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0605执8930号 | 佛山市南海区人民法院 | 2023-03-31 | 2023-09-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0605执8930号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-03-31 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10520233608013】。1、被执行人佛山市南海嘉美置业有限公司在判决发生法律效力之日起十日内向申请人支付工程款175852元及以该金额为本金从2019年11月6日起至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息;2、如被执行人如未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第260条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初30929号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2022)粤06执2259号 | 佛山市中级人民法院 | 2022-12-14 | 2023-09-14 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)粤06执2259号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2022-12-14 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被执行人支付234195.12元。 | ||||
执行法院 | 佛山市中级人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广州仲裁委员会 | ||||
执行依据文号 | (2021)穗仲案字第18270号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0605执1493号 | 佛山市南海区人民法院 | 2023-01-13 | 2023-07-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0605执1493号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-01-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 还款 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初19771号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
12 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0605执745号 | 佛山市南海区人民法院 | 2023-01-09 | 2023-07-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0605执745号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-01-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10520228629403】。一、佛山市南海嘉美置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付货款190912.77元予佛山和邦盛世家居有限公司;二、佛山市南海嘉美置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内以138625.13元为本金自2021年2月26日起、以52287.64元为本金自2021年11月21日起至付清偿之日止,均按同期(一年期)全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮30计付利息予佛山和邦盛世家居有限公司;三、驳回佛山和邦盛世家居有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初11228、24370号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
13 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0605执401号 | 佛山市南海区人民法院 | 2023-01-05 | 2023-07-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0605执401号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-01-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10521229629926】。一、佛山市南海嘉美置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向佛山和邦盛世家居有限公司支付货款256072.6元及以此为本金从2022年5月11日起至实际清偿日止按年利率5.55计算的利息;二、驳回佛山和邦盛世家居有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初16662号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
14 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0104执7783号 | 广州市越秀区人民法院 | 2023-04-04 | 2023-06-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0104执7783号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-04-04 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 案件受理费8591.29元由被告佛山市南海嘉美置业有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 广州市越秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广东省广州市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤01民终1117号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
15 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0605执792号 | 佛山市南海区人民法院 | 2023-01-09 | 2023-06-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0605执792号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-01-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10521228631142】。申请执行人G某某与被执行人佛山市南海嘉美置业有限公司商品房预售合同纠纷一案,经佛山市南海区人民法院判决(2022)粤0605民初5711号已发生法律效力,已超过履行期限,被申请人仍未履行相关义务,现申请人特向贵院申请强制执行。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初5711号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
16 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2023)粤0605执4095号 | 佛山市南海区人民法院 | 2023-02-16 | 2023-06-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0605执4095号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-02-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10521230603092】。一、被告佛山市南海嘉美置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付佣金12923.62元及以该款为本金自2021年10月30日起至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息予原告深圳市大数云房网络科技有限公司;二、驳回原告深圳市大数云房网络科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计65.77元(原告已预交),由被告负担并应于本判决发生法律效力之日起七日内迳付予原告。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初23896号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
17 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2022)粤0605执26237号 | 佛山市南海区人民法院 | 2022-10-09 | 2023-03-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)粤0605执26237号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2022-10-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【TZ10529221180281】。被执行人逾期未履行还款义务 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初14856号、(2022)粤0605民初15496号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
18 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2022)粤0605执25819号 | 佛山市南海区人民法院 | 2022-09-28 | 2022-12-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)粤0605执25819号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2022-09-28 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10520223622689】。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广东省佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初13987号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
19 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2022)粤0605执24192号 | 佛山市南海区人民法院 | 2022-08-30 | 2022-12-02 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)粤0605执24192号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2022-08-30 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10521223621119】。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初9484、9504、9063号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
20 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2022)粤0605执26758号 | 佛山市南海区人民法院 | 2022-10-14 | 2022-12-02 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)粤0605执26758号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2022-10-14 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10520221621619】。申请执行人广东亚太天能科技股份有限公司与被执行人佛山市南海嘉美置业有限公司买卖合同纠纷一案,佛山市南海区人民法院(2022)粤0605民初16411号民事判决书已发生法律效力。被执行人佛山市南海嘉美置业有限公司未履行生效法律文书确定的给付义务,特向你院申请强制执行。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初16411号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
21 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2022)粤0605执24665号 | 佛山市南海区人民法院 | 2022-09-07 | 2022-12-02 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)粤0605执24665号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2022-09-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10520228620703】。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初8813、13284号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
22 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2022)粤0605执23128号 | 佛山市南海区人民法院 | 2022-08-04 | 2022-11-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)粤0605执23128号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2022-08-04 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10521220619090】。 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0605民初5652号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
23 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | (2022)粤0605执20558号 | 佛山市南海区人民法院 | 2022-07-12 | 2022-11-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)粤0605执20558号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2022-07-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付款项 | ||||
执行法院 | 佛山市南海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广东省佛山市南海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)鲁0605民初10362号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | 2024-04-17 | 印花税,城市维护建设税,增值税,城镇土地使用税,房产税 | 3681854.07 | 2684865.05 |
2 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | 2024-01-24 | 印花税,城市维护建设税,增值税,城镇土地使用税,房产税 | 996989.02 | 72496.8 |
3 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | 2023-10-19 | 印花税,城市维护建设税,增值税,城镇土地使用税,房产税 | 924492.22 | 236001.19 |
4 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | 2023-07-19 | 城市维护建设税,房产税,印花税,城镇土地使用税 | 688491.03 | 72154.09 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
