茂名金源海湾房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91440904MA4ULPG142
地址:茂名市水东湾新城高地片区东侧歌美海公园游客水上服务中心
基本信息
企业名称 | 茂名金源海湾房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91440904MA4ULPG142 | 登记机关 | 茂名市电白区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2016年01月25日 |
法定代表人 | 苏柏翰 | 营业期限 | 2016年01月25日 - |
注册资本(万元) | 35000 | 发照日期 | 2022年06月15日 |
企业地址 | 茂名市水东湾新城高地片区东侧歌美海公园游客水上服务中心 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;房地产投资;物业管理;建筑工程;园林工程;建筑装饰工程;水电安装工程;冷暖气安装及维修;室内外装饰设计及施工;销售:建筑材料、建筑装饰材料、五金交电、铝材、五金工具、日用百货、建筑涂料及化工产品(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (5)
林期燕 |
董事 |
甘燕梅 |
监事 |
罗立锋 |
财务负责人 |
苏柏翰 |
经理,董事长 |
陈金龙 |
董事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 茂名金源置业有限公司 | - | - |
企业法人 | 茂名金源置业有限公司 | - | - |
企业法人 | 广州郡峰置业有限公司 | - | - |
法人股东 | 茂名新作为商贸有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 粤房开证字贰1610004 | 住房和城乡建设部 | 2022-08-02 | - 2025-08-02 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 关于金源海湾文化城项目(一二三期)应建防空地下室第二次行政许可变更的批复 |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2024-03-08 |
结束日期 | 2050-03-08 |
内容 | 金源海湾文化城项目(一二三期)应建防空地下室第二次行政许可变更,变更前后应建面积不变,仍为22151.28㎡,拟建面积减少(不少于应建面积),由23356.70㎡变更为22158.33㎡。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 建字第4409042024GG0001410号 |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 茂名市自然资源局 |
开始日期 | 2024-01-23 |
结束日期 | 2025-01-23 |
内容 | 金源海湾文化城项目三期三区建设工程规划许可证 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证(第四次变更) |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2024-01-18 |
结束日期 | 2050-01-18 |
内容 | 建设单位项目负责人变更为杨金茂,合同工期变更为2021.1.15-2024.6.30 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 59 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 茂名市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-08-29 |
结束日期 | 2099-08-29 |
内容 | 金源海湾文化城项目二期 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | (440904)市监(特)许准字﹝2023﹞00236号 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 茂名市电白区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-06-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记证 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 广东省茂名市商品房预售许可证 |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2023-04-14 |
结束日期 | 2025-04-14 |
内容 | 金源海湾文化城项目三期一区6号楼,预售面积14417.66平方米,共130套 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 001-440901-2023-00016-2 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2023-04-14 |
结束日期 | 2025-04-14 |
内容 | 金源海湾文化城项目三期一区6号楼,预售面积14417.66平方米,共130套 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 2023013 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 茂名市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-03-22 |
结束日期 | 2099-03-22 |
内容 | 金源海湾文化城一期四区 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 2023013 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 茂名市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-02-28 |
结束日期 | 2099-02-28 |
内容 | 金源海湾文化城一期三区 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 茂名市电白区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-02-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记证 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | (440904)市监(特)许准字﹝2023﹞00079号 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 茂名市电白区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-02-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记证 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 001-440901-2023-00003-0 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2023-01-16 |
结束日期 | 2025-01-16 |
内容 | 金源海湾文化城项目三期一区12号楼,预售面积15329.18平方米,共124套 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 广东省茂名市商品房预售许可证 |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2023-01-16 |
结束日期 | 2025-01-16 |
内容 | 金源海湾文化城项目三期一区12号楼,预售面积15329.18平方米,共124套 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证(变更合同工期) |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2022-12-19 |
结束日期 | 2050-12-19 |
内容 | 金源海湾文化城项目二期施工许可变更,合同工期变更为2021.1.15-2023.6.30 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证(二次变更) |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2022-12-07 |
结束日期 | 2050-12-07 |
内容 | 金源海湾文化城项目三期一区施工许可变更,合同工期变更为2021.1.15-2023.11.30 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 001-440901-2022-00045-0 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2022-11-02 |
结束日期 | 2050-11-02 |
内容 | 金源海湾文化城项目三期一区75号楼,预售面积15327.97平方米,共124套 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 广东省茂名市商品房预售许可证 |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2022-11-02 |
结束日期 | 2050-11-02 |
内容 | 金源海湾文化城项目三期一区75号楼,预售面积15327.97平方米,共124套 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 001-440901-2022-00044-3 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2022-11-02 |
结束日期 | 2050-11-02 |
内容 | 金源海湾文化城项目三期一区7号楼,预售面积14413.94平方米,共136套 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 广东省茂名市商品房预售许可证 |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2022-11-02 |
结束日期 | 2050-11-02 |
内容 | 金源海湾文化城项目三期一区7号楼,预售面积14413.94平方米,共136套 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 茂新城规建字第〔2022〕016号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 茂名市自然资源局 |
开始日期 | 2022-10-25 |
结束日期 | 2023-10-25 |
内容 | 金源海湾文化城项目三期三区建设工程规划许可证 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 茂新城规建字第〔2022〕017号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 茂名市自然资源局 |
开始日期 | 2022-10-25 |
结束日期 | 2023-10-25 |
内容 | 金源海湾文化城项目三期四区建设工程规划许可证 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 茂新城规建字第〔2022〕015号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 茂名市自然资源局 |
开始日期 | 2022-10-25 |
结束日期 | 2023-10-25 |
内容 | 金源海湾文化城项目三期二区建设工程规划许可证 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 粤建许准〔2022〕20248号 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质核准 |
许可机关 | 广东省住房和城乡建设厅 |
开始日期 | 2022-08-02 |
结束日期 | 2025-08-02 |
内容 | 房地产开发二级首次申请 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 001-440901-2022-00021-6 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2022-05-09 |
结束日期 | 2050-05-09 |
内容 | 金源海湾文化城项目二期,72号楼,预售面积14803.21平方米,296套 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 广东省茂名市商品房预售许可证 |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2022-05-09 |
结束日期 | 2050-05-09 |
内容 | 金源海湾文化城项目二期,72号楼,预售面积14803.21平方米,296套 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 001-440901-2022-00021-6 |
许可文件名称 | 广东省茂名市商品房预售许可证 |
许可机关 | 茂名水东湾新城建设管理委员会 |
开始日期 | 2022-05-09 |
结束日期 | 2050-05-09 |
内容 | 金源海湾文化城项目二期,72号楼,预售面积14803.21平方米,296套 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 茂住建消审〔2022〕30号 |
许可文件名称 | 建设工程消防设计审查意见书 |
许可机关 | 茂名市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-03-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 星辉壹号公馆(1#、3#楼)消防设计审查 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 30 |
许可文件名称 | 建设工程消防设计审查意见书 |
许可机关 | 茂名市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-03-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 星辉壹号公馆(1#、3#楼)消防设计审查 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 茂名市电白区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-03-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记证 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | (440923)市监(特)准许字[2022]第0063号 |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 茂名市电白区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-03-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记证 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | (440923)市监(特)准许字﹝2022﹞第0063号 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 茂名市电白区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-03-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记证 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 茂名市电白区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记证 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | (440923)市监(特)准许字[2022]第0030号 |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 茂名市电白区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记证 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | (440923)市监(特)准许字﹝2022﹞第0030号 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 茂名市电白区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记证 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 茂名金源海湾房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-10-31 |
处罚类型 | 《房地产广告发布规定》第七条第一款第(三)项以及《中华人民共和国广告法》第二十六条第一款第(二)项 |
决定文书号 | 茂电市监处罚(2023)621号 |
处罚事由 | 当事人2023年4月1日与高州市众点文化传播有限公司(以下简称广告公司)签订《微信公众平台运营维护合同》,约定由广告公司为当事人运营微信公众号,并策划、设计、制作、发布房地产广告,广告内容由当事人审核发布,合同期限9个月,广告公司在合同期内每个月为当事人发布广告4篇,每发布一篇广告的费用为850元,合计3400元/月。2023年7月31日发布了标题为“金源海湾城|全系优质配套,幸福生活刚刚好!”的房地产广告一篇,该广告含有“便捷交通随心享金源海湾城周边多条主干道围绕,包茂高速、水东跨海大桥、吴川国际机场、 |
处罚内容 | 1.罚款2000元。 |
处罚机关 | 茂名市电白区市场监督管理局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为35000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2016年01月25日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为广东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份广东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件