惠州市佳尚投资有限公司
统一社会信用代码: 91441324MA4WXJ1F4U
地址:龙门县龙城街道办青溪星晖南湾花园第27幢2号商铺
基本信息
企业名称 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91441324MA4WXJ1F4U | 登记机关 | 龙门县市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2017年08月01日 |
法定代表人 | 汪洋 | 营业期限 | 2017年08月01日 - |
注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2022年03月07日 |
企业地址 | 龙门县龙城街道办青溪星晖南湾花园第27幢2号商铺 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;物业管理;物业出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (6)
张玉梅 |
财务负责人 |
李汉林 |
董事 |
汪洋 |
董事长,经理 |
王勇 |
监事 |
王锋 |
董事 |
邹文芳 |
监事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 湖南佳兆业房地产开发有限公司 | 700万人民币 | 700万人民币 |
企业法人 | 湖南佳兆业房地产开发有限公司 | 700万 | 700万 |
企业法人 | 龙门尚天然温泉度假有限公司 | 300万人民币 | 300万人民币 |
企业法人 | 龙门尚天然温泉度假有限公司 | 300万 | 300万 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | (441324)市监(特)许准字﹝2023﹞00088号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 龙门县市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-05-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 惠州市佳尚投资有限公司电梯新设备登记 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 粤建许准〔2023〕683号 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质核准 |
许可机关 | 广东省住房和城乡建设厅 |
开始日期 | 2023-02-16 |
结束日期 | 2026-02-16 |
内容 | 房地产开发二级首次申请 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 粤惠核变通内字〔2022〕第44130012200039837号 |
许可文件名称 | 核准变更登记通知书 |
许可机关 | 龙门县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-03-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房地产开发经营;物业管理;物业出租。 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 91441324MA4WXJ1F4U |
许可文件名称 | 核准变更登记通知书 |
许可机关 | 龙门县市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-03-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房地产开发经营;物业管理;物业出租。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 惠州市佳尚投资有限公司 |
处罚日期 | 2022-05-06 |
处罚类型 | 2021年4月12日,我局执法人员到位于龙门县龙田镇邵屋、赖屋(龙新公路左侧)由惠州市佳尚投资有限公司所开发的龙泉大境花园项目的营销中心进行现场检查,现场发现7台正在运行的人脸识别摄像头,经查明,当事人为准备区分消费者来源渠道(区分客户自然到访还是中介介绍而来),便于与中介结算佣金,当事人于2019年1月安装人脸抓拍系统“佳兆业人脸识别风控管理平台”,并于2019年7月正式使用。该系统由7个人脸抓拍机、1台主机(操作系统的电脑)、服务器及系统平台账号等组成,其中人脸抓拍机安装在营销中心,主机安装在龙泉大境 |
决定文书号 | 龙市监稽行罚字(2022)10号 |
处罚事由 | - |
处罚内容 | 罚款70000元 |
处罚机关 | 龙门县市场监督管理局 |
处罚依据 | - |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 惠州市佳尚投资有限公司 | (2024)粤1324执45号 | 龙门县人民法院 | 2024-01-09 | 2024-01-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)粤1324执45号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2024-01-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见法律生效文书。 | ||||
执行法院 | 龙门县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 龙门县人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)粤1324民初1220号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 惠州市佳尚投资有限公司 | (2024)粤1324执46号 | 龙门县人民法院 | 2024-01-09 | 2024-01-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)粤1324执46号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2024-01-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见法律生效文书。 | ||||
执行法院 | 龙门县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 龙门县人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤1324民初1644号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 2024-04-15 | 房产税、城镇土地使用税 | 159924.75 | 159924.75 |
2 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 2023-10-16 | 城市维护建设税、城镇土地使用税 | 1449219.89 | 1449219.89 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年08月01日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为广东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份广东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为4例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共11起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。