汕尾市誉城房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91441500MA4UUTN19D
地址:汕尾市区汕马路金町路段南侧保利金町湾A006地块1栋8楼
基本信息
企业名称 | 汕尾市誉城房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91441500MA4UUTN19D | 登记机关 | 汕尾市城区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2016年09月21日 |
法定代表人 | 周海星 | 营业期限 | 2016年09月21日 - |
注册资本(万元) | 10000 | 发照日期 | 2020年07月17日 |
企业地址 | 汕尾市区汕马路金町路段南侧保利金町湾A006地块1栋8楼 | ||
经营范围 | 房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、自有房地产经营活动;旅游景区运营管理;旅游景区的开发建设;旅游项目咨询服务;旅游商品开发与销售;企业形象策划;文化交流、策划;市场营销策划;展览展示;票务代理;为餐饮企业提供管理服务;汽车租赁;广告业服务;网上商贸活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (8)
刘建龙 |
董事 |
周康 |
董事长 |
周海星 |
董事,经理 |
唐璐华 |
财务负责人 |
张鸿磊 |
监事 |
邓祎程 |
董事 |
郑勇宾 |
董事 |
黄伟安 |
监事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 保利湾区投资发展有限公司 | - | - |
企业法人 | 保利湾区投资发展有限公司 | 8000万 | 8000万 |
企业法人 | 汕尾百利房地产有限公司 | - | - |
企业法人 | 汕尾百利房地产有限公司 | 2000万 | 2000万 |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
汕尾市誉城房地产开发有限公司金町湾旅游景区管理分公司 | 周海星 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 汕尾市城区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | *** |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 汕尾市城区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 梯11粤N00743(24)~梯11粤N00748(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 汕尾市城区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-05-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新设备注册(6台) |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 梯11粤N01794(23)~梯11粤N01818(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 汕尾市城区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-11-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新设备注册(25台) |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 汕市区建消验字〔2023〕第003号 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 汕尾市城区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-09-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 保利汕尾金町湾C024地块项目1-B期工程(C024地块22#-24#及地下室) |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 汕市区建消验字〔2023〕第004号 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 汕尾市城区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-09-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 保利汕尾金町湾C024地块项目(四期工程) |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11粤N00928(23)~梯11粤N00938(23) |
许可文件名称 | 市场监督管理准予行政许可决定书 |
许可机关 | 汕尾市城区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-05-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新设备注册(11台) |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 汕建排许字第00090号 |
许可文件名称 | 城镇污水排入排水管网许可 |
许可机关 | 汕尾市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2028-01-12 |
内容 | 核准汕尾保利金町湾C023地块项目(天奕小区)城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 汕建排许字第00088号 |
许可文件名称 | 城镇污水排入排水管网许可 |
许可机关 | 汕尾市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-01-03 |
结束日期 | 2028-01-03 |
内容 | 核准汕尾保利大都汇城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯31粤N00012(22)~梯31粤N00014(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 汕尾市城区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新设备注册 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 粤建许准〔2022〕21673号 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质核准 |
许可机关 | 广东省住房和城乡建设厅 |
开始日期 | 2022-10-17 |
结束日期 | 2025-10-17 |
内容 | 房地产开发二级首次申请 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11粤N00090(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 汕尾市城区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-08-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新设备注册 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 汕尾市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-04-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 保利汕尾金町湾C003地块项目二期工程消防验收意见书 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 汕建消验字〔2022〕第0015号 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 汕尾市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-04-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 保利汕尾金町湾C003地块项目二期工程消防验收意见书 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 汕建消验字﹝2022﹞第0015号 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 汕尾市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-04-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 保利汕尾金町湾C003地块项目二期工程消防验收意见书 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11粤ND1050(22)、梯11粤ND1051(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 汕尾市城区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-04-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新设备注册 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 汕建排许字第00076号 |
许可文件名称 | 城镇污水排入排水管网许可 |
许可机关 | 汕尾市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-04-14 |
结束日期 | 2027-04-14 |
内容 | 核准保利汕尾金町湾C003地块项目(天宸小区)城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯13粤ND0032(22) |
许可文件名称 | 市场监督管理准予行政许可决定书 |
许可机关 | 汕尾市城区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-03-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新设备注册 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯51粤ND0012(20)、梯51粤ND0013(20) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 汕尾市城区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-03-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 停用 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11粤ND1031(22)~梯11粤ND1045(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 汕尾市城区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-03-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 新设备注册 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 汕尾市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-03-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 保利金町湾C024地块21栋,预售面积470.36平方米,商铺7套,共1栋。 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 001-441501-2022-00004-5 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 汕尾市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-03-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 保利金町湾C024地块21栋,预售面积470.36平方米,商铺7套,共1栋。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 汕尾市誉城房地产开发有限公司 | 91441500MA4UUTN19D |
2 | 2022 | A级 | 汕尾市誉城房地产开发有限公司 | 91441500MA4UUTN19D |
3 | 2018 | A级 | 汕尾市誉城房地产开发有限公司 | 91441500MA4UUTN19D |
序号 | 1 |
企业名称 | 汕尾市誉城房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2022-01-16 |
处罚类型 | (一)你公司未按规定代扣代缴个人所得税经检查,你公司通过老业主带新业主赠送物业管理费活动,向老业主赠送物业管理费未代扣代缴个人所得税;为加快资金回笼,向提前缴纳房款的客户赠送加油卡(预付卡IC卡)未代扣代缴个人所得税;委托其他公司购买各种礼品,在业务宣传活动中向本单位以外的个人赠送礼品未代扣代缴个人所得税。根据《财政部税务总局关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》(财政部税务总局公告2019年第74号)的规定“企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包,下同 |
决定文书号 | 汕尾税第一稽罚(2022)2号 |
处罚事由 | - |
处罚内容 | (一)对你公司应扣未扣个人所得税572,068.80元的行为,处应扣未扣税款0.5倍的罚款286,034.40元。(二)对你公司未按照规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料的行为,处以罚款1,000.00元。 |
处罚机关 | 国家税务总局汕尾市税务局第一稽查局 |
处罚依据 | - |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为10000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2016年09月21日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为广东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份广东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共6起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。