奥园集团(英德)有限公司
统一社会信用代码: 91441881090104187L
地址:英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区内
基本信息
企业名称 | 奥园集团(英德)有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91441881090104187L | 登记机关 | 英德市市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2013年12月26日 |
法定代表人 | 董建志 | 营业期限 | 2013年12月26日 - |
注册资本(万元) | 100000 | 发照日期 | 2022年09月19日 |
企业地址 | 英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区内 | ||
经营范围 | 商务服务业;房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;租赁业;住宿和餐饮业;批发和零售业;农业;水产养殖;游览景区开发及管理;文化娱乐经纪人;室内娱乐活动;游乐园;体育场馆管理;绿化管理;洗浴服务;养生保健服务;健身休闲活动;理发及美容服务;摄影服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (5)
周宇雯 |
监事 |
张世暴 |
董事 |
董建志 |
经理,董事,董事长 |
谭毅 |
董事 |
黄玮婷 |
财务负责人 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 奥园集团有限公司 | 51000万人民币 | 51000万人民币 |
企业法人 | 奥园集团有限公司 | - | - |
企业法人 | 广州奥园股权投资基金管理有限公司 | - | - |
企业法人 | 广州奥园股权投资基金管理有限公司 | - | - |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
奥园集团(英德)有限公司英德旅游管理分公司 | 倪菡然 |
企业对外关系 (3)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
奥园(英德)温泉服务有限公司 | 100% | 1000万元 |
英德奥园酒店管理有限公司 | 100% | 1000万元 |
英德市英奥酒店管理有限公司 | 100% | 1000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 2024025 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质核准 |
许可机关 | 清远市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-04-26 |
结束日期 | 2027-04-26 |
内容 | 房地产开发二级首次申请 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 梯11粤R02582(23) |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 奥园集团(英德)有限公司电梯新设备登记 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 梯11粤R02584(23) |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 奥园集团(英德)有限公司电梯新设备登记 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 梯11粤R02583(23) |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-07-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 奥园集团(英德)有限公司电梯新设备登记 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 英消验字﹝2023﹞0019号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 英德市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-03-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 奥园(英德)文化旅游城二期10-2#地块B区消防验收合格 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 英德市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-03-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 奥园(英德)文化旅游城二期10-2#地块B区消防验收合格 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11粤R00586(23) |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 奥园集团(英德)有限公司电梯新设备登记 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11粤R00587(23) |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 奥园集团(英德)有限公司电梯新设备登记 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11粤R00582(23) |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 奥园集团(英德)有限公司电梯新设备登记 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11粤R00584(23) |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 奥园集团(英德)有限公司电梯新设备登记 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11粤R00580(23) |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 奥园集团(英德)有限公司电梯新设备登记 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11粤R00583(23) |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 奥园集团(英德)有限公司电梯新设备登记 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11粤R00581(23) |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 奥园集团(英德)有限公司电梯新设备登记 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11粤R00585(23) |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 奥园集团(英德)有限公司电梯新设备登记 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 英德市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-03-13 |
结束日期 | 2023-06-13 |
内容 | 对奥园集团(英德)有限公司(奥园(英德)文化旅游城四期13号地块)的施工许可 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | (粤清)登字〔2022〕第44180012200069775号 |
许可文件名称 | 核准变更登记通知书 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商务服务业;房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;租赁业;住宿和餐饮业;批发和零售业;农业;水产养殖;游览景区开发及管理;文化娱乐经纪人;室内娱乐活动;游乐园;体育场馆管理;绿化管理;洗浴服务;养生保健服务;健身休闲活动;理发及美容服务;摄影服务。 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 91441881090104187L |
许可文件名称 | 核准变更登记通知书 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商务服务业;房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;租赁业;住宿和餐饮业;批发和零售业;农业;水产养殖;游览景区开发及管理;文化娱乐经纪人;室内娱乐活动;游乐园;体育场馆管理;绿化管理;洗浴服务;养生保健服务;健身休闲活动;理发及美容服务;摄影服务。 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 91441881090104187L |
许可文件名称 | 营业执照 |
许可机关 | 英德市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-09-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商务服务业;房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;租赁业;住宿和餐饮业;批发和零售业;农业;水产养殖;游览景区开发及管理;文化娱乐经纪人;室内娱乐活动;游乐园;体育场馆管理;绿化管理;洗浴服务;养生保健服务;健身休闲活动;理发及美容服务;摄影服务。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 奥园集团(英德)有限公司 | 91441881090104187L |
2 | 2019 | A级 | 奥园集团(英德)有限公司 | 91441881090104187L |
3 | 2018 | A级 | 奥园集团(英德)有限公司 | 91441881090104187L |
序号 | 1 |
企业名称 | 奥园集团(英德)有限公司 |
处罚日期 | 2024-06-20 |
处罚类型 | 违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款“未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。”的规定,构成了使用未经定期检验的电梯的违法行为 |
决定文书号 | 英市监处罚(2024)228号 |
处罚事由 | 经查明:当事人在用电梯(产品编号:18G077470)共1台,标签上“下次检验日期”为:“2024年04月”,经查实,截止至2024年5月7日案发时,当事人没有对该设备进行定期检验申报,在明知电梯超期未经定期检验的情况下,仍在继续使用。我局于2024年5月7日,制发《特种设备安全监察指令书》(英德)市监特令[2024]第050700005号,责令当事人立即停止使用超期未检的电梯并按照规定办理报检申请手续,当事人已于2024年5月7日的案发后,对上述三台电梯设备进行检测申报。 |
处罚内容 | 罚款叁万元整(¥30000.00) |
处罚机关 | 英德市市场监督管理局 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第(一)项“违反本法规定,特种设备使用单位有下列行为之一的,责令停止使用有关特种设备,处三万元以上三十万元以下罚款:(一)使用未取得许可生产,未经检验或者检验不合格的特种设备,或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的;......”的规定 |
序号 | 2 |
企业名称 | 奥园集团(英德)有限公司 |
处罚日期 | 2023-12-28 |
处罚类型 | 市场违法行为 |
决定文书号 | 英市监大队处罚(2023)63号 |
处罚事由 | 当事人收取未标明的费用 |
处罚内容 | 1、没收违法所得2583000元;2、处以116000元罚款。 |
处罚机关 | 英德市市场监督管理局 |
处罚依据 | 法律 |
序号 | 3 |
企业名称 | 奥园集团(英德)有限公司 |
处罚日期 | 2023-05-25 |
处罚类型 | 市场违法行为 |
决定文书号 | 英自然资执矿(决)字(2023)3号 |
处罚事由 | 在未经自然资源部门批准的情况下,擅自在英德市英红镇奥园文化旅游城8#地块内无证勘查。 |
处罚内容 | 给予行政处罚壹拾万元(¥100000.00)。 |
处罚机关 | 英德市自然资源局 |
处罚依据 | 法律 |
序号 | 4 |
企业名称 | 奥园集团(英德)有限公司 |
处罚日期 | 2023-05-24 |
处罚类型 | 市场违法行为 |
决定文书号 | 英市监大队处罚(2023)15号 |
处罚事由 | 我局于2021年11月29日向你单位送达了《限期提供材料通知书》(英市监大队限提[2021]1126号),你单位未按照通知书的要求提供相关材料。2022年4月7日,我局对你单位拒绝按照规定提供监督检查所需资料的违法行为作出警告的处罚,并责令你单位7日内按照《限期提供材料通知书》的要求提供相关资料。截至目前,你单位仍未按照《限期提供材料通知书》的要求提供相关资料。 |
处罚内容 | 责令改正违法行为,并作如下处罚:1.处以90000元罚款。 |
处罚机关 | 英德市市场监督管理局(英德市工商行政管理局、英德市质量技术监督局) |
处罚依据 | 法律 |
序号 | 5 |
企业名称 | 奥园集团(英德)有限公司 |
处罚日期 | 2022-10-26 |
处罚类型 | 奥园集团(英德)有限公司于2017年11月起在英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区核心区10-1#地块建设奥园(英德)文化旅游城二期商业街26#-1、26#-2房屋,于2019年3月18日办理了《建设工程规划许可证》(建字第4418812019002(顺清合)号)。现查明,你公司现建成商业街26#-1房屋框架结构一层、建筑占地面积494.52平方米、建筑面积494.52平方米,商业街26#-2房屋框架结构二层、建筑占地面积832.22平方米、建筑面积1053.54平方米,综合总建筑占地面积1326. |
决定文书号 | 英自然资执规决字(2022)49号 |
处罚事由 | - |
处罚内容 | 未按照建设工程规划许可证的规定进行建设,违法建筑面积1548.06平方米,处建设工程造价百分之十罚款,罚款金额:1548.06平方米×750元/平方米×10%=116104.50元(大写:壹拾壹万陆仟壹佰零肆元伍角)。 |
处罚机关 | 英德市自然资源局 |
处罚依据 | - |
序号 | 6 |
企业名称 | 奥园集团(英德)有限公司 |
处罚日期 | 2022-07-29 |
处罚类型 | 2021年3月10日,奥园集团(英德)有限公司(以下简称奥园)与广东蕉岭建筑工程集团有限公司(以下简称蕉岭)签订《清远市建设工程领域工人工资支付专用账户管理协议》。2021年3月26日,奥园与南京盛尊建筑工程有限公司(以下简称南京盛尊)签订《清远市建设工程领域工人工资支付专用账户管理协议》。2021年10月14日奥园与广东盛尊建筑工程有限公司(以下简称广东盛尊)签订《清远市建设工程领域工人工资支付专用账户管理协议》。根据奥园与南京盛尊、广东盛尊签订的协议显示,奥园应当每月将建设项目工程在本月产生的工程进度 |
决定文书号 | 英住建罚决字(2022)09号 |
处罚事由 | - |
处罚内容 | 根据《保障农民工工资支付条例》第五十七条第二项的规定,作出如下行政处罚:罚款壹拾万元整。 |
处罚机关 | 英德市住房和城乡建设局 |
处罚依据 | - |
序号 | 7 |
企业名称 | 奥园集团(英德)有限公司 |
处罚日期 | 2022-07-06 |
处罚类型 | 侵害消费者权益行为 |
决定文书号 | 英市监大队处罚(2022)26号 |
处罚事由 | 英市监大队处罚[2022]26号 |
处罚内容 | 1.警告;2.处以人民币叁万元(¥30000.00)罚款。 |
处罚机关 | 英德市市场监督管理局(英德市工商行政管理局、英德市质量技术监督局) |
处罚依据 | 法律 |
序号 | 8 |
企业名称 | 奥园集团(英德)有限公司 |
处罚日期 | 2022-04-07 |
处罚类型 | 当事人在销售“奥园(英德)文化旅游城”商品房(别墅)的时候,通过制作沙盘模型展示、印发宣传单、播放宣传视频、销售人员介绍等形式,宣传介绍“奥园(英德)文化旅游城”规划有配套“牧场”项目,但无法提供关于该项目正在规划中的相关资料 |
决定文书号 | 英市监大队处罚(2022)10号 |
处罚事由 | - |
处罚内容 | 责令当事人停止违法行为,并处以800000元罚款 |
处罚机关 | 英德市市场监督管理局(英德市工商行政管理局、英德市质量技术监督局) |
处罚依据 | - |
序号 | 9 |
企业名称 | 奥园集团(英德)有限公司 |
处罚日期 | 2022-02-28 |
处罚类型 | 存在涉嫌未将商品房预售款直接存入商品房预售款专用账户的违法行为,直接收存商品房预售款,该违法行为违反了《广东省商品房预售管理条例》第三十一条第一款的规定。我局于2022年2月15日向奥园集团(英德)有限公司发出《住房和城乡建设行政处罚告知书》(文号:英住建罚告字[2021]078号),该司收到告知书之日起五日内未向我局陈述和申辩。 |
决定文书号 | 英住建罚字(2021)078号 |
处罚事由 | - |
处罚内容 | 处违法使用款项百分之十的罚款(即处411887元×10%=41188.7元的罚款)。 |
处罚机关 | 英德市住房和城乡建设局(英德市人民防空办公室) |
处罚依据 | - |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 奥园集团(英德)有限公司 | (2023)粤0104执20197号 | 广州市越秀区人民法院 | 2023-07-18 | 2024-04-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0104执20197号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-07-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 1、被申请执行人东莞市瑞慈装饰工程有限公司向申请执行人广州越秀融资担保有限公司偿还代偿款3664163.05元及支付违约金(以欠款本金795338元从2022年1月30日起计,以欠款本金519084.98元从2022年1月30日起计,以欠款本金2349740.07元从2022年3月7日起计,均按年利率24%计付至实际清偿之日止); 2、被申请执行人奥园集团(英德)有限公司、奥园集团有限公司向申请执行人广州越秀融资担保有限公司支付票据款项3652472.8元及利息(以票据金额795338元从2022年5月23日起计,以票据金额519084.98元从2022年5月23日起计,以票据金额2338049.82元从2022年4月11日起计,均按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计付至实际清偿之日止); 3、申请执行人广州越秀融资担保有限公司以第一、第二判项实际受偿的债权总额不超过第一判项计算的债务金额; 4、被申请执行人东莞市瑞慈装饰工程有限公司向申请执行人广州越秀融资担保有限公司赔偿律师费3000元和财产保全担保费2194元; 5、被申请执行人加倍支付迟延履行期间的债务利息 | ||||
执行法院 | 广州市越秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广州市越秀区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0104民初4564号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 奥园集团(英德)有限公司 | (2024)粤0104执1589号 | 广州市越秀区人民法院 | 2024-01-24 | 2024-04-03 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)粤0104执1589号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2024-01-24 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 与民事判决书一致 | ||||
执行法院 | 广州市越秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广州市越秀区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0104民初4564号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 奥园集团(英德)有限公司 | (2023)粤1881执985号 | 英德市人民法院 | 2023-02-13 | 2023-08-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤1881执985号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-02-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z11320221601236】。1、被告奥园集团(英德)有限公司英德旅游管理分公司欠原告深圳市普乐方文化科技股份有限公司货款457025元及违约金(违约金计算方式:以未付货款本金为基数,以2022年10月1日的一年期货款市场报价利率的四倍为利率,自2022年10月1日起计算至付清货款之日止的违约金),限被告奥园集团(英德)有限公司英德旅游管理分公司于本判决生效之日起10日内付清上述款项给原告深圳市普乐方文化科技股份有限公司;2、被告奥园集团(英德)有限公司英德旅游管理分公司管理的财产不足以偿还上述债务的,超出的部分债务由被告奥园集团(英德)有限公司承担,并在上述期限内予以付清;3、驳回原告深圳市普乐方文化科技股份有限公司的其他诉讼请求。 | ||||
执行法院 | 英德市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 英德市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤1881民初3407号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为100000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2013年12月26日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为广东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份广东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为13例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共124起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。