东莞国铁保利实业发展有限公司
统一社会信用代码: 91441900MA54U3925H
地址:东莞市东城街道火炼树东城明苑第九期1号办公楼
基本信息
企业名称 | 东莞国铁保利实业发展有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91441900MA54U3925H | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2020年06月15日 |
法定代表人 | 周海星 | 营业期限 | 2020年06月15日 - |
注册资本(万元) | 19000 | 发照日期 | 2023年06月14日 |
企业地址 | 东莞市东城街道火炼树东城明苑第九期1号办公楼 | ||
经营范围 | 实业投资、房地产投资、房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、酒店管理、商业运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (12)
何健生 |
董事 |
周海星 |
经理,董事长,董事 |
庞广军 |
董事 |
张文松 |
监事会主席 |
梁德平 |
董事 |
江波 |
董事 |
田宝杰 |
董事 |
舒枮 |
董事 |
郑新明 |
董事 |
郭文峰 |
董事 |
钟许帆 |
监事 |
麦淳恩 |
监事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 保利湾区投资发展有限公司 | - | - |
企业法人 | 保利湾区投资发展有限公司 | - | - |
企业法人 | 国铁保利设计院有限公司 | - | - |
企业法人 | 东莞市首业投资咨询有限公司 | - | - |
企业法人 | 国铁保利设计院有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 202108130130 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目33号商业、办公楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 202105100031 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目(29、30号楼)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 202102200025 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目(14号、15号商业、办公楼; 16号、22号商业、住宅楼;17号、18号、20号、21号住宅楼) 超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 202012080164 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目B9-01地块6号住宅楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 202010220122 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目(B9-01地块2号住宅楼;3号商业、住宅楼;4号商业、办公楼;5号商业、办公楼;7号住宅楼;8号住宅楼)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 202203250098 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目29号办公塔楼、30号办公塔楼(变更2)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 202203170036 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目31号商业楼、34号商业楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 202203170029 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目33号办公塔楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 202112160103 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目29号、30号办公塔楼(变更)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 202112150044 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目31号、34号商业楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 202105100031 |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目(29、30号楼)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 202010220122 |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目(B9-01地块2号住宅楼;3号商业、住宅楼;4号商业、办公楼;5号商业、办公楼;7号住宅楼;8号住宅楼)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 202200249 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 202108130130 |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目33号商业、办公楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 202102200025 |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目(14号、15号商业、办公楼;16号、22号商业、住宅楼;17号、18号、20号、21号住宅楼)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 202112160103 |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目29号、30号办公塔楼(变更)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 202112150044 |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目31号、34号商业楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 202200203 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 202203170029 |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目33号办公塔楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 202200151 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 202012080164 |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目B9-01地块6号住宅楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 202203170036 |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目31号商业楼、34号商业楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 202200350 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 202203250098 |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目29号办公塔楼、30号办公塔楼(变更2)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 202200349 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 202200452 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 202200453 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目31号、34号商业楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目(B9-01地块2号住宅楼;3号商业、住宅楼;4号商业、办公楼;5号商业、办公楼;7号住宅楼;8号住宅楼)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目(29、30号楼)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目33号商业、办公楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目29号、30号办公塔楼(变更)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目29号办公塔楼、30号办公塔楼(变更2)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目31号商业楼、34号商业楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目(14号、15号商业、办公楼;16号、22号商业、住宅楼;17号、18号、20号、21号住宅楼)超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目33号办公塔楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 超限高层建筑抗震设防审查批复 |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于虎门高铁站TOD核心区综合开发项目B9-01地块6号住宅楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复 |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 202300087 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 202100559 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 202300338 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 202100641 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 202100643 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 202100642 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 45 |
许可文件编号 | 202100471 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 202100470 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 202400049 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目的商品房预售许可 |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 东建消验字﹝2024﹞第0178号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-06-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东莞国铁保利实业发展有限公司的建设工程消防验收 |
序号 | 49 |
许可文件编号 | 东建消验字﹝2024﹞第0152号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-05-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东莞国铁保利实业发展有限公司的建设工程消防验收 |
序号 | 50 |
许可文件编号 | 东市监特登准字﹝2024﹞Z8285 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-04-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯,D6N49468,在用,电梯,D6N49473,在用,电梯,D6N49465,在用,电梯,D6N49474,在用,电梯,D6N49466,在用,电梯,D6N49472,在用,电梯,D6N49467,在用,电梯,D6N49475,在用 |
序号 | 51 |
许可文件编号 | 东建消验字﹝2024﹞第0120号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-04-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东莞国铁保利实业发展有限公司的建设工程消防验收 |
序号 | 52 |
许可文件编号 | 东市监特登准字﹝2024﹞Z7510 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-04-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯,D6N49480,在用,电梯,D6N49481,在用,电梯,D6N49488,在用,电梯,D6N49479,在用,电梯,D6N49487,在用,电梯,D6N49486,在用,电梯,D6N49485,在用,电梯,D6N49482,在用 |
序号 | 53 |
许可文件编号 | 东建消验字﹝2024﹞第0095号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-03-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东莞国铁保利实业发展有限公司的建设工程消防验收 |
序号 | 54 |
许可文件编号 | 东建消验字﹝2024﹞第0088号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-03-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东莞国铁保利实业发展有限公司的建设工程消防验收 |
序号 | 55 |
许可文件编号 | 东市监特登准字﹝2024﹞Z362 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-01-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯,D6N38270,在用,电梯,D6N38281,在用,电梯,D6N38259,在用,电梯,D6N38261,在用,电梯,D6N38276,在用,电梯,D6N38258,在用,电梯,D6N38256,在用,电梯,D6N38275,在用,电梯,D6N38269,在用,电梯,D6N38273,在用,电梯,D6N38252,在用,电梯,D6N38277,在用,电梯,D6N38280,在用,电梯,D6N38260,在用,电梯,D6N38271,在用,电梯,D6N38279,在用,电梯,D6N38278,在用,电梯,D6N38274,在用 |
序号 | 56 |
许可文件编号 | 东建消审字﹝2023﹞第0257号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-11-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东莞国铁保利实业发展有限公司的特殊建设工程消防设计审查 |
序号 | 57 |
许可文件编号 | 东建消审字﹝2021﹞第0303号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-11-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东莞国铁保利实业发展有限公司的特殊建设工程消防设计审查 |
序号 | 58 |
许可文件编号 | 东建消验字﹝2023﹞第0328号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-09-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东莞国铁保利实业发展有限公司的建设工程消防验收 |
序号 | 59 |
许可文件编号 | 东建消验字﹝2023﹞第0327号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-09-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东莞国铁保利实业发展有限公司的建设工程消防验收 |
序号 | 60 |
许可文件编号 | 2023-21-3022 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-08-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设单位:东莞国铁保利实业发展有限公司;建设项目名称:虎门高铁站TOD核心区综合开发项目中的市政配套工程项目--站前路一期(地下工程);建设位置:东莞市虎门镇白沙社区;建设规模:面积:4811.80平方米;类型:道路;等级:次干道;长度:200.58米;标准横断面:24.00米;车道数:双向四车道。;附图及附件名称:详见《建设工程规划许可证》附件及附图。。 |
序号 | 61 |
许可文件编号 | 东建消审字﹝2023﹞第0166号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 东莞市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-07-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 东莞国铁保利实业发展有限公司的特殊建设工程消防设计审查 |
序号 | 62 |
许可文件编号 | 粤建许准〔2023〕855号 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质核准 |
许可机关 | 广东省住房和城乡建设厅 |
开始日期 | 2023-02-28 |
结束日期 | 2026-02-28 |
内容 | 房地产开发二级首次申请 |
序号 | 63 |
许可文件编号 | 2021-03-1035 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设单位:东莞国铁保利实业发展有限公司;建设项目名称:虎门高铁站TOD核心区综合开发项目32号地下室;建设位置:东莞市虎门镇白沙社区;建设规模:1幢0(2)层总建筑面积为56581.67平方米;附图及附件名称:详见《建设工程规划许可证》附件及附图。。 |
序号 | 64 |
许可文件编号 | 2021-03-1032 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设单位:东莞国铁保利实业发展有限公司;建设项目名称:虎门高铁站TOD核心区综合开发项目29号办公塔楼;建设位置:东莞市虎门镇白沙社区;建设规模:1幢53层总建筑面积为73205.47平方米;附图及附件名称:详见《建设工程规划许可证》附件及附图。。 |
序号 | 65 |
许可文件编号 | 2021-03-1034 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设单位:东莞国铁保利实业发展有限公司;建设项目名称:虎门高铁站TOD核心区综合开发项目31号商业楼;建设位置:东莞市虎门镇白沙社区;建设规模:1幢5层总建筑面积为47509.86平方米;附图及附件名称:详见《建设工程规划许可证》附件及附图。。 |
序号 | 66 |
许可文件编号 | 2021-03-1033 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设单位:东莞国铁保利实业发展有限公司;建设项目名称:虎门高铁站TOD核心区综合开发项目30号办公塔楼;建设位置:东莞市虎门镇白沙社区;建设规模:1幢41层总建筑面积为52866.82平方米;附图及附件名称:详见《建设工程规划许可证》附件及附图。。 |
序号 | 67 |
许可文件编号 | 2021-03-1001 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设单位:东莞国铁保利实业发展有限公司;建设项目名称:虎门高铁站TOD核心区综合开发项目14号商业、办公楼;建设位置:东莞市虎门镇白沙社区;建设规模:1幢29层总建筑面积为30669.3平方米;附图及附件名称:详见《建设工程规划许可证》附件及附图。。 |
序号 | 68 |
许可文件编号 | 2021-03-1002 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设单位:东莞国铁保利实业发展有限公司;建设项目名称:虎门高铁站TOD核心区综合开发项目15号商业、办公楼;建设位置:东莞市虎门镇白沙社区;建设规模:1幢29层总建筑面积为30729.12平方米;附图及附件名称:详见《建设工程规划许可证》附件及附图。。 |
序号 | 69 |
许可文件编号 | 2020-03-1070 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设单位:东莞国铁保利实业发展有限公司;建设项目名称:虎门高铁站TOD核心区综合开发项目5号商业、办公楼;建设位置:东莞市虎门镇白沙社区;建设规模:;附图及附件名称:。 |
序号 | 70 |
许可文件编号 | 2020-03-1069 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设单位:东莞国铁保利实业发展有限公司;建设项目名称:虎门高铁站TOD核心区综合开发项目4号商业、办公楼;建设位置:东莞市虎门镇白沙社区;建设规模:1幢31层总建筑面积为32768.96平方米;附图及附件名称:详见《建设工程规划许可证》附件及附图。。 |
序号 | 71 |
许可文件编号 | 2021-03-1001 |
许可文件名称 | 建设工程规划类许可证核发(建筑类) |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设单位:东莞国铁保利实业发展有限公司;建设项目名称:虎门高铁站TOD核心区综合开发项目14号商业、办公楼;建设位置:东莞市虎门镇白沙社区;建设规模:1幢29层总建筑面积为30669.3平方米;附图及附件名称:详见《建设工程规划许可证》附件及附图。。 |
序号 | 72 |
许可文件编号 | 2020-03-1069 |
许可文件名称 | 建设工程规划类许可证核发(建筑类) |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设单位:东莞国铁保利实业发展有限公司;建设项目名称:虎门高铁站TOD核心区综合开发项目4号商业、办公楼;建设位置:东莞市虎门镇白沙社区;建设规模:1幢31层总建筑面积为32768.96平方米;附图及附件名称:详见《建设工程规划许可证》附件及附图。。 |
序号 | 73 |
许可文件编号 | 2021-03-1032 |
许可文件名称 | 建设工程规划类许可证核发(建筑类) |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设单位:东莞国铁保利实业发展有限公司;建设项目名称:虎门高铁站TOD核心区综合开发项目29号办公塔楼;建设位置:东莞市虎门镇白沙社区;建设规模:1幢53层总建筑面积为73205.47平方米;附图及附件名称:详见《建设工程规划许可证》附件及附图。。 |
序号 | 74 |
许可文件编号 | 2021-03-1002 |
许可文件名称 | 建设工程规划类许可证核发(建筑类) |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设单位:东莞国铁保利实业发展有限公司;建设项目名称:虎门高铁站TOD核心区综合开发项目15号商业、办公楼;建设位置:东莞市虎门镇白沙社区;建设规模:1幢29层总建筑面积为30729.12平方米;附图及附件名称:详见《建设工程规划许可证》附件及附图。。 |
序号 | 75 |
许可文件编号 | 2021-03-1034 |
许可文件名称 | 建设工程规划类许可证核发(建筑类) |
许可机关 | 东莞市自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
