金科地产集团股份有限公司
统一社会信用代码: 91500000202893468X
地址:重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼)
基本信息
企业名称 | 金科地产集团股份有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91500000202893468X | 登记机关 | 重庆市市场监督管理局 |
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 成立日期 | 1994年03月29日 |
法定代表人 | 周达 | 营业期限 | 1994年03月29日 - |
注册资本(万元) | 533972 | 发照日期 | 2021年02月04日 |
企业地址 | 重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼) | ||
经营范围 | 一般项目:房地产开发、物业管理、机电设备安装(以上经营范围凭资质证书执业);销售建筑、装饰材料和化工产品(不含危险化学品)、五金交电;自有房屋租赁;企业管理咨询服务,货物及技术进出口(法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (12)
刘忠海 |
监事会主席 |
刘静 |
董事 |
周达 |
董事长 |
朱宁 |
独立董事 |
杨柳 |
董事 |
杨程钧 |
董事兼总经理 |
梁忠太 |
监事 |
王文 |
独立董事 |
王洪飞 |
董事,副董事长 |
胡耘通 |
独立董事 |
陈刚 |
董事 |
韩翀 |
监事 |
股东信息 (16)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
自然人股东 | 黄红云 | - | - |
企业法人 | 重庆市金科投资有限公司 | - | - |
企业法人 | 深圳市平安创新资本投资有限公司 | - | - |
企业法人 | 深圳市君丰渝地投资合伙企业(有限合伙) | - | - |
企业法人 | 红星家具集团有限公司 | - | - |
分支机构 (15)
公司名称 | 负责人 |
金科地产集团股份有限公司重庆分公司 | 肖飞 |
重庆东源钢业股份有限公司柳州销售分公司 | 胡鹏 |
重庆东源钢业股份有限公司冷轧带钢厂 | 蒋海清 |
重庆东源钢业股份有限公司机电修造厂 | 黄普贤 |
重庆东源钢业股份有限公司武汉销售分公司 | 张长国 |
重庆东源钢业股份有限公司成都销售分公司 | 黄灿 |
重庆东源钢业股份有限公司镀层厂 | 周似琪 |
重庆东源钢业股份有限公司无锡销售分公司 | |
重庆东源钢业股份有限公司沈阳销售分公司 | 熊明开 |
重庆东源钢业股份有限公司淄博销售分公司 | 颜伟 |
重庆东源钢业股份有限公司昆明销售分公司 | 袁银培 |
重庆东源钢业股份有限公司西安销售分公司 | 颜伟 |
重庆东源钢业股份有限公司北京分公司 | 杨天举 |
重庆东源钢业股份有限公司汽车运输分公司 | 杨永国 |
重庆东源钢业股份有限公司铁合金厂 | 何宣祚 |
企业对外关系 (53)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
陕西金润达房地产开发有限公司 | 51% | 1020万元 |
云南金万众房地产开发有限公司 | 79% | 1600万元 |
成都金科房地产开发有限公司 | - | |
成都金科骏丰房地产开发有限公司 | - | |
四川蓉都城房地产开发有限公司 | - |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 建开企【2004】434号 | 住房和城乡建设部 | - | |
2 | 100004 | 建开企[2004]434号 | 住房和城乡建设部 | - 2022-07-15 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | - |
许可文件名称 | 无 |
许可机关 | 市通信管理局 |
开始日期 | 2024-04-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 备案 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
1 | 2021 | 金科地产集团股份有限公司 | Jinke Property Group Co., Ltd. | AAA | 202111311100051 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 金科地产集团股份有限公司 | 500107202893468 |
2 | 2020 | A级 | 金科地产集团股份有限公司 | 500107202893468 |
3 | 2019 | A级 | 金科地产集团股份有限公司 | 91500000202893468X |
4 | 2018 | A级 | 金科地产集团股份有限公司 | 91500000202893468X |
5 | 2016 | A级 | 金科地产集团股份有限公司 | 500107202893468 |
6 | 2015 | A级 | 金科地产集团股份有限公司 | 500910202893468 |
7 | 2014 | A级 | 金科地产集团股份有限公司 | 500910202893468 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)豫0102执360号 | 郑州市中原区人民法院 | 2024-01-25 | 2024-07-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0102执360号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-01-25 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 判决书 | ||||
执行法院 | 郑州市中原区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州市中原区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0102民初9409号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)鲁1102执2221号 | 日照市东港区人民法院 | 2024-04-02 | 2024-07-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)鲁1102执2221号 | ||||
省份 | 山东 | ||||
立案日期 | 2024-04-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告日照百俊房地产开发有限公司、被告金科地产集团股份有限公司于本判决生效之日起七日内连带支付原告青岛腾远设计事务所有限公司票据款800000元及利息(利息以800000元为基数,自2022年11月26日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算至实际付清之日);二、被告日照百俊房地产开发有限公司、被告金科地产集团股份有限公司于本判决生效之日起七日内连带支付原告青岛腾远设计事务所有限公司票据款37309.35元及利息(利息以37309.35元为基数,自2022年11月26日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算至实际付清之日)。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12173元,减半收取6087元,由被告日照百俊房地产开发有限公司、被告金科地产集团股份有限公司负担,被告应于本判决生效之日起七日内支付原告。 | ||||
执行法院 | 日照市东港区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 日照市东港区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)鲁1102民初15642号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)豫0102执1435号 | 郑州市中原区人民法院 | 2024-03-22 | 2024-07-12 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0102执1435号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-03-22 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 民事判决书 | ||||
执行法院 | 郑州市中原区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州市中原区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0102民初11252号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)豫0102执508号 | 郑州市中原区人民法院 | 2024-02-01 | 2024-07-10 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0102执508号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-02-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 判决书 | ||||
执行法院 | 郑州市中原区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州市中原区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0102民初8277号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)晋0702执1180号 | 晋中市榆次区人民法院 | 2024-02-02 | 2024-06-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)晋0702执1180号 | ||||
省份 | 山西 | ||||
立案日期 | 2024-02-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 427740元 | ||||
执行法院 | 晋中市榆次区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 晋中市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)晋07民终2830号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 金科地产集团股份有限公司 | (2023)川0105执11578号 | 成都市青羊区人民法院 | 2023-08-21 | 2024-06-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)川0105执11578号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2023-08-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告金科地产集团股份有限公司、遵义宸梁房地产有限公司、重庆宏杰门业有限责任公司、成都市宏扬亿联科技有限公司于本判决生效后十日内向原告金牛区鑫旺源不锈钢经营部连带支付汇票本金207528.76元及利息(以207528.76元为基数,自2022年3月23日起按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)计算至本金实际付清之日)。二、驳回金牛区鑫旺源不锈钢经营部的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4420元,公告费600元,由被告金科地产集团股份有限公司、遵义宸梁房地产有限公司、重庆宏杰门业有限责任公司、成都市宏扬亿联科技有限公司负担。如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本,上诉于四川省成都市中级人民法院。本案判决生效后,负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的,权利人申请执行后,人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | ||||
执行法院 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)川0105民初10445号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)赣0113执3147号 | 南昌市红谷滩区人民法院 | 2024-03-12 | 2024-06-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)赣0113执3147号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2024-03-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、 被告江西中农房投资置业有限公司、金科地产集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告浙江博恩金属制品有限公司连带支付电子商业承兑汇票票据金额98643.18元及利息(以票据金额98643.18元为基数,自2022年11月15日起至实际清偿之日止按照全国银行间同业拆借中心同期公布的贷款市场报价一年期利率计付); 二、驳回原告浙江博恩金属制品有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1155元(已减半收取),由被告江西中农房投资置业有限公司、金科地产集团股份有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 南昌市红谷滩区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 南昌市红谷滩区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)赣0113民初14736号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 金科地产集团股份有限公司 | (2023)黔0181执6394号 | 清镇市人民法院 | 2023-11-21 | 2024-05-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)黔0181执6394号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2023-11-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 清镇市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 清镇市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔0181民初2428号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 金科地产集团股份有限公司 | (2023)鲁0191执4545号 | 济南高新技术产业开发区人民法院 | 2023-12-13 | 2024-05-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)鲁0191执4545号 | ||||
省份 | 山东 | ||||
立案日期 | 2023-12-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 强制被申请人支付102300元及其他费用。 | ||||
执行法院 | 济南高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 济南高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)鲁0191民初7635号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)粤0106执5763号 | 广州市天河区人民法院 | 2024-03-11 | 2024-05-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)粤0106执5763号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2024-03-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共1304928.94元 | ||||
执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0106民初35109号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)粤0106执5764号 | 广州市天河区人民法院 | 2024-03-11 | 2024-05-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)粤0106执5764号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2024-03-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共356935.13元 | ||||
执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0106民初35108号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
12 | 金科地产集团股份有限公司 | (2023)赣0704执恢253号 | 赣州市赣县区人民法院 | 2023-12-06 | 2024-05-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)赣0704执恢253号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2023-12-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 驳回上诉,维持原判。 二审案件受理费50元,由上诉人赣州金晨房地产开发有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 赣州市赣县区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 江西省赣州市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)赣07民终5129号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
13 | 金科地产集团股份有限公司 | (2023)黔0303执6741号 | 遵义市汇川区人民法院 | 2023-11-14 | 2024-05-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)黔0303执6741号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2023-11-14 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告遵义市遵义葳骏房地产开发有限公司、被告金科地产集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告贵州红易诚建筑工程有限公司商业承兑汇票票据款406576.62元及利息(从2022年 2 月 25 日起至款项付清之日止,以所欠票据款 406576.62 元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率予以计算。),利随本清。案件受理费 3699 元(已依法减半收取),保全费 2553 元,由被告遵义市遵义葳骏房地产开发有限公司、被告金科地产集- 5 -团有限公司承担。 | ||||
执行法院 | 遵义市汇川区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 遵义市汇川区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔0303民初2380号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
14 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)黔0402执369号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2024-01-25 | 2024-04-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)黔0402执369号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2024-01-25 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 贵州省安顺市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔04民终1279号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
15 | 金科地产集团股份有限公司 | (2023)川1002执3577号 | 内江市市中区人民法院 | 2023-11-06 | 2024-04-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)川1002执3577号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2023-11-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)川1002民初3961号 | ||||
执行法院 | 内江市市中区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 内江市市中区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)川1002民初3961号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
16 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)桂0323执122号 | 灵川县人民法院 | 2024-01-03 | 2024-04-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)桂0323执122号 | ||||
省份 | 广西 | ||||
立案日期 | 2024-01-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)桂0323民初818号 | ||||
执行法院 | 灵川县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 灵川县人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)桂0323民初818号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
17 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)桂0323执123号 | 灵川县人民法院 | 2024-01-03 | 2024-04-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)桂0323执123号 | ||||
省份 | 广西 | ||||
立案日期 | 2024-01-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)桂0323民初819号 | ||||
执行法院 | 灵川县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 灵川县人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)桂0323民初819号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
18 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)赣0704执457号 | 赣县人民法院 | 2024-01-25 | 2024-04-24 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)赣0704执457号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2024-01-25 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告赣州金晨房地产开发有限公司和被告金科地产集团股份有限公司在本判决生效之日起十日内向原告江西中大人防设备有限公司支付票据付款743018.33元,并承担利息(以743018.33元为基数,自2022年 5月25日起至清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一期贷款市场报价利率计算)。 如果被告未能按本判决确定的期限履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5715元(已减半收取,原告已预交),由被告赣州金晨房地产开发有限公司、被告金科地产集团股份有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 赣县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 赣州市赣县区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)赣0704民初772号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
19 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)津0118执1286号 | 天津市静海区人民法院 | 2024-02-01 | 2024-04-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)津0118执1286号 | ||||
省份 | 天津 | ||||
立案日期 | 2024-02-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告天津滨奥置业有限公司、金科地产集团股份有限公司于本判决生效后五日内连带给付原告北京阿科普机电工程有限公司商业承兑汇票款1350000元及逾期利息(以1350000元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算,计付自2022年11月26日至实际付清之日止的逾期利息)。驳回原告北京阿科普机电工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17004元、保全费5000元,由被告天津滨奥置业有限公司、金科地产集团股份有限公司连带承担。如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于天津市第二中级人民法院;也可以在判决书送达之日起十五日内,向天津市第二中级人民法院在线提交上诉状。 | ||||
执行法院 | 天津市静海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 天津市静海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)津0118民初11876号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
20 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)皖0123执513号 | 肥西县人民法院 | 2024-01-21 | 2024-04-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)皖0123执513号 | ||||
省份 | 安徽 | ||||
立案日期 | 2024-01-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告合肥信致源商贸有限公司、重庆凯尔辛基园林有限公司、金科地产集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内连带支付原告合肥优科建筑设计咨询工作室票据款5万元及逾期付款利息(逾期付款利息以5万元为基数,自2022年5月26日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至款清之日止)。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取534.5元,由被告合肥信致源商贸有限公司、重庆凯尔辛基园林有限公司、金科地产集团股份有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 | ||||
执行法院 | 肥西县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 肥西县人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)皖0123民初2956号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
21 | 金科地产集团股份有限公司 | (2023)川0105执12701号 | 成都市青羊区人民法院 | 2023-09-18 | 2024-04-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)川0105执12701号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2023-09-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 决如下:一、金科地产集团股份有限公司、桂林金科永润房地产开发有限公司、四川建之源建筑工程有限公司、中梁众合建设工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向四川省江油市蜀玉实业有限公司支付汇票号码为210*-*-*-*026061213583电子商业承兑汇票项下的票面金额300000元及利息(利息计算方式:以300000元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率标准,自2022年10月3日起计算至款项实际付清之日止); | ||||
执行法院 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 青羊区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)川0105民初1226号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
22 | 金科地产集团股份有限公司 | (2023)辽0114执5820号 | 沈阳市于洪区人民法院 | 2023-10-31 | 2024-04-15 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)辽0114执5820号 | ||||
省份 | 辽宁 | ||||
立案日期 | 2023-10-31 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 1.给付申请人承兑汇票本金9292878.84元; 2.给付申请人2022.11.29-2023.10.30(暂计)期间利息312240.73元; 3.诉讼费76850.20元、保全费5000元 | ||||
执行法院 | 沈阳市于洪区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 沈阳市于洪区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)辽0114民初239号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
23 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)鲁0921执328号 | 宁阳县人民法院 | 2024-01-23 | 2024-04-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)鲁0921执328号 | ||||
省份 | 山东 | ||||
立案日期 | 2024-01-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告山东宏盾消防设备有限公司、重庆庆科商贸有限公司、金科地产集团股份有限公司连带支付原告鄂伦春自治旗亿家居装饰材料有限公司电子商业承兑汇票款834913.13元及利息(以834913.13元为基数,自2022年11月14日起至实际支付之日止,按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算),以上款项于本判决生效后十日内通过本院一次性付清。 二、驳回原告鄂伦春自治旗亿家居装饰材料有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6075元,由被告山东宏盾消防设备有限公司、重庆庆科商贸有限公司、金科地产集团股份有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 宁阳县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宁阳县人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)鲁0921民初3261号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
24 | 金科地产集团股份有限公司 | (2024)津0118执1218号 | 天津市静海区人民法院 | 2024-01-29 | 2024-04-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)津0118执1218号 | ||||
省份 | 天津 | ||||
立案日期 | 2024-01-29 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告江苏南通三建集团股份有限公司、天津滨奥置业有限公司、金科地产集团股份有限公司于本判决生效后五日内连带给付原告天津绿城建筑材料有限公司商业承兑汇票款66261元及逾期利息(以66261元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算,计付自2022年11月26日起至实际付清之日止的利息)。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费745元,由被告江苏南通三建集团股份有限公司、天津滨奥置业有限公司、金科地产集团股份有限公司连带承担。如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于天津市第二中级人民法院;也可以在判决书送达之日起十五日内,向天津市第二中级人民法院在线提交上诉状。 | ||||
执行法院 | 天津市静海区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 天津市静海区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)津0118民初4233号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
25 | 金科地产集团股份有限公司 | (2023)桂0203执4587号 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 2023-10-19 | 2024-04-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)桂0203执4587号 | ||||
省份 | 广西 | ||||
立案日期 | 2023-10-19 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告柳州金明柳房地产开发有限公司、金科地产集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告广西昊赟建筑工程有限公司支付电子商业承兑汇票金额人民币150000元及利息(利息计算,以150000元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率即年利率3.65%,自2022年11月25日起计算至实际清偿之日止) | ||||
执行法院 | 柳州市鱼峰区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 柳州市鱼峰区人民法院 | ||||
