重庆龙湖西街置业有限公司
统一社会信用代码: 9150010773659987XC
地址:重庆市渝北区礼嘉街道礼贤路12号龙湖礼嘉办公楼
基本信息
企业名称 | 重庆龙湖西街置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 9150010773659987XC | 登记机关 | 重庆市九龙坡区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 成立日期 | 2002年05月24日 |
法定代表人 | 董迁 | 营业期限 | 2002年05月24日 - 2046年10月08日 |
注册资本(万元) | 38400 | 发照日期 | 2023年12月14日 |
企业地址 | 重庆市渝北区礼嘉街道礼贤路12号龙湖礼嘉办公楼 | ||
经营范围 | 许可项目:保健食品销售,食品经营,出版物零售,药品零售,道路货物运输(不含危险货物),餐饮服务,第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机动车公共停车场管理服务;房屋信息咨询;自有房屋租赁(不含住宿);物业管理(取得相关行政许可后方可执业);销售:建筑材料(不含化危品)、机电产品(不含小汽车);科技咨询;商贸经营、信息产业、自动化系统的集成。**【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】,物业管理,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,农副产品销售,日用百货销售,家用电器销售,日用家电零售,家用视听设备销售,通讯设备销售,电子元器件零售,针纺织品销售,母婴用品销售,服装服饰批发,服装服饰零售,体育用品及器材零售,体育用品及器材批发,消防器材销售,珠宝首饰批发,珠宝首饰零售,汽车零配件零售,摩托车及零配件批发,工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外),工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),五金产品批发,五金产品零售,家具销售,日用品销售,厨具卫具及日用杂品批发,厨具卫具及日用杂品零售,礼品花卉销售,玩具、动漫及游艺用品销售,箱包销售,橡胶制品销售,卫生洁具销售,塑料制品销售,化妆品零售,化妆品批发,个人卫生用品销售,鞋帽批发,鞋帽零售,文具用品批发,文具用品零售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,非居住房地产租赁,住房租赁,房地产经纪,外卖递送服务,装卸搬运,国际货物运输代理,包装服务,市场营销策划,居民日常生活服务,其他文化艺术经纪代理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),广告设计、代理,广告制作,会议及展览服务,组织文化艺术交流活动,商业综合体管理服务,摄影扩印服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (7)
Lam Ka Bik Rebecca |
董事 |
Yong Gim Jimmy Phua |
监事 |
张旭忠 |
董事 |
熊科 |
监事 |
王宁 |
董事 |
董迁 |
董事长兼总经理 |
赵轶 |
董事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 重庆龙湖地产发展有限公司 | 31824万人民币 | 31824万人民币 |
企业法人 | 重庆龙湖地产发展有限公司 | 19584万人民币 | 19584万人民币 |
外商港澳台投资企业 | CPPIB RE HK Longfor CQ Limited | 30576万人民币 | 30576万人民币 |
外商投资企业 | CPPIB RE HK Longfor CQ Limited | 18816万人民币 | 18816万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | - |
许可文件名称 | - |
许可机关 | 九龙坡区人力社保局 |
开始日期 | 2024-01-01 |
结束日期 | 2024-12-31 |
内容 | 同意你公司部分工作岗位在2024年1月至2024年12月期间,实行不定时工作制。具体意见如下: 公司的高级管理人员实行不定时工作制。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 九人社工时审字﹝2023﹞245号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 九龙坡区人力社保局 |
开始日期 | 2024-01-01 |
结束日期 | 2024-12-31 |
内容 | 同意你公司部分工作岗位在2024年1月至2024年12月期间,实行不定时工作制。具体意见如下: 公司的高级管理人员实行不定时工作制。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 九人社工时审字﹝2021﹞248号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 九龙坡区人力社保局 |
开始日期 | 2022-01-01 |
结束日期 | 2022-12-31 |
内容 | 同意你公司部分工作岗位在2022年1月至2022年12月期间,实行不定时工作制和以季为计算周期的综合计算工时工作制。具体意见如下: 公司的高级管理人员实行不定时工作制。 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 九人社工时审字﹝2021﹞248号 |
许可文件名称 | 关于重庆龙湖西街置业有限公司企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批的业务 |
许可机关 | 九龙坡区人力社保局 |
开始日期 | 2022-01-01 |
结束日期 | 2022-12-31 |
内容 | 同意你公司部分工作岗位在2022年1月至2022年12月期间,实行不定时工作制和以季为计算周期的综合计算工时工作制。具体意见如下:公司的高级管理人员实行不定时工作制。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 重庆龙湖西街置业有限公司 | 9150010773659987XC |
2 | 2022 | A级 | 重庆龙湖西街置业有限公司 | 9150010773659987XC |
3 | 2021 | A级 | 重庆龙湖西街置业有限公司 | 9150010773659987XC |
4 | 2020 | A级 | 重庆龙湖西街置业有限公司 | 9150010773659987XC |
5 | 2019 | A级 | 重庆龙湖西街置业有限公司 | 9150010773659987XC |
6 | 2018 | A级 | 重庆龙湖西街置业有限公司 | 9150010773659987XC |
7 | 2017 | A级 | 重庆龙湖西街置业有限公司 | 9150010773659987XC |
8 | 2016 | A级 | 重庆龙湖西街置业有限公司 | 9150010773659987XC |
9 | 2015 | A级 | 重庆龙湖西街置业有限公司 | 50010773659987X |
10 | 2014 | A级 | 重庆龙湖西街置业有限公司 | 50010773659987X |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为38400万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2002年05月24日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为重庆 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份重庆共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为1例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。