重庆市金科宸居置业有限公司
统一社会信用代码: 915001085721372486
地址:重庆渝北区金州大道龙韵路1号金科中心总部大楼
基本信息
企业名称 | 重庆市金科宸居置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 915001085721372486 | 登记机关 | 重庆经济技术开发区管理委员会市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2011年04月07日 |
法定代表人 | 何勇波 | 营业期限 | 2011年04月07日 - |
注册资本(万元) | 2020 | 发照日期 | 2022年09月20日 |
企业地址 | 重庆渝北区金州大道龙韵路1号金科中心总部大楼 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:自有房屋出租;机电设备安装;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (2)
何勇波 |
执行董事兼总经理 |
林峰 |
监事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 成都金钰隆房地产开发有限公司 | 2000万 | 2000万 |
企业法人 | 重庆市璧山区金科众玺置业有限公司 | 20.2万 | 20.2万 |
企业法人 | 重庆金科房地产开发有限公司 | 2000万 | 2000万 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (16)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
重庆蜀宸房地产开发有限公司 | 45% | 2250万元 |
重庆金南盛唐房地产开发有限公司 | 40% | 800万元 |
重庆金悦汇房地产开发有限责任公司 | 50% | 17000万元 |
重庆金美圆房地产开发有限公司 | 51% | 51765万元 |
重庆金达润房地产开发有限公司 | 60% | 18000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2018 | A级 | 重庆市金科宸居置业有限公司 | 915001085721372486 |
2 | 2017 | A级 | 重庆市金科宸居置业有限公司 | 915001085721372486 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2020万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2011年04月07日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为重庆 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份重庆共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为1例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共20起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。