重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91500113MA5U9PEP4C
地址:重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道6号行政中心3号楼107号附100号
基本信息
企业名称 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91500113MA5U9PEP4C | 登记机关 | 重庆市巴南区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2016年12月21日 |
法定代表人 | 魏东 | 营业期限 | 2016年12月21日 - |
注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2022年08月31日 |
企业地址 | 重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道6号行政中心3号楼107号附100号 | ||
经营范围 | 房地产开发。(凭资质证书从事经营)*** |
主要人员 (2)
李彬 |
监事 |
魏东 |
执行董事兼总经理 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 5000万 | 5000万 |
企业法人 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 5000万 | 5000万 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (3)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
重庆荣盛坤创房地产开发有限公司 | 100% | 5000万元 |
重庆荣乾房地产开发有限公司 | 100% | 5000万元 |
成都天煜芯科技发展有限公司 | 100% | 10000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 巴南区2023092 |
许可文件名称 | 市政设施建设类审批许可证 |
许可机关 | 巴南区城管局 |
开始日期 | 2023-12-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 市政设施建设类审批 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 1128818 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 市住房城乡建委 |
开始日期 | 2023-09-07 |
结束日期 | 2026-01-09 |
内容 | 准予许可 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 巴南消验字﹝2023﹞0033号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 巴南区住房城乡建委 |
开始日期 | 2023-08-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 50011300083401202321Q |
许可文件名称 | |
许可机关 | 巴南区住房城乡建委 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 能效测评 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 50011300081901202321Q |
许可文件名称 | |
许可机关 | 巴南区住房城乡建委 |
开始日期 | 2023-06-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 能效测评 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 50011300081001202321Q |
许可文件名称 | |
许可机关 | 巴南区住房城乡建委 |
开始日期 | 2023-04-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 能效测评 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 50011300080401202321Q |
许可文件名称 | |
许可机关 | 巴南区住房城乡建委 |
开始日期 | 2023-04-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 能效测评 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 巴南消验字﹝2022﹞0032号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 巴南区住房城乡建委 |
开始日期 | 2022-07-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 50011300075101202221Q |
许可文件名称 | |
许可机关 | 巴南区住房城乡建委 |
开始日期 | 2022-07-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 能效测评 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 450401132022031 |
许可文件名称 | 建设工程档案专项验收意见 |
许可机关 | 巴南区住房城乡建委 |
开始日期 | 2022-04-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 档案验收。 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 巴南消验字﹝2022﹞0015号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 巴南区住房城乡建委 |
开始日期 | 2022-04-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 巴南消验字﹝2022﹞0015号 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 巴南区住房城乡建委 |
开始日期 | 2022-04-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 50011300073601202221Q |
许可文件名称 | |
许可机关 | 巴南区住房城乡建委 |
开始日期 | 2022-03-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 能效测评 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 50011300073601202221Q |
许可文件名称 | 关于重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司建筑能效测评 |
许可机关 | 巴南区住房城乡建委 |
开始日期 | 2022-03-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 能效测评 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 450401132022017 |
许可文件名称 | 建设工程档案专项验收意见 |
许可机关 | 巴南区住房城乡建委 |
开始日期 | 2022-01-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 档案专项验收 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 91500113MA5U9PEP4C |
2 | 2019 | A级 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 91500113MA5U9PEP4C |
序号 | 1 |
企业名称 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-08-11 |
处罚类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 |
决定文书号 | 渝城违建罚决字(2023)0104号 |
处罚事由 | D10号车库局部增建3386.17平方米 |
处罚内容 | 对D10号车库局部增建3386.17平方米的违法建设,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为3386.17平方米×1400元/平方米×10%=474063.8元 |
处罚机关 | 重庆市城市管理局 |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | (2023)渝0192执3338号 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | 2023-10-11 | 2024-03-12 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0192执3338号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-10-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0192民初2464号 | ||||
执行法院 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)渝0192民初2464号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | (2023)陕0404执1704号 | 咸阳市渭城区人民法院 | 2023-05-26 | 2023-07-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)陕0404执1704号 | ||||
省份 | 陕西 | ||||
立案日期 | 2023-05-26 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 申请执行人与被执行人合同纠纷一案,咸阳市渭城区人民法院作出(2022)陕0404民初3932号民事判决书,判决内容为:一、陕西华宇盈丰置业有限公司退还陕西丰业电力工程有限公司20万元,并自2021年9月2日起支付该款利息,利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计息至款项清结之日止。二、重庆荣盛鑫煤房地产开发有限公司对上述陕西华宇盈丰置业有限公司的还款义务承担连带责任。三、案件受理费4390元,减半收取2195元,由陕西华宇盈丰置业有限公司负担。该判决书现已生效,且债务履行期限已到,但被执行人未支付任何款项。为了维护申请执行人的合法权益,特向贵电力工院申请强制执行,望贵院能及时依法采取强制执行措施麦 | ||||
执行法院 | 咸阳市渭城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 咸阳市渭城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)陕0404民初3932号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | (2023)渝0113执121号 | 重庆市巴南区人民法院 | 2023-01-04 | 2023-04-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0113执121号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-01-04 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司在本判决生效后十日内支付原告L某某逾期交房违约金37 248元; | ||||
执行法院 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0113民初15054号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | (2022)渝0113执9723号 | 重庆市巴南区人民法院 | 2022-10-18 | 2023-03-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)渝0113执9723号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2022-10-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司在本判决生效后十日内支付原告Z某某逾期交房违约金35 449元; 二、驳回原告Z某某的其他诉讼请求。 | ||||
执行法院 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0113民初9705号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | (2022)渝0113执9736号 | 重庆市巴南区人民法院 | 2022-10-17 | 2023-03-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)渝0113执9736号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2022-10-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司在本判决生效后十日内支付原Y某某逾期交房违约金229 091元; 驳回原告Y某某的其他诉讼请求。 | ||||
执行法院 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0113民初11350号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | (2022)渝0113执8983号 | 重庆市巴南区人民法院 | 2022-09-23 | 2023-01-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)渝0113执8983号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2022-09-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司在本判决生效后十日内支付原告Z某某逾期交房违约金35 133.03元; 二、驳回原告Z某某的其他诉讼请求。 | ||||
执行法院 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0113民初8876号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | (2022)渝0113执8996号 | 重庆市巴南区人民法院 | 2022-09-23 | 2023-01-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)渝0113执8996号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2022-09-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司在本判决生效后十日内支付原告H某某逾期交房违约金36 255.21元; 二、驳回原告H某某的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费738元,减半收取计369元,由原告H某某负担16元,被告重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司负担353元,被告重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司应于本判决生效之日起七日内交纳本院,逾期本院依法强制执行。 | ||||
执行法院 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0113民初8903号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | (2022)渝0113执8895号 | 重庆市巴南区人民法院 | 2022-09-22 | 2023-01-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)渝0113执8895号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2022-09-22 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝钟字第1026号 | ||||
执行法院 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝钟字第1026号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | (2022)渝0113执9725号 | 重庆市巴南区人民法院 | 2022-10-18 | 2023-01-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)渝0113执9725号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2022-10-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司在本判决生效后十日内支付原告Z某某逾期交房违约金32 130元; 二、驳回原告Z某某的其他诉讼请求。 | ||||
执行法院 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0113民初8911号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | (2022)渝0113执8997号 | 重庆市巴南区人民法院 | 2022-09-23 | 2022-12-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)渝0113执8997号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2022-09-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司在本判决生效后十日内支付原告Z某某逾期交房违约金41 080.08元; 二、驳回原告Z某某的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费864元,减半收取计432元,由原告Z某某负担18元,被告重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司负担414元,被告重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司应于本判决生效之日起七日内交纳本院,逾期本院依法强制执行。 | ||||
执行法院 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0113民初8897号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | (2022)渝0113执7390号 | 重庆市巴南区人民法院 | 2022-07-12 | 2022-12-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)渝0113执7390号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2022-07-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司在本判决生效后十日内支付原告T某某、C某某逾期交房违约金32 073元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费696元,减半收取348元,由被告荣盛房地产公司负担。 | ||||
执行法院 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市巴南区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0113民初8410号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2016年12月21日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为重庆 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份重庆共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为28例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共350起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。