重庆金裕宸房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91500224MA6148RP9D
地址:重庆市永川区和畅大道988号
基本信息
企业名称 | 重庆金裕宸房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91500224MA6148RP9D | 登记机关 | 重庆市铜梁区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2020年09月01日 |
法定代表人 | 黄世伟 | 营业期限 | 2020年09月01日 - |
注册资本(万元) | 61000 | 发照日期 | 2022年11月14日 |
企业地址 | 重庆市永川区和畅大道988号 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:物业管理,停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (8)
刘学军 |
监事 |
周彦伊 |
董事 |
周长华 |
董事 |
梅苏俊 |
董事 |
田贻梅 |
监事 |
蒋思德 |
董事长 |
赵扬 |
董事 |
黄世伟 |
经理 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 重庆市顺庆置业有限公司 | 27450万 | 27450万 |
企业法人 | 重庆市顺庆置业有限公司 | 27450万 | 27450万 |
企业法人 | 金科地产集团股份有限公司 | 33550万 | 33550万 |
企业法人 | 金科地产集团股份有限公司 | 33550万 | 33550万 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 铜住建委﹝2024﹞预字第(0010)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 铜梁区住建委 |
开始日期 | 2024-05-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售许可 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 5002240120240050082 |
许可文件名称 | 建筑能效标识证书 |
许可机关 | 铜梁区住建委 |
开始日期 | 2024-01-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑能效测评 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 50022401202300610172 |
许可文件名称 | 建筑能效标识证书 |
许可机关 | 铜梁区住建委 |
开始日期 | 2023-11-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑能效测评 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 铜202331 |
许可文件名称 | 占用(临时占用)城市绿地许可证 |
许可机关 | 铜梁区城管局 |
开始日期 | 2023-11-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 铜202330 |
许可文件名称 | 占用(临时占用)城市绿地许可证 |
许可机关 | 铜梁区城管局 |
开始日期 | 2023-11-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 铜建消验字﹝2023﹞013 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 铜梁区住建委 |
开始日期 | 2023-05-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 原乡溪岸消防 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | D350207624 |
许可文件名称 | 建筑能效标识证书 |
许可机关 | 铜梁区住建委 |
开始日期 | 2023-05-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑能效测评 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 铜住建委﹝2023﹞预字第(0016)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 铜梁区住建委 |
开始日期 | 2023-04-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售许可 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 23210539 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 铜梁区住建委 |
开始日期 | 2023-02-20 |
结束日期 | 2024-09-21 |
内容 | 房地产开发企业二级资质变更 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 720 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 市住房城乡建委 |
开始日期 | 2022-07-01 |
结束日期 | 2025-06-30 |
内容 | 准予许可 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 铜住建委﹝2022﹞预字第(0015)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 铜梁区住建委 |
开始日期 | 2022-04-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售许可 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 铜住建委﹝2022﹞预字第(0016)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 铜梁区住建委 |
开始日期 | 2022-04-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售许可 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 铜住建委﹝2022﹞预字第(0015)号 |
许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租)许可证 |
许可机关 | 铜梁区住建委 |
开始日期 | 2022-04-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售许可 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 铜住建委﹝2022﹞预字第(0016)号 |
许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租)许可证 |
许可机关 | 铜梁区住建委 |
开始日期 | 2022-04-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预售许可 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 重庆金裕宸房地产开发有限公司 | 2024-04-16 | 增值税 | 11006000.74 | 0.0 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为61000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2020年09月01日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为重庆 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份重庆共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。