成都铁路地产置业有限公司
统一社会信用代码: 91510100686324586K
地址:成都市金牛区二环路北三段394号院内右侧裙楼3、4、5层
基本信息
企业名称 | 成都铁路地产置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91510100686324586K | 登记机关 | 金牛区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2009年04月01日 |
法定代表人 | 张勇 | 营业期限 | 2018年01月04日 - |
注册资本(万元) | 37021 | 发照日期 | 2023年01月06日 |
企业地址 | 成都市金牛区二环路北三段394号院内右侧裙楼3、4、5层 | ||
经营范围 | 房地产开发经营,项目投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动),房地产租赁经营;房地产信息咨询;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主要人员 (10)
何彦秀 |
监事 |
吴光华 |
董事 |
张勇 |
董事长 |
张寅 |
监事 |
徐威 |
董事,总经理 |
李勇 |
董事 |
聂朝云 |
监事 |
谭杰 |
董事 |
陈光影 |
董事 |
马林 |
董事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 中国铁路成都局集团有限公司 | - | - |
企业法人 | 中国铁路成都局集团有限公司 | 37021万人民币 | 37021万人民币 |
分支机构 (4)
公司名称 | 负责人 |
成都铁路地区旧城改造中心西昌旧城改造分中心 | 谭杰 |
成都铁路地区旧城改造中心资阳分中心 | 张正 |
成都铁路地产置业有限公司峨眉山分中心 | 刘云春 |
成都铁路地产置业有限公司南北门片区分中心 | 吴睿 |
企业对外关系 (12)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
贵州金路房地产开发有限责任公司 | 100% | 2000万元 |
西昌成铁华晟置业有限公司 | 100% | 800万元 |
峨眉山成铁璟天地产置业有限公司 | 100% | 800万元 |
德阳成铁华晟置业有限公司 | 100% | 800万元 |
泸州成铁璟天置业有限公司 | 100% | 800万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 建开企[2017]1738号 | 住房和城乡建设部 | - 2023-02-15 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 川A01证字第20235号 |
许可文件名称 | 城镇污水排入排水管网许可证 |
许可机关 | 成都市水务局 |
开始日期 | 2023-04-14 |
结束日期 | 2028-04-13 |
内容 | 沙河斓庭 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 注销通知书 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市成华区行政审批局 |
开始日期 | 2022-07-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 取水许可注销 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 成都铁路地产置业有限公司 | 91510100686324586K |
2 | 2022 | A级 | 成都铁路地产置业有限公司 | 510106686324586 |
3 | 2021 | A级 | 成都铁路地产置业有限公司 | 91510100686324586K |
4 | 2018 | A级 | 成都铁路地产置业有限公司 | 91510100686324586K |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为37021万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2009年04月01日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件