成都顺宇置业有限公司
统一社会信用代码: 91510100788110933R
地址:成都市武侯区天府大道北段1700号乐天百货16楼
基本信息
企业名称 | 成都顺宇置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91510100788110933R | 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2006年04月21日 |
法定代表人 | 刘翊 | 营业期限 | 2006年04月21日 - |
注册资本(万元) | 10000 | 发照日期 | 2020年04月02日 |
企业地址 | 成都市武侯区天府大道北段1700号乐天百货16楼 | ||
经营范围 | 房地产开发、经营(凭资质证经营);交通能源技术研究、开发;酒店管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主要人员 (2)
刘翊 |
执行董事,总经理 |
蒋中飞 |
监事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 成都融创鸿昶房地产开发有限公司 | - | - |
企业法人 | 成都融创鸿昶房地产开发有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
企业法人 | 成都紫希商业管理有限公司 | - | - |
企业法人 | 成都紫希商业管理有限公司 | 9000万人民币 | 9000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 梯11川AI1032(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 梯11川AI0912(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 梯11川AI1050(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 梯11川AI0903(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 梯11川AI0902(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯11川AI0995(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11川AI0824(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11川AI0950(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11川AI0875(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11川AI0845(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11川AI0838(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11川AI0884(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11川AI0920(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11川AI0878(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11川AI0915(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 成都顺宇置业有限公司 | 91510100788110933R |
2 | 2020 | A级 | 成都顺宇置业有限公司 | 91510100788110933R |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 成都顺宇置业有限公司 | (2024)渝0107执814号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2024-01-11 | 2024-04-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0107执814号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-01-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初38314号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初38314号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 成都顺宇置业有限公司 | (2023)川0191执12742号 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 2023-10-18 | 2023-11-02 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)川0191执12742号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2023-10-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 依据(2022)川0191民初16991号 | ||||
执行法院 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)川0191民初16991号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 成都顺宇置业有限公司 | (2023)渝0192执2041号 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | 2023-06-07 | 2023-09-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0192执2041号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-06-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0192民初6671号 | ||||
执行法院 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0192民初6671号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 成都顺宇置业有限公司 | (2023)渝0107执4058号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-03-16 | 2023-09-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执4058号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-03-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初21835号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初21835号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 成都顺宇置业有限公司 | (2023)渝0192执939号 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | 2023-03-07 | 2023-07-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0192执939号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-03-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0192民初9301号 | ||||
执行法院 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0192民初9301号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 成都顺宇置业有限公司 | (2022)川0191执4653号 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 2022-05-06 | 2022-10-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)川0191执4653号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2022-05-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、L某某于本判决生效后十日内支付T某某劳务报酬4500元,Y某某、重庆冠泰建筑劳务有限公司承担连带责任;二、成都顺宇置业有限公司对上述欠款承担先行垫付责任(以未结清工程款为限);三、驳回T某某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元,由Y某某、L某某、重庆冠泰建筑劳务有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人或代表人的人数提出副本,上诉于四川省成都市中级人民法院。本案判决生效后,负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的,权利人申请执行后,人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | ||||
执行法院 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)川0191民初14404号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 成都顺宇置业有限公司 | (2022)川0191执4645号 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 2022-05-06 | 2022-10-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)川0191执4645号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2022-05-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、L某某于本判决生效后十日内支付H某某劳务报酬3916元,Y某某、重庆冠泰建筑劳务有限公司承担连带责任;二、成都顺宇置业有限公司对上述欠款承担先行垫付责任(以未结清工程款为限);三、驳回H某某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元,由Y某某、L某某、重庆冠泰建筑劳务有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人或代表人的人数提出副本,上诉于四川省成都市中级人民法院。本案判决生效后,负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的,权利人申请执行后,人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | ||||
执行法院 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)川0191民初14393号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 成都顺宇置业有限公司 | (2022)川0191执4646号 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 2022-05-06 | 2022-10-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)川0191执4646号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2022-05-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、L某某于本判决生效后十日内支付H某某劳务报酬4770元,Y某某、重庆冠泰建筑劳务有限公司承担连带责任;二、成都顺宇置业有限公司对上述欠款承担先行垫付责任(以未结清工程款为限);三、驳回H某某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元,由Y某某、L某某、重庆冠泰建筑劳务有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人或代表人的人数提出副本,上诉于四川省成都市中级人民法院。本案判决生效后,负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的,权利人申请执行后,人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | ||||
执行法院 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)川0191民初14391号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
序号 | 1 |
企业名称 | 成都顺宇置业有限公司 |
省份 | 四川 |
列入原因 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
列入时间 | 2023-06-30 |
移出原因 | None |
移出时间 | |
做出决定机关 |
一、同业情况
该企业注册资本为10000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2006年04月21日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为49例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共15起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。