中海佳隆成都房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91510100MA6C7C9QX8
地址:成都市高新区中海国际中心A座25楼
基本信息
企业名称 | 中海佳隆成都房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91510100MA6C7C9QX8 | 登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2017年12月04日 |
法定代表人 | 刘长胜 | 营业期限 | 2017年12月04日 - |
注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2022年07月05日 |
企业地址 | 成都市高新区中海国际中心A座25楼 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);高危险性体育运动(游泳);酒类经营;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;酒店管理;餐饮管理;住房租赁;非居住房地产租赁;会议及展览服务;票务代理服务;打字复印;商务秘书服务;外卖递送服务;婚庆礼仪服务;健身休闲活动;组织文化艺术交流活动;停车场服务;小微型客车租赁经营服务;办公设备租赁服务;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;服装服饰零售;日用百货销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
主要人员 (4)
刘长胜 |
董事长 |
焦正治 |
监事 |
郭利 |
董事 |
高震极 |
董事兼总经理 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 中海企业发展集团有限公司 | - | - |
企业法人 | 中海企业发展集团有限公司 | - | - |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
中海佳隆成都房地产开发有限公司四川天府新区分公司 | 陈波 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 梯11川AN1748(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-08-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 梯11川AN1746(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-08-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 梯11川AN1747(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-08-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 梯11川AM9069(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-07-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 梯11川AM9070(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-07-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯11川AM8735(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-07-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11川AM8739(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-07-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11川AM8742(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-07-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11川AM8701(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-07-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11川AM8716(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-07-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11川AM8740(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-07-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11川AM8241(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-07-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11川AM7276(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-07-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11川AM7275(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-07-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11川AM6771(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11川AM6772(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯11川AM6775(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯11川AM6773(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯11川AM6693(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11川AM6767(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯11川AM5453(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯11川AM5445(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11川AM5444(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11川AM5448(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯11川AM5447(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯11川AM5449(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯11川AM5452(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 梯11川AM5446(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 梯11川AM5454(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 梯11川AM5455(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 510110202368513 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 四川天府新区自然资源和规划建设局 |
开始日期 | 2023-06-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:中海麓之山名邸项目地址:天府新区万东北三路333号房屋性质:住宅、车位预售范围:3号楼、地下室套内面积:公摊面积: |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 梯11川AM5160(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 梯12川A05870(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 梯11川AM3037(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 梯11川AM3039(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 梯11川AM3038(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 梯11川AM2947(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 梯11川AM2951(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 梯11川AM2940(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 梯11川AM2928(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 梯11川AM2937(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 梯11川AM2956(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 梯11川AM2941(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 梯11川AM2935(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 45 |
许可文件编号 | 梯11川AM2939(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 梯11川AM2946(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 梯11川AM2934(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 梯11川AM2916(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 49 |
许可文件编号 | 梯11川AM2949(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 50 |
许可文件编号 | 梯11川AM2936(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 51 |
许可文件编号 | 梯11川AM2950(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 52 |
许可文件编号 | 梯11川AM2938(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 53 |
许可文件编号 | 梯11川AM2944(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 54 |
许可文件编号 | 梯11川AM2942(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 55 |
许可文件编号 | 梯11川AM2943(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 56 |
许可文件编号 | 梯11川AM2945(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 57 |
许可文件编号 | 510110202368229 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 四川天府新区自然资源和规划建设局 |
开始日期 | 2023-05-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:中海天府麓湾华庭项目地址:天府新区万安镇高饭店2组5号房屋性质:住宅预售范围:1号地块2号楼、3号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 58 |
许可文件编号 | 510110202368133 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 四川天府新区自然资源和规划建设局 |
开始日期 | 2023-05-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:中海天府麓湾华庭项目地址:天府新区万安镇高饭店2组6号房屋性质:商业预售范围:2号地块6号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 59 |
许可文件编号 | 梯11川AL9428(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 60 |
许可文件编号 | 梯11川AL9427(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 61 |
许可文件编号 | 梯11川AL9429(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 62 |
许可文件编号 | 梯11川AL9426(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 63 |
许可文件编号 | 梯11川AL9425(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 64 |
许可文件编号 | 梯11川AL9424(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 65 |
许可文件编号 | 梯11川AL8668(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-04-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 66 |
许可文件编号 | 梯11川AL8669(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-04-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 67 |
许可文件编号 | 建字第510199202330386号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 |
许可机关 | 四川天府新区公园城市建设局 |
开始日期 | 2023-04-20 |
结束日期 | 2024-04-20 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。 |
序号 | 68 |
许可文件编号 | 510164012023003365 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 天府新区人民防空办公室 |
开始日期 | 2023-04-20 |
结束日期 | 2024-04-19 |
内容 | 人防建设方案合格 |
序号 | 69 |
许可文件编号 | 梯11川AL6530(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-04-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 70 |
许可文件编号 | 梯11川AL6528(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-04-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 71 |
许可文件编号 | 梯11川AL6529(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-04-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 72 |
许可文件编号 | 梯11川AL6527(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-04-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 73 |
许可文件编号 | 梯11川AL6526(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-04-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 74 |
许可文件编号 | 510110202366712 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 四川天府新区自然资源和规划建设局 |
开始日期 | 2023-02-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:中海天府麓湾华庭项目地址:天府新区万安镇高饭店2组6号房屋性质:住宅、公寓预售范围:2号地块1号楼、4号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 75 |
许可文件编号 | 510110202264949 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 四川天府新区自然资源和规划建设局 |
开始日期 | 2022-11-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:中海天府麓湾华庭项目地址:天府新区万安镇高饭店2组6号房屋性质:住宅、公寓预售范围:2号地块2号楼、5号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 76 |
许可文件编号 | 510110202264916 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 四川天府新区自然资源和规划建设局 |
开始日期 | 2022-11-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:中海麓之山名邸项目地址:天府新区万安街道万东北三路333号房屋性质:住宅预售范围:1号楼、6号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 77 |
许可文件编号 | TSG08-2017-梯11川AJ9871(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-11-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 78 |
许可文件编号 | TSG08-2017-梯11川AJ9872(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-11-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 79 |
许可文件编号 | 梯11川AJ9871(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-11-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 80 |
许可文件编号 | 梯11川AJ9872(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-11-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 81 |
许可文件编号 | TSG08-2017-梯11川AJ5287(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-10-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 82 |
许可文件编号 | TSG08-2017-梯11川AJ5288(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-10-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 83 |
许可文件编号 | TSG08-2017-梯11川AJ5292(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-10-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 84 |
许可文件编号 | TSG08-2017-梯11川AJ5289(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-10-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 85 |
许可文件编号 | TSG08-2017-梯11川AJ5291(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-10-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 86 |
许可文件编号 | TSG08-2017-梯11川AJ5290(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-10-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 87 |
许可文件编号 | 梯11川AJ5291(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-10-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 88 |
许可文件编号 | 梯11川AJ5290(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-10-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 89 |
许可文件编号 | 梯11川AJ5288(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-10-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 90 |
许可文件编号 | 梯11川AJ5287(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-10-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 91 |
许可文件编号 | 梯11川AJ5292(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-10-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 92 |
许可文件编号 | 梯11川AJ5289(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-10-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 93 |
许可文件编号 | 建字第510199202230604号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 |
许可机关 | 四川天府新区公园城市建设局 |
开始日期 | 2022-06-30 |
结束日期 | 2023-06-30 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。 |
序号 | 94 |
许可文件编号 | 510164012022295480 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 天府新区人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-06-30 |
结束日期 | 2023-06-29 |
内容 | 人防建设 方案合格 |
序号 | 95 |
许可文件编号 | 地字第510199202220355号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国建设用地规划许可证 |
许可机关 | 四川天府新区公园城市建设局 |
开始日期 | 2022-06-28 |
结束日期 | 2024-06-28 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。 |
序号 | 96 |
许可文件编号 | 建字第510199202230535号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 |
许可机关 | 四川天府新区公园城市建设局 |
