成都宏懋实业有限公司
统一社会信用代码: 91510124690934002F
地址:郫县郫筒镇郫花路888号
基本信息
企业名称 | 成都宏懋实业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91510124690934002F | 登记机关 | 郫都区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2009年07月24日 |
法定代表人 | 朱建伟 | 营业期限 | 2009年07月24日 - |
注册资本(万元) | 24490 | 发照日期 | 2022年06月16日 |
企业地址 | 郫县郫筒镇郫花路888号 | ||
经营范围 | 房地产开发与经营;室内装饰、装修;物业管理;项目管理;销售:建筑材料(不含危险化学品)、日用百货、五金交电、文化用品、工艺美术制品(不含金、银制品)、家具;货物及技术进出口;企业管理咨询服务(不含投资及资产管理类咨询服务);(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主要人员 (8)
朱建伟 |
董事长 |
杜茳 |
董事 |
沈家先 |
董事 |
沈晶 |
监事 |
王清宇 |
经理 |
谭毅 |
监事 |
陈勇 |
董事 |
高向东 |
董事 |
股东信息 (8)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 东时置业成都有限公司 | - | - |
企业法人 | 东时置业成都有限公司 | 600万人民币 | 600万人民币 |
企业法人 | 广州迪峰置业有限公司 | - | - |
企业法人 | 广州迪峰置业有限公司 | 12489.8万人民币 | 12489.8万人民币 |
企业法人 | 成都元坤贸易有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (1)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
成都市望丛旅游开发有限公司 | 100% | 60万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | TSG08-2017 |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-06-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 梯11川AH2388(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-06-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | TSG08-2017 |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 梯11川AG3395(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 梯11川AG3391(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯11川AG3400(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11川AG3393(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11川AG3397(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11川AG3392(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11川AG3396(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11川AG3398(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11川AG3399(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11川AG3390(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11川AG3394(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 成都宏懋实业有限公司 | 91510124690934002F |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 成都宏懋实业有限公司 | (2023)川0117执3914号 | 成都市郫都区人民法院 | 2023-09-05 | 2024-02-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)川0117执3914号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2023-09-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、解除L某某与成都宏懋实业有限公司于2020年12月29日签订的《商品房买卖合同(预售)》及《;商品房买卖合同(预售);之补充协议》;二、成都宏懋实业有限公司于本判决生效之日起十日内退还L某某购房款327686元;如未按照本判决指定的期间履行上述金钱给付义务,则应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3108元,由成都宏懋实业有限公司负担1554元。L某某负担1554元。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省成都市中级人民法院。本案判决书生效后,负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的,权利人申请执行后,人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | ||||
执行法院 | 成都市郫都区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都市郫都区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)川0117民初4286号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 成都宏懋实业有限公司 | (2023)川0117执3032号 | 成都市郫都区人民法院 | 2023-07-13 | 2023-12-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)川0117执3032号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2023-07-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 成都市郫都区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都市郫都区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)川0117民初2652号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 成都宏懋实业有限公司 | (2023)川0117执444号 | 成都市郫都区人民法院 | 2023-01-12 | 2023-04-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)川0117执444号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2023-01-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 申请人L某某、H某某与申请人成都宏懋实业有限公司于2022年8月4日经成都市郫都区驻庭人民调解委员会主持调解达成的调解协议有效。当事人应当按照调解协议的约定自觉履行义务,一方当事人拒绝履行或者未全部履行的,对方当事人可向人民法院申请执行。-3- | ||||
执行法院 | 成都市郫都区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都市郫都区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)川0117诉前调确191号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 成都宏懋实业有限公司 | (2022)川0117执5641号 | 成都市郫都区人民法院 | 2022-12-09 | 2023-02-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)川0117执5641号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2022-12-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 申请人四川商韵文化传媒有限公司与申请人成都宏懋实业有限公司于2022年8月31日经成都市郫都区驻庭人民调解委员会主持调解达成的调解协议有效。当事人应当按照调解协议的约定自觉履行义务,一方当事人拒绝履行或者未全部履行的,对方当事人可向法院申请执行。 | ||||
执行法院 | 成都市郫都区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都市郫都区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)川0117诉前调确212号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为24490万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2009年07月24日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为7例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共7起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。