德阳文德房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91510603MA664E9T86
地址:德阳市旌阳区东湖街道文德湖屿树售楼部
基本信息
企业名称 | 德阳文德房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91510603MA664E9T86 | 登记机关 | 德阳市旌阳区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2021年08月13日 |
法定代表人 | 周文升 | 营业期限 | 2021年08月13日 - |
注册资本(万元) | 1540 | 发照日期 | 2024年05月10日 |
企业地址 | 德阳市旌阳区东湖街道文德湖屿树售楼部 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产经纪;房地产评估;房地产咨询;非居住房地产租赁;物业管理;五金产品零售;建筑材料销售;企业管理;招投标代理服务;财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (8)
俞九年 |
董事 |
关凤翔 |
监事 |
周文升 |
总经理 |
曹波 |
董事 |
曾志强 |
董事 |
杨雪文 |
董事长 |
牛广仁 |
副总经理,董事 |
黄篁 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 四川儒庚房地产开发有限公司 | 1001万人民币 | 1001万人民币 |
企业法人 | 上海桐町工程建设咨询有限公司 | 539万人民币 | 539万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 91510603MA664E9T86 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 德阳市旌阳区行政审批局 |
开始日期 | 2024-05-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 营业执照 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 德阳市旌阳区行政审批局 |
开始日期 | 2022-11-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 面积:83910.41㎡ |
序号 | 3 |
许可文件编号 | *** |
许可文件名称 | |
许可机关 | 德阳市旌阳区行政审批局 |
开始日期 | 2022-11-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 面积:83910.41㎡ |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 德旌建消审〔2022〕003号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 德阳市旌阳区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特殊建设工程消防设计审查意见书德旌建消审[2022]003号德阳文德房地产开发有限公司:根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则(试行)》等有关规定,你单位于2022年5月23日申请文德湖屿树花园特殊建设工程消防设计审查(特殊建设工程消防设计审查申请受理凭证文号:德旌建消审凭[2022]003号)。工程概况:设计单位:四川省天拓建筑设计有限责任公司;消防设计技术审查单位:四川指北针建设咨询有限责任公司;地址:钱塘江路与龙泉山路交会处东南角;总建筑面积190412.13㎡,其中地下1层,地下建筑面积38788.01㎡,为Ⅰ类地下汽车库;1#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;2#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;3#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;5#楼地上建筑面积2032.9㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;6#楼地上建筑面积1878.27㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;7#楼地上建筑面积12032.09㎡,建筑层数地上26层,地下1层,建筑高度79.35m,属于一类高层住宅建筑;8#楼地上建筑面积11618.97㎡,建筑层数地上26层,地下1层,建筑高度79.35m,属于一类高层住宅建筑;9#楼地上建筑面积12439.73㎡,建筑层数地上26层,地下1层,建筑高度79.35m,属于一类高层住宅建筑;10#楼地上建筑面积12764.2㎡,建筑层数地上25层,地下1层,建筑高度77m,属于一类高层住宅建筑;11#楼地上建筑面积16018㎡,建筑层数地上25层,地下1层,建筑高度77.3m,属于一类组合建筑(商业+住宅);12#楼地上建筑面积15757.81㎡,建筑层数地上25层,地下1层,建筑高度77.4m,属于一类组合建筑(商业+住宅);13#楼地上建筑面积16649.65㎡,建筑层数地上25层,地下1层,建筑高度77.7m,属于一类组合建筑(商业+住宅);15#楼地上建筑面积1029.78㎡,建筑层数地上2层,建筑高度10.65m,属于多层公共建筑;16#楼地上建筑面积2350.39㎡,建筑层数地上4层,建筑高度17.65m,属于多层公共建筑;17#楼地上建筑面积861.11㎡,建筑层数地上2层,建筑高度10.65m,属于多层公共建筑;18#楼地上建筑面积4504.19㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;19#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;20#楼地上建筑面积4823.33㎡,建筑层数地上18层,地下1层,建筑高度53.35m,属于二类高层住宅建筑;21#楼地上建筑面积4841.38㎡,建筑层数地上18层,地下1层,建筑高度53.35m,属于二类高层住宅建筑;22#楼地上建筑面积4823.33㎡,建筑层数地上18层,地下1层,建筑高度53.35m,属于二类高层住宅建筑;23#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;25#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;26#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑。经审查,结论为:合格。德阳市旌阳区住房和城乡建设局(印章)2022年5月25日 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 德旌建消审﹝2022﹞003号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 德阳市旌阳区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 德旌建消审 [2022]003号 德阳文德房地产开发有限公司: 根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则(试行)》等有关规定,你单位于2022年5月23日申请文德湖屿树花园特殊建设工程消防设计审查(特殊建设工程消防设计审查申请受理凭证文号:德旌建消审凭[2022]003号)。 工程概况:设计单位:四川省天拓建筑设计有限责任公司;消防设计技术审查单位:四川指北针建设咨询有限责任公司;地址:钱塘江路与龙泉山路交会处东南角;总建筑面积190412.13㎡,其中地下1层,地下建筑面积38788.01㎡,为Ⅰ类地下汽车库;1#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;2#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;3#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;5#楼地上建筑面积2032.9㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;6#楼地上建筑面积1878.27㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;7#楼地上建筑面积12032.09㎡,建筑层数地上26层,地下1层,建筑高度79.35m,属于一类高层住宅建筑;8#楼地上建筑面积11618.97㎡,建筑层数地上26层,地下1层,建筑高度79.35m,属于一类高层住宅建筑;9#楼地上建筑面积12439.73㎡,建筑层数地上26层,地下1层,建筑高度79.35m,属于一类高层住宅建筑;10#楼地上建筑面积12764.2㎡,建筑层数地上25层,地下1层,建筑高度77m,属于一类高层住宅建筑;11#楼地上建筑面积16018㎡,建筑层数地上25层,地下1层,建筑高度77.3m,属于一类组合建筑(商业+住宅);12#楼地上建筑面积15757.81㎡,建筑层数地上25层,地下1层,建筑高度77.4m,属于一类组合建筑(商业+住宅);13#楼地上建筑面积16649.65㎡,建筑层数地上25层,地下1层,建筑高度77.7m,属于一类组合建筑(商业+住宅);15#楼地上建筑面积1029.78㎡,建筑层数地上2层,建筑高度10.65m,属于多层公共建筑;16#楼地上建筑面积2350.39㎡,建筑层数地上4层,建筑高度17.65m,属于多层公共建筑;17#楼地上建筑面积861.11㎡,建筑层数地上2层,建筑高度10.65m,属于多层公共建筑;18#楼地上建筑面积4504.19㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;19#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;20#楼地上建筑面积4823.33㎡,建筑层数地上18层,地下1层,建筑高度53.35m,属于二类高层住宅建筑;21#楼地上建筑面积4841.38㎡,建筑层数地上18层,地下1层,建筑高度53.35m,属于二类高层住宅建筑;22#楼地上建筑面积4823.33㎡,建筑层数地上18层,地下1层,建筑高度53.35m,属于二类高层住宅建筑;23#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;25#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑;26#楼地上建筑面积3885.57㎡,建筑层数地上8层,地下1层,建筑高度23.65m,属于多层住宅建筑。 经审查,结论为:合格。 德阳市旌阳区住房和城乡建设局(印章) 2022年5月25日 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 德人防许字第20220026 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 德阳市人防办 |
开始日期 | 2022-04-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 民用建筑(易地)修建防空地下室审批 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 德阳文德房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2022-09-21 |
处罚类型 | 德阳文德房地产开发有限公司的行为违反了《中华人民共和国建筑法》第七条第一款的规定。德阳文德房地产开发有限公司未办理施工许可证擅自施工 |
决定文书号 | 德市城(二)罚决字(2022)6号 |
处罚事由 | 德阳文德房地产开发有限公司未办理施工许可证擅自施工 |
处罚内容 | 德阳文德房地产开发有限公司未办理施工许可证擅自施工的行为,作出如下行政处罚:对该单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员作出行政处罚,其中对单位处37200.00元(大写:叁万柒仟贰佰元整)罚款。 |
处罚机关 | 德阳市城市管理行政执法局 |
处罚依据 | 《建设工程质量管理条例》第五十七条 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1540万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2021年08月13日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件