四川万景房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 915114027348566250
地址:眉山市东坡区二环东路273#万景国际商业楼21层
基本信息
企业名称 | 四川万景房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 915114027348566250 | 登记机关 | 眉山市东坡区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2001年12月05日 |
法定代表人 | 廖伦万 | 营业期限 | 2001年12月05日 - |
注册资本(万元) | 15000 | 发照日期 | 2020年11月30日 |
企业地址 | 眉山市东坡区二环东路273#万景国际商业楼21层 | ||
经营范围 | 房地产开发(一级);商品房销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* |
主要人员 (2)
廖伦万 |
执行董事兼总经理 |
王安全 |
监事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
自然人股东 | 廖伦万 | 3440万人民币 | 3440万人民币 |
企业法人 | 四川万景融汇投资集团有限公司 | 11560万人民币 | 11560万人民币 |
自然人股东 | 廖伦万 | 3440万人民币 | 3440万人民币 |
企业法人 | 四川万景融汇投资集团有限公司 | 11560万人民币 | 11560万人民币 |
分支机构 (4)
公司名称 | 负责人 |
四川万景房地产开发有限公司苏洵公园分公司 | 王通 |
四川万景房地产开发有限公司岷江大道分公司 | 王通 |
四川万景房地产开发有限公司丹棱项目部 | 廖伦万 |
四川万景房地产开发有限公司洪雅分公司 | 廖伦万 |
企业对外关系 (26)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
昭通市万汇房地产开发有限公司 | 95% | 4750万元 |
贵州万景崇致文化旅游开发有限公司 | 51% | 2550万元 |
青神县万禾文化旅游开发有限公司 | 96% | 960万元 |
青神县万景房地产开发有限公司 | 85% | 2550万元 |
丹棱县万景文化旅游开发有限公司 | 90% | 1800万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 建开企[2014]1437号 | 住房和城乡建设部 | - 2020-11-14 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | D511402G2022-0010 |
许可文件名称 | 取水许可证 |
许可机关 | 眉山市东坡区水利局 |
开始日期 | 2024-04-02 |
结束日期 | 2026-04-01 |
内容 | 批准同意四川万景房地产开发有限公司取水许可证延续审批申请 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | (2023房预售证第9号 |
许可文件名称 | 商品房预售证 |
许可机关 | 眉山市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-02-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 万景玺悦(一期)1、11号楼 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 眉市发改政务审批﹝2022﹞38号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 眉山市发展和改革委员会 |
开始日期 | 2022-05-18 |
结束日期 | 2024-05-18 |
内容 | 年综和能源消耗量当量值777.61tce、等价值1662.23tce、电力消耗量431.29万千瓦时。 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 2022年第70号通告 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 四川省住房和城乡建设厅 |
开始日期 | 2022-04-14 |
结束日期 | 2025-04-14 |
内容 | 房地产开发二级 批准 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 编号D511402G2022-0004 |
许可文件名称 | 四川万景房地产开发有限公司(万景玺悦一期)(取水许可证) |
许可机关 | 眉山市东坡区水利局 |
开始日期 | 2022-04-02 |
结束日期 | 2024-04-01 |
内容 | 同意取水,按时缴纳水资源税。 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 眉人防决﹝2022﹞3号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 眉山市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-01-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予防空地下室建设 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 四川万景房地产开发有限公司 | 915114027348566250 |
2 | 2020 | A级 | 四川万景房地产开发有限公司 | 915114027348566250 |
3 | 2019 | A级 | 四川万景房地产开发有限公司 | 915114027348566250 |
4 | 2017 | A级 | 四川万景房地产开发有限公司 | 915114027348566250 |
5 | 2016 | A级 | 四川万景房地产开发有限公司 | 915114027348566250 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为15000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2001年12月05日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件