云南艺术家园房地产开发经营有限公司
统一社会信用代码: 9153000078463449XP
地址:云南省昆明市官渡区云秀路5688号
基本信息
企业名称 | 云南艺术家园房地产开发经营有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 9153000078463449XP | 登记机关 | 官渡区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2006年03月22日 |
法定代表人 | 冯先国 | 营业期限 | 2006年03月22日 - |
注册资本(万元) | 6897 | 发照日期 | 2024年06月04日 |
企业地址 | 云南省昆明市官渡区云秀路5688号 | ||
经营范围 | 房地产开发及经营(以上经营范围中涉及国家专项审批的,按有效的《资质证》、《许可证》开展生产经营)。 |
主要人员 (6)
冯先国 |
董事兼总经理 |
吕燕 |
监事 |
安芳 |
董事长 |
白玉华 |
董事 |
邓婷婷 |
董事 |
邱屹 |
董事 |
股东信息 (12)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 云南城投置业股份有限公司 | 3517.2414万人民币 | 3517.2414万人民币 |
企业法人 | 云南城投置业股份有限公司 | 3517.2414万元 | 3517.2414万元 |
企业法人 | 云南城投置业股份有限公司 | 3517.2414万人民币 | 3517.2414万人民币 |
自然人股东 | 胡兆祥 | - | - |
自然人股东 | 吕燕 | - | - |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
云南晋隆房地产开发经营有限公司景谷分公司 | 胡兆祥 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 云南艺术家园房地产开发经营有限公司 | 9153000078463449XP |
2 | 2014 | A级 | 云南艺术家园房地产开发经营有限公司 | 53011178463449X |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 云南艺术家园房地产开发经营有限公司 | (2024)云0111执1907号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-31 | 2024-02-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执1907号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-31 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付19773.8元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云01民再45号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 云南艺术家园房地产开发经营有限公司 | (2023)云0111执恢108号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-03-16 | 2023-07-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执恢108号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-03-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人支付申请人各项费用合计654000元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2020)云0111民初5779号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 云南艺术家园房地产开发经营有限公司 | (2022)云0111执恢779号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2022-12-02 | 2023-06-12 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)云0111执恢779号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2022-12-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人支付申请人各项费用合计7209115元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2019)云0111民初7829号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 云南艺术家园房地产开发经营有限公司 | (2022)云0111执11277号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2022-10-27 | 2022-12-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)云0111执11277号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2022-10-27 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付742900元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2020)云0111民初8480号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 云南艺术家园房地产开发经营有限公司 | (2022)云0111执恢333号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2022-05-20 | 2022-11-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)云0111执恢333号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2022-05-20 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人支付申请人各项费用合计7209115元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2019)云0111民初7829号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 云南艺术家园房地产开发经营有限公司 | (2021)云0111执1179号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2021-01-25 | 2022-10-10 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2021)云0111执1179号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2021-01-25 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人支付申请人各项费用合计93365.86元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2020)云0111民初5839号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为6897万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2006年03月22日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为云南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份云南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为2例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共4起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。