云南阳光城房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91530103MA6N17783N
地址:云南省昆明市盘龙区北京路同德广场A6地块写字楼23楼
基本信息
企业名称 | 云南阳光城房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91530103MA6N17783N | 登记机关 | 西山区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2018年03月20日 |
法定代表人 | 刘茂云 | 营业期限 | 2018年03月20日 - 2038年03月19日 |
注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2022年07月07日 |
企业地址 | 云南省昆明市盘龙区北京路同德广场A6地块写字楼23楼 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;房地产经纪业务;企业管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (5)
刘茂云 |
经理 |
张冉 |
监事 |
汪柯 |
董事 |
王紫瑶 |
董事 |
田华强 |
董事长 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 福建阳光房地产开发有限公司 | 5000万人民币 | 5000万人民币 |
企业法人 | 福建阳光房地产开发有限公司 | 5000万人民币 | 5000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (14)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
云南阳光城航悦实业有限公司 | 100% | 5000万元 |
云南阳光城广源实业有限公司 | 100% | 5000万元 |
云南阳光城铭通实业有限公司 | 100% | 5000万元 |
云南阳光城永隆房地产开发有限公司 | 100% | 5000万元 |
云南阳光城众和房地产开发有限公司 | 100% | 5000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 云南阳光城房地产开发有限公司 | (2023)云0103执146号 | 昆明市盘龙区人民法院 | 2023-01-04 | 2023-01-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0103执146号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-01-04 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告云南阳光城房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告昆明三英禾创广告有限公司支付广告服务费140000元。—4—二、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4450元,由被告负担2967元,原告负担1483元。如不服本判决,可于接到判决书之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人人数提出副本,上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判的,本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决,享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行:申请强制执行的期限为二年。 | ||||
执行法院 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0103民初8214号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年03月20日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为云南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份云南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共4起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。