昆明润浩房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91530112MA6PFUUC3W
地址:云南省昆明市西山区马街街道昆州路中铁时代央著售楼处2楼
基本信息
企业名称 | 昆明润浩房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91530112MA6PFUUC3W | 登记机关 | 西山区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2020年04月28日 |
法定代表人 | 王伟 | 营业期限 | 2020年04月28日 - 2040年04月27日 |
注册资本(万元) | 10000 | 发照日期 | 2023年10月25日 |
企业地址 | 云南省昆明市西山区马街街道昆州路中铁时代央著售楼处2楼 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;房地产项目投资;房地产租赁经营(不含保障性住房)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (5)
王伟 |
总经理 |
费腾 |
董事 |
速永俊 |
监事 |
邓谦 |
董事长 |
马骏 |
董事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 云南裕景房地产投资有限公司 | 4000万人民币 | 4000万人民币 |
企业法人 | 云南裕景房地产投资有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
企业法人 | 中铁信托有限责任公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
企业法人 | 中铁信托有限责任公司 | 9000万人民币 | 9000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 西行审﹝2024﹞18号 |
许可文件名称 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 |
许可机关 | 昆明市西山区行政审批局 |
开始日期 | 2024-04-10 |
结束日期 | 2024-08-31 |
内容 | 昆明润浩房地产开发有限公司高压线迁改涉及临时占用绿地 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 西城许决字﹝2024﹞007号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市西山区城市管理局 |
开始日期 | 2024-03-12 |
结束日期 | 2024-12-28 |
内容 | 西山区53号片区城中村改造项目A4(H)地块城市建筑垃圾处置许可 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 其他排水﹝西建﹞2024001 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-01-10 |
结束日期 | 2029-01-09 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 2023﹝占﹞0004 |
许可文件名称 | 城市道路临时(占用) |
许可机关 | 昆明市西山区行政审批局 |
开始日期 | 2023-11-30 |
结束日期 | 2024-01-20 |
内容 | 昆明润浩房地产开发有限公司(西山区康苑路、昆州路高压线改迁施工) |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 西行审﹝2023﹞65号 |
许可文件名称 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 |
许可机关 | 昆明市西山区行政审批局 |
开始日期 | 2023-11-29 |
结束日期 | 2024-03-31 |
内容 | 昆明润浩房地产开发有限公司高压线迁改涉及临时占用绿地 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 预许云字﹝2023﹞第﹝745﹞号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-08-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预许云字[2023]第(745)号 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 西行审〔2023〕41号 |
许可文件名称 | 昆明市西山区行政审批局关于准予昆明润浩房地产开发有限公司对昆州路临时开口需占用绿地 |
许可机关 | 昆明市西山区行政审批局 |
开始日期 | 2023-07-06 |
结束日期 | - |
内容 | 昆明润浩房地产开发有限公司对昆州路临时开口需占用绿地 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 西行审﹝2023﹞41号 |
许可文件名称 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 |
许可机关 | 昆明市西山区行政审批局 |
开始日期 | 2023-07-06 |
结束日期 | 2024-07-06 |
内容 | 昆明润浩房地产开发有限公司对昆州路临时开口需占用绿地 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 建字第昆明市202300104号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 昆明市西山区自然资源局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | - |
内容 | 总建筑面积298222.52㎡,其中地上217082.84㎡,地下81139.68㎡,共10栋。地上壹至叁拾肆层。地下叁层。 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 昆明市202300104 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 昆明市西山区自然资源局 |
开始日期 | 2023-04-28 |
结束日期 | - |
内容 | 该项目已取得灯光亮化意见、未批先建处罚决定书、31份房屋产权人的日照谅解协议书及1份房屋使用人日照谅解协议书,其中汪志明、叶宝丽房屋使用人与产权人不一致情况,该户房屋使用人持有该户房屋房产证原件并已居住于此27年,建设单位无法与房屋产权人取得联系,同时西郊冷冻厂原厂长对此事提供个人证明,建设单位已于2023年5月22日在云南信息报进行公告有关该地块房屋建设遮光补偿事宜且梁源社区居委会已出具情况说明,该笔日照补偿款由梁源社区居委会代为保管,待联系上产权人后代为支付。经咨询市局法规处与我局律师意见无异议,该项目副本换正本事宜已于2023年5月29日通过西山区自然资源局2023年第十四次行政办公会会议同意,为支持回迁建设,同意换发西山区城中村53号片区A4(H)地块项目《建设工程规划许可证》正本。 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 云建房证开字﹝2023﹞122号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-02-28 |
结束日期 | 2026-02-28 |
内容 | 房产开发企业资质核定 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 云建房证开字﹝2023﹞942号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-02-28 |
结束日期 | 2026-02-28 |
内容 | 房产开发企业资质核定 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 西防空建设〔2023〕2号 |
许可文件名称 | 关于西山区53号片区城中村改造项目A4地块(佳皓苑)建设项目防空地下室建设申请的批复 |
许可机关 | 昆明市西山区人民防空办公室 |
开始日期 | 2023-02-22 |
结束日期 | - |
内容 | 防空地下室同步建设 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 西防空建设﹝2023﹞2号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市西山区人民防空办公室 |
开始日期 | 2023-02-22 |
结束日期 | 2025-02-21 |
内容 | 防空地下室同步建设 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 西山准字﹝2023﹞005号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市西山区城市管理局 |
开始日期 | 2023-02-07 |
结束日期 | 2023-12-28 |
内容 | 城市广场H地块城市建筑垃圾处置 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 西山准字〔2023〕005号 |
许可文件名称 | 准予许可决定书 |
许可机关 | 昆明市西山区城市管理局 |
开始日期 | 2023-02-07 |
结束日期 | - |
内容 | 城市广场H地块城市建筑垃圾处置 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 施工排水﹝西建﹞2023004 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-01-18 |
结束日期 | 2024-04-17 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 〔西山税〕许准字〔2022〕第〔4954〕号 |
许可文件名称 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 |
许可机关 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 |
开始日期 | 2022-12-27 |
结束日期 | - |
内容 | 一百万元 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | (西山税)许准字〔2022〕第(4954)号 |
许可文件名称 | 《准予税务行政许可决定书》 |
许可机关 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 |
开始日期 | 2022-12-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 一百万元 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 西山准字〔2022〕032号 |
许可文件名称 | 准予许可决定书 |
许可机关 | 昆明市西山区城市管理局 |
开始日期 | 2022-11-09 |
结束日期 | - |
内容 | 城市广场H地块城市建筑垃圾处置 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 昆明润浩房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-06-13 |
处罚类型 | 《昆明市城镇排水与污水处理条例》第十八条第一款、第二十二条第三款、第二十五条 |
决定文书号 | 昆滇管综执罚决字(2023)第3001号 |
处罚事由 | 无 |
处罚内容 | 罚款人民币壹万元整 |
处罚机关 | 昆明市滇池管理局 |
处罚依据 | 《昆明市城镇排水与污水处理条例》第四十九条第三款、第五十二条第一款、第五十三条 |
序号 | 2 |
企业名称 | 昆明润浩房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-06-12 |
处罚类型 | 违反了《中华人民共和国建筑法》第七条第一款、《建设工程质量管理条例》第十一条第二款、第十三条、《建筑工程施工许可管理办法》第二条第一款之规定 |
决定文书号 | 西城罚决字(2023)第03009号 |
处罚事由 | 无 |
处罚内容 | 处以罚款人民币壹佰壹拾贰万贰仟捌佰伍拾肆元柒角零分(¥1122854.70)。 |
处罚机关 | 昆明市西山区城市管理局 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国建筑法》第六十四条、《建设工程质量管理条例》第五十六条第(四)项、第(六项)、第五十七条、第七十三条、《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十五条第一款之规定 |
序号 | 3 |
企业名称 | 昆明润浩房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-05-11 |
处罚类型 | 违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款、《云南省城乡规划条例》第二十七条第一款、《昆明市城乡规划条例》第二十四条第一款之规定 |
决定文书号 | 西城罚决字(2023)第03007号 |
处罚事由 | 无 |
处罚内容 | 处以罚款人民币壹佰捌拾捌万叁仟贰佰零伍元肆角伍分 |
处罚机关 | 昆明市西山区城市管理局 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条、《云南省城乡规划条例》第四十五条第一款、《昆明市城乡规划条例》第五十八条第一款之规定 |
序号 | 4 |
企业名称 | 昆明润浩房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2022-01-19 |
处罚类型 | 违反了《商品房销售管理办法》第二十二条第一款之规定 |
决定文书号 | 西城罚决字(2022)第03001号 |
处罚事由 | - |
处罚内容 | 处以罚款人民币壹万元整(¥10000.00)。自由裁量依据昆明市城市管理局《行政处罚自由裁量权细化标准》第四类、五十五、(一)、(二)、3。 |
处罚机关 | 昆明市西山区城市管理局 |
处罚依据 | 依据《商品房销售管理办法》第四十二条第(六)项之规定 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
序号 | 1 |
企业名称 | 昆明润浩房地产开发有限公司 |
省份 | 云南 |
列入原因 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
列入时间 | 2022-02-23 |
移出原因 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第九条规定被列入经营异常名录的企业,依法办理住所或者经营场所变更登记后,申请移出 |
移出时间 | 2022-09-02 |
做出决定机关 | 西山区市场监督管理局 |
一、同业情况
该企业注册资本为10000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2020年04月28日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为云南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份云南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共7起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。