大理创意园区开发有限公司
统一社会信用代码: 915329000594799251
地址:云南省大理白族自治州大理市海东镇菠萝山大理创意经济园区创智区一期一号工坊C区
基本信息
企业名称 | 大理创意园区开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 915329000594799251 | 登记机关 | 大理市市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2012年12月28日 |
法定代表人 | 文远渊 | 营业期限 | 2012年12月28日 - |
注册资本(万元) | 35000 | 发照日期 | 2021年04月21日 |
企业地址 | 云南省大理白族自治州大理市海东镇菠萝山大理创意经济园区创智区一期一号工坊C区 | ||
经营范围 | 土地开发、房地产开发、园区开发建设、标准厂房建设、项目包装、项目投资、高新技术投资、资产管理、物业管理;工程建设监理、建设工程项目管理、建设工程项目招标代理、工程造价咨询;国内贸易、国际贸易、物资供销;设计、制作、发布、代理国内各类广告;房屋租赁、土地租赁;会议及会展服务、文化创意和设计服务、文化艺术交流策划、企业形象策划、商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (10)
刘青莉 |
董事 |
张宇 |
董事 |
敬辉 |
监事 |
文远渊 |
董事长兼总经理 |
曹颖 |
董事 |
王涛 |
监事 |
蒋启明 |
监事 |
赵光松 |
监事 |
赵恒樟 |
监事 |
陈涛 |
董事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 昆明恒腾房地产开发有限公司 | 32669万人民币 | 32669万人民币 |
企业法人 | 昆明恒腾房地产开发有限公司 | 32669万人民币 | 32669万人民币 |
企业法人 | 大理海东开发投资集团有限公司 | 331万人民币 | 331万人民币 |
企业法人 | 云南同图园区产业投资有限公司 | 2000万人民币 | 2000万人民币 |
企业法人 | 大理海东开发投资集团有限公司 | 331万人民币 | 331万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 大理创意园区开发有限公司 | (2023)云2901执5016号 | 大理市人民法院 | 2023-08-15 | 2023-09-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云2901执5016号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-08-15 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告大理创意园区开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告昆明新正东阳建筑工程设计有限公司赶工奖247731.6元,以及该款项自2021年6月29日起至付清之日止按3.7%/年计算的资金占用费。 | ||||
执行法院 | 大理市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 大理市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云2901民初2141号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 大理创意园区开发有限公司 | (2023)云2901执2837号 | 大理市人民法院 | 2023-04-25 | 2023-05-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云2901执2837号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-04-25 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告大理创意园区开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告福建省华峰盛石业雕刻有限公司支付电子商业承兑汇票款20952元,以及该款自2022年1月19日起至款项付清之日止,按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半后收取172元,由被告大理创意园区开发有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人的人数提出副本,上诉于云南省大理白族自治州中级人民法院。 | ||||
执行法院 | 大理市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 大理市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云2901民初1119号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 大理创意园区开发有限公司 | (2023)云2901执459号 | 大理市人民法院 | 2023-01-20 | 2023-03-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云2901执459号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-01-20 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告大理创意园区开发有限公司于本判决生效之日起三十日内支付原告云南建投第十建设有限公司工程款1,319,165.12元,并支付该款自2017年10月31起至款项支付完毕之日止按年利率3.7%计算的利息。二、被告大理创意园区开发有限公司于本判决生效之日起三十日内支付原告云南建投第十建设有限公司472,518.61元,并支付该款自2022年8月1日起至款项支付完毕之日止按年利率3.7%计算的利息。三、被告大理海东开发投资集团有限公司对被告大理创意园区开发有限公司的上述款项不能给付部分,在其减资范围内承担补充赔偿责任。四、原告云南建投第十建设有限公司在工程款1,319,165.12元范围内对涉案工程的折价或者拍卖款享有优先受偿权。五、驳回原告云南建投第十建设有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费26,508元,减半收取13,254元,由被告大理创意园区开发有限公司、大理海东开发投资集团有限公司共同负担。 | ||||
执行法院 | 大理市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 大理市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云2901民初4241号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 大理创意园区开发有限公司 | (2022)云2901执3876号 | 大理市人民法院 | 2022-07-20 | 2022-09-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)云2901执3876号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2022-07-20 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告大理创意园区开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告浙江亚厦装饰股份有限公司装饰装修工程款88438.03元,并支付该工程款自2021年5月22日起至款项清偿之日止按同期全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算的逾期付款利息。二、驳回原告浙江亚厦装饰股份有限公司的其他诉讼请求。当事人如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2136元,减半收取1068元,由被告大理创意园区开发有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 大理市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 大理市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云2901民初1410号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为35000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2012年12月28日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为云南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份云南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为1例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共2起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。