中铁一院集团逸博置业有限公司
统一社会信用代码: 916100006879622642
地址:陕西省西安市雁塔区西影路2号
基本信息
企业名称 | 中铁一院集团逸博置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 916100006879622642 | 登记机关 | 西安市雁塔区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 1993年07月08日 |
法定代表人 | 祝珣 | 营业期限 | 2009年04月15日 - |
注册资本(万元) | 23750 | 发照日期 | 2022年12月06日 |
企业地址 | 陕西省西安市雁塔区西影路2号 | ||
经营范围 | 一般项目:非居住房地产租赁;土地使用权租赁;市场营销策划;销售代理;房地产咨询;房地产评估;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;物业管理;企业管理咨询;工程管理服务;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
主要人员 (4)
刘庆中 |
总经理 |
张淑华 |
财务负责人 |
祝珣 |
执行董事 |
贠海林 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | - | - |
法人股东 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (11)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
新疆逸博房地产开发有限公司 | 70% | 560万元 |
兰州逸博新城房地产开发有限公司 | 51% | 500万元 |
甘肃逸丰房地产开发有限公司 | 51% | 510万元 |
甘肃逸博房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
西安曲江上和置业有限公司 | 20% | 400万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 陕建房[2014]169 | 住房和城乡建设部 | - | |
2 | 100004 | 陕建房[2019]101号 | 住房和城乡建设部 | - | |
3 | 100004 | 陕建房(2014)169 | 住房和城乡建设部 | - |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 916100006879622642 |
许可文件名称 | 营业执照 |
许可机关 | 西安市雁塔区行政审批服务局 |
开始日期 | 2022-12-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 省市监经营范围变更2022-12-06 |
许可文件名称 | 省市监经营范围变更 |
许可机关 | 西安市雁塔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 一般项目:非居住房地产租赁;土地使用权租赁;市场营销策划;销售代理;房地产咨询;房地产评估;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;物业管理;企业管理咨询;工程管理服务;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 省市监行业代码变更2022-12-06 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 西安市雁塔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-12-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 7010:房地产开发经营 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 中铁一院集团逸博置业有限公司 | 610113687962264 |
2 | 2022 | A级 | 中铁一院集团逸博置业有限公司 | 610113687962264 |
3 | 2021 | A级 | 中铁一院集团逸博置业有限公司 | 610113687962264 |
4 | 2020 | A级 | 中铁一院集团逸博置业有限公司 | 916100006879622642 |
5 | 2018 | A级 | 中铁一院集团逸博置业有限公司 | 916100006879622642 |
6 | 2017 | A级 | 陕西逸博置业有限公司 | 916100006879622642 |
7 | 2015 | A级 | 陕西逸博置业有限公司 | 610113687962264 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为23750万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1993年07月08日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为陕西 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份陕西共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件