西安恒正隆房地产有限公司
统一社会信用代码: 91610112MA6UQ2H6X8
地址:陕西省西安市未央区环湖南路3号未央湖街道办事处201
基本信息
企业名称 | 西安恒正隆房地产有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91610112MA6UQ2H6X8 | 登记机关 | 西安市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 成立日期 | 2018年01月11日 |
法定代表人 | 胡泽亮 | 营业期限 | 2018年01月11日 - |
注册资本(万元) | 13227 | 发照日期 | 2023年09月26日 |
企业地址 | 陕西省西安市未央区环湖南路3号未央湖街道办事处201 | ||
经营范围 | 房地产开发;商品房销售与租赁;电器工程、土建工程的设计、施工;物业管理;房地产策划与咨询;建筑和装饰材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (10)
俞淇皓 |
董事 |
史志勇 |
董事 |
叶剑斌 |
副总经理 |
吴西汉 |
财务负责人 |
徐然 |
监事 |
王梓旭 |
董事 |
胡泽亮 |
总经理 |
郑兴 |
董事长 |
陈建雄 |
董事 |
韩志刚 |
董事 |
股东信息 (8)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 西安兴正元地产开发有限公司 | - | - |
法人股东 | 西安兴正元地产开发有限公司 | 6481.46万美元 | 6481.46万美元 |
法人股东 | 北京远坤房地产开发有限公司 | - | - |
法人股东 | 北京远坤房地产开发有限公司 | 132.28万美元 | 132.28万美元 |
法人股东 | 北京德颖投资管理有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 西建房暂〔2019〕0087号 | 住房和城乡建设部 | - | |
2 | 100004 | 陕建房[2022]260号 | 住房和城乡建设部 | - |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 省市监投资人(股权)变更2023/09/26 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 西安市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 企业名称: 北京远坤房地产开发有限公司; 出资额: 132.28; 百分比: 1 企业名称: 天津远隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: 2613.73; 百分比: 19.7599 企业名称: 远洋国际投资控股有限公司; 出资额: 4000; 百分比: 30.24 企业名称: 西安兴正元地产开发有限公司; 出资额: 6481.46; 百分比: 49 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 第十五条、第十九条、第二十条、第二十二条 |
许可文件名称 | 西安市户外广告设置管理条例 |
许可机关 | 西安市未央区城市管理和综合执法局 |
开始日期 | 2023-03-09 |
结束日期 | 2024-03-08 |
内容 | 商业广告 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 未央广告办(2023)15号 |
许可文件名称 | 未央区户外广告设置许可证 |
许可机关 | 西安市未央区城市管理和综合执法局 |
开始日期 | 2023-03-09 |
结束日期 | 2024-03-08 |
内容 | 商业广告 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 市水保监发〔2022〕196号 |
许可文件名称 | 西安市水土保持监督站关于王家棚城中村改造项目(DK-2、DK-4)水土保持方案审批准予行政许可决定书 |
许可机关 | 西安市水土保持监督站 |
开始日期 | 2022-11-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案审批 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 市水保监发﹝2022﹞196号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 西安市水土保持监督站 |
开始日期 | 2022-11-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案审批 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 省市监法定代表人变更2022-05-25 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 西安市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-05-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 胡泽亮 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | null |
许可文件名称 | 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 |
许可机关 | 陕西省住房和城乡建设厅 |
开始日期 | 2022-05-20 |
结束日期 | 2025-05-19 |
内容 | 二级 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 陕建房﹝2022﹞260号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 |
许可机关 | 陕西省住房和城乡建设厅 |
开始日期 | 2022-05-20 |
结束日期 | 2025-05-19 |
内容 | 二级 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 西住建消审字﹝2022﹞第0016号 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 |
许可机关 | 西安市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 王家棚村城中村改造DK1项目一期(1-1#~1-7#,S1-1#~S1-6#,Y-1#,地下室)特殊建设工程消防设计审查合格 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 建字第610112202230145 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 西安市自然资源和规划局未央分局 |
开始日期 | 2022-04-08 |
结束日期 | 2023-04-07 |
内容 | 一、项目净用地面积100528.37㎡(150.79亩),总建筑面积426883.04平方米。地上建筑面积320354.83平方米,其中住宅建筑面积293455.44平方米,城市级商业建筑面积11404.51平方米,配套设施建筑面积15105.83平方米(其中配套商业4700.42平方米,幼儿园3360平方米,公共厕所152.22平方米,老年人日间照料中心851.23平方米,卫生站300.25平方米,社区办公及活动用房600.54平方米,物业管理与服务用房860.87平方米,文化活动中心4200.19平方米,治安联防站30.06平方米,变电室50.05平方米),其他建筑(出地面人防楼梯)389.05平方米。地下建筑面积106528.21平方米(其中地下一层81168.66平方米,地下二层25359.55平方米)。 二、新建建筑单体40栋,其中幼儿园6班、地上4层、占地面积3208平方米,公共厕所位于S1-5#/S1-6#/S2-3#首层,老年人日间照料中心位于1-2#1-4层,卫生站位于S1-6#3层,社区办公及活动用房位于S1-6#2层,物业管理与服务用房位于1-2#、1-3#1-2层,文化活动中心位于S1-6#3-5层,治安联防站位于S1-6#3层,变电室位于2-2#西北侧。1-1#楼:剪力墙结构,地上16层、地下1层商住楼壹幢;1-2#楼,剪力墙结构,地上24层、地下1层商住楼壹幢;1-3#、2-2#、2-3#、2-8#楼,剪力墙结构,地上17层、地下1层商住楼肆幢;1-4#楼,剪力墙结构,地上33层、地下1层住宅楼壹幢(其中1-2层部分为配套商业);1-5#楼,剪力墙结构,地上30层、地下1层住宅楼壹幢(其中1-2层部分为配套商业);1-6#楼,剪力墙结构,地上25层、地下1层商住楼壹幢;1-7#楼,剪力墙结构,地上27层、地下1层商住楼壹幢;S1-1#、S2-1#、S2-3#、S3-1#、S3-2#、S3-3#楼,框架结构,地上2层商业楼陆幢;S1-2#、S1-3#、S2-2#楼,框架结构,地上1层商业楼叁幢;S1-4#、S2-4#、S3-4#、S3-5#楼,框架结构,地上2层、地下1层商业楼肆幢;S1-5#、S2-5#楼,框架结构,地上1层、地下1层商业楼贰幢;S1-6#楼,框架结构,地上5层商业楼壹幢;2-1#、2-7#楼,剪力墙结构,地上32层、地下2层商住楼贰幢;2-4#楼,剪力墙结构,地上32层、地下1层商住楼壹幢;2-5#楼,剪力墙结构,地上21层、地下1层住宅楼壹幢;2-6#楼,剪力墙结构,地上22层、地下1层住宅楼壹幢;Y-1#楼,框架结构,地上4层幼儿园壹幢;3-1#楼,剪力墙结构,地上24层、地下2层商住楼壹幢;3-2#楼,剪力墙结构,地上27层、地下2层商住楼壹幢;3-3/3-4#楼,剪力墙结构,地上31/18层、地下1层商住楼壹幢;3-5#楼,剪力墙结构,地上32层、地下2层商住楼壹幢;3-6#楼,剪力墙结构,地上26层、地下2层住宅楼壹幢;3-8#楼,剪力墙结构,地上33层、地下2层住宅楼壹幢;3-9#楼,剪力墙结构,地上31层、地下2层商住楼壹幢;3-10#楼,剪力墙结构,地上22层、地下2层商住楼壹幢;框架结构地下二层地下室。建筑平面具体尺寸及定位以总平面图所示为准。 三、项目应设机动车停车泊位3339个,本次许可机动车停车泊位共计3130个(其中地上295个,地下2835个),剩余209个车位在项目二期进行许可。非机动车停车位共计9347个(均为地下)。停车库须同步建设30%的新能源汽车充电车位,100%预留充电设施建设安装条件(包括电力管线预埋和电力容量预留,其中电力容量按照每个充电车位不小于7KW的标准在项目的用电总负荷中予以预留)。配建停车位与项目同步实施,同步验收。 备注:该项目为城改项目开发地块,该项目共计47户日照满足大寒日1.0小时,但不满足大寒日2.0小时标准,应在销售过程中将该情况告知业主,具体位置为:1-1#二层02户、三层02户,1-2#五层01户,1-3#三层01户,1-5#三层02户,1-7#二层03户、04户、三层04户,2-2#二至三层01户、二至三层02户、二至三层03户、二层04户,2-3#二层01、04户各1户,2-4#二层01户,2-5#一层01户,2-8#二层02户、二至四层03户,3-1#二层03户,3-2#二至三层01户、二层02户、二层03户、二层04户,3-3#规划住宅建筑二至三层01户、二至三层02户、二层03户,3-4#二层01、02户,3-5#二至三层03户、二至三层04户,3-6#一至六层01户,3-8#一层02户。 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 建字第610112202230002号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 西安市自然资源和规划局未央分局 |
开始日期 | 2022-01-12 |
结束日期 | 2023-01-11 |
内容 | 基坑证 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 西安恒正隆房地产有限公司 |
处罚日期 | 2023-02-09 |
处罚类型 | 《西安市户外广告设置管理条例》第十八条第二款 |
决定文书号 | 1704159 |
处罚事由 | 西安恒正隆房地产有限公司未经许可擅自设置户外广告的行为涉嫌违反了《西安市户外广告设置管理条例》第十八条第二款,根据《西安市户外广告设置管理条例》第四十九条第一款的规定,应予处罚,建议立案调查。 |
处罚内容 | 未经许可擅自设置户外广告行为的行政处罚 |
处罚机关 | 西安市未央区城市管理和综合执法局 |
处罚依据 | 《西安市户外广告设置管理条例》第四十九条第一款 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
序号 | 1 |
企业名称 | 西安恒正隆房地产有限公司 |
省份 | 陕西 |
列入原因 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的 |
列入时间 | 2022-07-25 |
移出原因 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第九条规定被列入经营异常名录的企业,提出通过登记的住所或者经营场所可以重新取得联系,申请移出 |
移出时间 | 2022-08-22 |
做出决定机关 | 西安市未央区市场监督管理局 |
序号 | 2 |
企业名称 | 西安恒正隆房地产有限公司 |
省份 | 陕西 |
列入原因 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的 |
列入时间 | 2022-10-24 |
移出原因 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第九条规定被列入经营异常名录的企业,提出通过登记的住所或者经营场所可以重新取得联系,申请移出 |
移出时间 | 2023-09-21 |
做出决定机关 | 西安市未央区市场监督管理局 |
一、同业情况
该企业注册资本为13227万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年01月11日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为陕西 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份陕西共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为2例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件